Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Purworejo, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 s/d 9 Tahun | 252 | 9,17% | 128 | 4,66% | 124 | 4,51% |
2 | 10 s/d 19 Tahun | 424 | 15,42% | 221 | 8,04% | 203 | 7,38% |
3 | 20 s/d 29 Tahun | 405 | 14,73% | 190 | 6,91% | 215 | 7,82% |
4 | 15 s/d 19 Tahun | 211 | 7,68% | 110 | 4,00% | 101 | 3,67% |
5 | 25 s/d 29 Tahun | 216 | 7,86% | 94 | 3,42% | 122 | 4,44% |
6 | 30 s/d 39 Tahun | 397 | 14,44% | 179 | 6,51% | 218 | 7,93% |
7 | 35 s/d 39 Tahun | 187 | 6,80% | 78 | 2,84% | 109 | 3,97% |
8 | 40 s/d 49 Tahun | 500 | 18,19% | 271 | 9,86% | 229 | 8,33% |
9 | 45 s/d 49 Tahun | 238 | 8,66% | 128 | 4,66% | 110 | 4,00% |
10 | 50 s/d 59 Tahun | 361 | 13,13% | 195 | 7,09% | 166 | 6,04% |
11 | 55 s/d 59 Tahun | 181 | 6,58% | 102 | 3,71% | 79 | 2,87% |
12 | 60 s/d 64 Tahun | 124 | 4,51% | 61 | 2,22% | 63 | 2,29% |
13 | 65 s/d 69 Tahun | 127 | 4,62% | 64 | 2,33% | 63 | 2,29% |
14 | 70 s/d 74 Tahun | 72 | 2,62% | 43 | 1,56% | 29 | 1,05% |
15 | Di atas 60 Tahun | 409 | 14,88% | 204 | 7,42% | 205 | 7,46% |
JUMLAH | 4104 | 149,29% | 2068 | 75,23% | 2036 | 74,06% | |
BELUM MENGISI | -1355 | -49,29% | -680 | -24,74% | -675 | -24,55% | |
TOTAL | 2749 | 100,00% | 1388 | 50,49% | 1361 | 49,51% |
Diperbarui pada : 07 Juli 2025