Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 s/d 9 Tahun | 256 | 9,42% | 131 | 4,82% | 125 | 4,60% |
2 | 10 s/d 19 Tahun | 418 | 15,38% | 216 | 7,95% | 202 | 7,43% |
3 | 20 s/d 29 Tahun | 415 | 15,27% | 198 | 7,29% | 217 | 7,99% |
4 | 15 s/d 19 Tahun | 199 | 7,32% | 103 | 3,79% | 96 | 3,53% |
5 | 25 s/d 29 Tahun | 227 | 8,35% | 104 | 3,83% | 123 | 4,53% |
6 | 30 s/d 39 Tahun | 386 | 14,21% | 172 | 6,33% | 214 | 7,88% |
7 | 35 s/d 39 Tahun | 190 | 6,99% | 81 | 2,98% | 109 | 4,01% |
8 | 40 s/d 49 Tahun | 487 | 17,92% | 259 | 9,53% | 228 | 8,39% |
9 | 45 s/d 49 Tahun | 233 | 8,58% | 123 | 4,53% | 110 | 4,05% |
10 | 50 s/d 59 Tahun | 359 | 13,21% | 199 | 7,32% | 160 | 5,89% |
11 | 55 s/d 59 Tahun | 171 | 6,29% | 95 | 3,50% | 76 | 2,80% |
12 | 60 s/d 64 Tahun | 124 | 4,56% | 62 | 2,28% | 62 | 2,28% |
13 | 65 s/d 69 Tahun | 123 | 4,53% | 58 | 2,13% | 65 | 2,39% |
14 | 70 s/d 74 Tahun | 69 | 2,54% | 44 | 1,62% | 25 | 0,92% |
15 | Di atas 60 Tahun | 396 | 14,57% | 195 | 7,18% | 201 | 7,40% |
JUMLAH | 4053 | 149,17% | 2040 | 75,08% | 2013 | 74,09% | |
BELUM MENGISI | -1336 | -49,17% | -670 | -24,66% | -666 | -24,51% | |
TOTAL | 2717 | 100,00% | 1370 | 50,42% | 1347 | 49,58% |
Diperbarui pada : 10 Februari 2025