Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 s/d 9 Tahun | 254 | 9,37% | 130 | 4,79% | 124 | 4,57% |
2 | 10 s/d 19 Tahun | 420 | 15,49% | 217 | 8,00% | 203 | 7,49% |
3 | 20 s/d 29 Tahun | 414 | 15,27% | 199 | 7,34% | 215 | 7,93% |
4 | 15 s/d 19 Tahun | 199 | 7,34% | 103 | 3,80% | 96 | 3,54% |
5 | 25 s/d 29 Tahun | 227 | 8,37% | 105 | 3,87% | 122 | 4,50% |
6 | 30 s/d 39 Tahun | 385 | 14,20% | 171 | 6,31% | 214 | 7,89% |
7 | 35 s/d 39 Tahun | 189 | 6,97% | 82 | 3,02% | 107 | 3,95% |
8 | 40 s/d 49 Tahun | 487 | 17,96% | 257 | 9,48% | 230 | 8,48% |
9 | 45 s/d 49 Tahun | 231 | 8,52% | 119 | 4,39% | 112 | 4,13% |
10 | 50 s/d 59 Tahun | 357 | 13,16% | 200 | 7,37% | 157 | 5,79% |
11 | 55 s/d 59 Tahun | 171 | 6,31% | 95 | 3,50% | 76 | 2,80% |
12 | 60 s/d 64 Tahun | 124 | 4,57% | 61 | 2,25% | 63 | 2,32% |
13 | 65 s/d 69 Tahun | 122 | 4,50% | 58 | 2,14% | 64 | 2,36% |
14 | 70 s/d 74 Tahun | 69 | 2,54% | 44 | 1,62% | 25 | 0,92% |
15 | Di atas 60 Tahun | 395 | 14,56% | 194 | 7,15% | 201 | 7,41% |
JUMLAH | 4044 | 149,12% | 2035 | 75,04% | 2009 | 74,08% | |
BELUM MENGISI | -1332 | -49,12% | -667 | -24,59% | -665 | -24,52% | |
TOTAL | 2712 | 100,00% | 1368 | 50,44% | 1344 | 49,56% |
Diperbarui pada : 22 Januari 2025