Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 36 | 1,33% | 15 | 0,55% | 21 | 0,78% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 35 | 1,29% | 20 | 0,74% | 15 | 0,55% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 180 | 6,66% | 93 | 3,44% | 87 | 3,22% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 219 | 8,10% | 113 | 4,18% | 106 | 3,92% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 199 | 7,36% | 102 | 3,77% | 97 | 3,59% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 190 | 7,03% | 95 | 3,51% | 95 | 3,51% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 224 | 8,28% | 105 | 3,88% | 119 | 4,40% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 194 | 7,17% | 89 | 3,29% | 105 | 3,88% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 194 | 7,17% | 85 | 3,14% | 109 | 4,03% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 256 | 9,47% | 141 | 5,21% | 115 | 4,25% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 232 | 8,58% | 117 | 4,33% | 115 | 4,25% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 196 | 7,25% | 112 | 4,14% | 84 | 3,11% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 158 | 5,84% | 88 | 3,25% | 70 | 2,59% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 123 | 4,55% | 58 | 2,14% | 65 | 2,40% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 121 | 4,47% | 59 | 2,18% | 62 | 2,29% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 68 | 2,51% | 42 | 1,55% | 26 | 0,96% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 79 | 2,92% | 31 | 1,15% | 48 | 1,78% |
JUMLAH | 2704 | 100,00% | 1365 | 50,48% | 1339 | 49,52% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2704 | 100,00% | 1365 | 50,48% | 1339 | 49,52% |
Diperbarui pada : 13 Desember 2024