Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Purworejo, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 s/d 9 Tahun | 255 | 9,29% | 127 | 4,63% | 128 | 4,66% |
2 | 10 s/d 19 Tahun | 422 | 15,38% | 221 | 8,05% | 201 | 7,33% |
3 | 20 s/d 29 Tahun | 410 | 14,94% | 194 | 7,07% | 216 | 7,87% |
4 | 15 s/d 19 Tahun | 206 | 7,51% | 109 | 3,97% | 97 | 3,53% |
5 | 25 s/d 29 Tahun | 219 | 7,98% | 96 | 3,50% | 123 | 4,48% |
6 | 30 s/d 39 Tahun | 392 | 14,29% | 174 | 6,34% | 218 | 7,94% |
7 | 35 s/d 39 Tahun | 187 | 6,81% | 77 | 2,81% | 110 | 4,01% |
8 | 40 s/d 49 Tahun | 497 | 18,11% | 270 | 9,84% | 227 | 8,27% |
9 | 45 s/d 49 Tahun | 238 | 8,67% | 128 | 4,66% | 110 | 4,01% |
10 | 50 s/d 59 Tahun | 359 | 13,08% | 194 | 7,07% | 165 | 6,01% |
11 | 55 s/d 59 Tahun | 180 | 6,56% | 101 | 3,68% | 79 | 2,88% |
12 | 60 s/d 64 Tahun | 126 | 4,59% | 64 | 2,33% | 62 | 2,26% |
13 | 65 s/d 69 Tahun | 124 | 4,52% | 61 | 2,22% | 63 | 2,30% |
14 | 70 s/d 74 Tahun | 74 | 2,70% | 43 | 1,57% | 31 | 1,13% |
15 | Di atas 60 Tahun | 408 | 14,87% | 203 | 7,40% | 205 | 7,47% |
JUMLAH | 4097 | 149,31% | 2062 | 75,15% | 2035 | 74,16% | |
BELUM MENGISI | -1353 | -49,31% | -679 | -24,74% | -674 | -24,56% | |
TOTAL | 2744 | 100,00% | 1383 | 50,40% | 1361 | 49,60% |
Diperbarui pada : 04 Juni 2025