Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Purworejo, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 s/d 9 Tahun | 255 | 9,35% | 129 | 4,73% | 126 | 4,62% |
2 | 10 s/d 19 Tahun | 416 | 15,25% | 215 | 7,88% | 201 | 7,37% |
3 | 20 s/d 29 Tahun | 416 | 15,25% | 198 | 7,26% | 218 | 7,99% |
4 | 15 s/d 19 Tahun | 200 | 7,33% | 105 | 3,85% | 95 | 3,48% |
5 | 25 s/d 29 Tahun | 227 | 8,32% | 102 | 3,74% | 125 | 4,58% |
6 | 30 s/d 39 Tahun | 386 | 14,15% | 169 | 6,20% | 217 | 7,95% |
7 | 35 s/d 39 Tahun | 187 | 6,85% | 79 | 2,90% | 108 | 3,96% |
8 | 40 s/d 49 Tahun | 495 | 18,15% | 266 | 9,75% | 229 | 8,39% |
9 | 45 s/d 49 Tahun | 240 | 8,80% | 129 | 4,73% | 111 | 4,07% |
10 | 50 s/d 59 Tahun | 355 | 13,01% | 196 | 7,18% | 159 | 5,83% |
11 | 55 s/d 59 Tahun | 175 | 6,41% | 98 | 3,59% | 77 | 2,82% |
12 | 60 s/d 64 Tahun | 125 | 4,58% | 62 | 2,27% | 63 | 2,31% |
13 | 65 s/d 69 Tahun | 124 | 4,55% | 60 | 2,20% | 64 | 2,35% |
14 | 70 s/d 74 Tahun | 72 | 2,64% | 42 | 1,54% | 30 | 1,10% |
15 | Di atas 60 Tahun | 405 | 14,85% | 199 | 7,29% | 206 | 7,55% |
JUMLAH | 4078 | 149,49% | 2049 | 75,11% | 2029 | 74,38% | |
BELUM MENGISI | -1350 | -49,49% | -677 | -24,82% | -673 | -24,67% | |
TOTAL | 2728 | 100,00% | 1372 | 50,29% | 1356 | 49,71% |
Diperbarui pada : 17 April 2025