Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Purworejo, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 s/d 9 Tahun | 253 | 9,20% | 128 | 4,65% | 125 | 4,55% |
2 | 10 s/d 19 Tahun | 422 | 15,35% | 221 | 8,04% | 201 | 7,31% |
3 | 20 s/d 29 Tahun | 406 | 14,76% | 189 | 6,87% | 217 | 7,89% |
4 | 15 s/d 19 Tahun | 209 | 7,60% | 110 | 4,00% | 99 | 3,60% |
5 | 25 s/d 29 Tahun | 214 | 7,78% | 92 | 3,35% | 122 | 4,44% |
6 | 30 s/d 39 Tahun | 396 | 14,40% | 179 | 6,51% | 217 | 7,89% |
7 | 35 s/d 39 Tahun | 185 | 6,73% | 78 | 2,84% | 107 | 3,89% |
8 | 40 s/d 49 Tahun | 501 | 18,22% | 273 | 9,93% | 228 | 8,29% |
9 | 45 s/d 49 Tahun | 240 | 8,73% | 132 | 4,80% | 108 | 3,93% |
10 | 50 s/d 59 Tahun | 360 | 13,09% | 194 | 7,05% | 166 | 6,04% |
11 | 55 s/d 59 Tahun | 179 | 6,51% | 101 | 3,67% | 78 | 2,84% |
12 | 60 s/d 64 Tahun | 125 | 4,55% | 61 | 2,22% | 64 | 2,33% |
13 | 65 s/d 69 Tahun | 124 | 4,51% | 62 | 2,25% | 62 | 2,25% |
14 | 70 s/d 74 Tahun | 76 | 2,76% | 46 | 1,67% | 30 | 1,09% |
15 | Di atas 60 Tahun | 411 | 14,95% | 205 | 7,45% | 206 | 7,49% |
JUMLAH | 4101 | 149,13% | 2071 | 75,31% | 2030 | 73,82% | |
BELUM MENGISI | -1351 | -49,13% | -682 | -24,80% | -669 | -24,33% | |
TOTAL | 2750 | 100,00% | 1389 | 50,51% | 1361 | 49,49% |
Diperbarui pada : 15 Juli 2025