Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Purworejo, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 s/d 9 Tahun | 255 | 9,32% | 127 | 4,64% | 128 | 4,68% |
2 | 10 s/d 19 Tahun | 421 | 15,38% | 220 | 8,04% | 201 | 7,34% |
3 | 20 s/d 29 Tahun | 410 | 14,98% | 194 | 7,09% | 216 | 7,89% |
4 | 15 s/d 19 Tahun | 203 | 7,42% | 106 | 3,87% | 97 | 3,54% |
5 | 25 s/d 29 Tahun | 222 | 8,11% | 98 | 3,58% | 124 | 4,53% |
6 | 30 s/d 39 Tahun | 389 | 14,21% | 172 | 6,28% | 217 | 7,93% |
7 | 35 s/d 39 Tahun | 185 | 6,76% | 78 | 2,85% | 107 | 3,91% |
8 | 40 s/d 49 Tahun | 494 | 18,05% | 268 | 9,79% | 226 | 8,26% |
9 | 45 s/d 49 Tahun | 234 | 8,55% | 127 | 4,64% | 107 | 3,91% |
10 | 50 s/d 59 Tahun | 361 | 13,19% | 196 | 7,16% | 165 | 6,03% |
11 | 55 s/d 59 Tahun | 181 | 6,61% | 102 | 3,73% | 79 | 2,89% |
12 | 60 s/d 64 Tahun | 125 | 4,57% | 63 | 2,30% | 62 | 2,27% |
13 | 65 s/d 69 Tahun | 124 | 4,53% | 60 | 2,19% | 64 | 2,34% |
14 | 70 s/d 74 Tahun | 74 | 2,70% | 43 | 1,57% | 31 | 1,13% |
15 | Di atas 60 Tahun | 406 | 14,83% | 201 | 7,34% | 205 | 7,49% |
JUMLAH | 4084 | 149,21% | 2055 | 75,08% | 2029 | 74,13% | |
BELUM MENGISI | -1347 | -49,21% | -677 | -24,74% | -670 | -24,48% | |
TOTAL | 2737 | 100,00% | 1378 | 50,35% | 1359 | 49,65% |
Diperbarui pada : 09 Mei 2025