You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Purworejo
Desa Purworejo

Kec. Padangan, Kab. Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Purworejo, 2025

Grafik Rentang Umur

Cetak Unduh

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 s/d 9 Tahun 253 9,20% 128 4,66% 125 4,55%
2 10 s/d 19 Tahun 424 15,42% 222 8,08% 202 7,35%
3 20 s/d 29 Tahun 407 14,81% 191 6,95% 216 7,86%
4 15 s/d 19 Tahun 212 7,71% 112 4,07% 100 3,64%
5 25 s/d 29 Tahun 219 7,97% 96 3,49% 123 4,47%
6 30 s/d 39 Tahun 396 14,41% 177 6,44% 219 7,97%
7 35 s/d 39 Tahun 189 6,88% 79 2,87% 110 4,00%
8 40 s/d 49 Tahun 500 18,19% 272 9,89% 228 8,29%
9 45 s/d 49 Tahun 239 8,69% 129 4,69% 110 4,00%
10 50 s/d 59 Tahun 359 13,06% 194 7,06% 165 6,00%
11 55 s/d 59 Tahun 179 6,51% 101 3,67% 78 2,84%
12 60 s/d 64 Tahun 126 4,58% 63 2,29% 63 2,29%
13 65 s/d 69 Tahun 125 4,55% 62 2,26% 63 2,29%
14 70 s/d 74 Tahun 72 2,62% 43 1,56% 29 1,05%
15 Di atas 60 Tahun 409 14,88% 204 7,42% 205 7,46%
JUMLAH 4109 149,47% 2073 75,41% 2036 74,06%
BELUM MENGISI -1360 -49,47% -685 -24,92% -675 -24,55%
TOTAL 2749 100,00% 1388 50,49% 1361 49,51%

Diperbarui pada : 26 Juni 2025