Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Purworejo, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 s/d 9 Tahun | 257 | 9,39% | 129 | 4,71% | 128 | 4,68% |
2 | 10 s/d 19 Tahun | 419 | 15,31% | 218 | 7,96% | 201 | 7,34% |
3 | 20 s/d 29 Tahun | 412 | 15,05% | 195 | 7,12% | 217 | 7,93% |
4 | 15 s/d 19 Tahun | 203 | 7,42% | 106 | 3,87% | 97 | 3,54% |
5 | 25 s/d 29 Tahun | 224 | 8,18% | 99 | 3,62% | 125 | 4,57% |
6 | 30 s/d 39 Tahun | 391 | 14,29% | 174 | 6,36% | 217 | 7,93% |
7 | 35 s/d 39 Tahun | 189 | 6,91% | 81 | 2,96% | 108 | 3,95% |
8 | 40 s/d 49 Tahun | 492 | 17,98% | 265 | 9,68% | 227 | 8,29% |
9 | 45 s/d 49 Tahun | 235 | 8,59% | 127 | 4,64% | 108 | 3,95% |
10 | 50 s/d 59 Tahun | 359 | 13,12% | 196 | 7,16% | 163 | 5,96% |
11 | 55 s/d 59 Tahun | 177 | 6,47% | 100 | 3,65% | 77 | 2,81% |
12 | 60 s/d 64 Tahun | 126 | 4,60% | 64 | 2,34% | 62 | 2,27% |
13 | 65 s/d 69 Tahun | 123 | 4,49% | 59 | 2,16% | 64 | 2,34% |
14 | 70 s/d 74 Tahun | 74 | 2,70% | 43 | 1,57% | 31 | 1,13% |
15 | Di atas 60 Tahun | 406 | 14,83% | 201 | 7,34% | 205 | 7,49% |
JUMLAH | 4087 | 149,32% | 2057 | 75,16% | 2030 | 74,17% | |
BELUM MENGISI | -1350 | -49,32% | -679 | -24,81% | -671 | -24,52% | |
TOTAL | 2737 | 100,00% | 1378 | 50,35% | 1359 | 49,65% |
Diperbarui pada : 09 Mei 2025