NOP
352220000300100010
SARTO PAK ARIP
DSN.MBLIMBING RT.004 RW.02 DESA PURWOREJO
Data PBB terbaru langsung ditampilkan di bawah. Gunakan pencarian NOP untuk melihat detail status pajak Anda.
Pencarian NOP
Tabel PBB Publik
Data diambil dari periode PBB 2026, apabila terdapat ketidaksesuaian data mohon konfirmasi ke petugas rayon masing-masing wilayah.
NOP
352220000300100010
SARTO PAK ARIP
DSN.MBLIMBING RT.004 RW.02 DESA PURWOREJO
NOP
352220000300100020
KAS DESA SUWARNO
DSN.MBLIMBING RT.006 RW.02 DESA PURWOREJO
NOP
352220000300100030
SRI YUNANIK
DSN.BLIMBING RT.006 RW.02 DESA PURWOREJO
NOP
352220000300100040
TALIP
DSN.BLIMBING RT.005 RW.02 DESA PURWOREJO
NOP
352220000300100050
IKA RATNAWATI
DUSUN BLIMBING RT.002 RW.01 DESA PURWOREJO - PADANGAN
NOP
352220000300100060
KAS DESA
DSN.BLIMBING RT.001 RW.01 DESA PURWOREJO
NOP
352220000300100070
SUMARSIH
DSN.BLIMBING RT.001 RW.01 DESA PURWOREJO
NOP
352220000300100080
SITI MAEMUNAH
DSN.BLIMBING RT.001 RW.01 DESA PURWOREJO
NOP
352220000300100090
SUPARNO
CENDONO RT.006 RW.01 DESA CENDONO
NOP
352220000300100100
MUSLIM
DSN.BLIMBING RT.001 RW.01 DESA PURWOREJO
NOP
352220000300100110
DITA ADMIRAL PUTRA
PADANGAN RT.001 RW.01 DESA PADANGAN
NOP
352220000300100120
M.A.A ADMIRAL AYUB
PADANGAN RT.001 RW.01 DESA PADANGAN
NOP
352220000300100130
HJ.MUSALAMAH
DSN.BLIMBING RT.001 RW.01 DESA PURWOREJO
NOP
352220000300100140
BK.JOGOBOYO SURAJI
DSN.BLIMBING RT.005 RW.02 DESA PURWOREJO
NOP
352220000300100150
PANIRAN
DSN.BLIMBING RT.001 RW.01 DESA PURWOREJO
NOP
352220000300100160
BK.BAYAN KASLAN
DSN.BLIMBING RT.002 RW.01 DESA PURWOREJO
NOP
352220000300100170
PARNO
DSN.BLIMBING RT.001 RW.01 DESA PURWOREJO
NOP
352220000300100180
ISNADI
DSN.BLIMBING RT.002 RW.02 DESA PURWOREJO
NOP
352220000300100190
SUTIKNO PAK WINTONO
DSN.BLIMBING RT.003 RW.02 DESA PURWOREJO
NOP
352220000300100200
KARTI ALT SONOREJO
DSN.BLIMBING RT.000 RW.00 DESA PURWOREJO
| No | NOP | Wajib Pajak | Objek Pajak | Rayon | Tagihan | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 352220000300100010 Tahun 2026 | SARTO PAK ARIP DSN.MBLIMBING RT.004 RW.02 DESA PURWOREJO | DSN.MBLIMBING RT.004 RW.02 0 m² / 0 m² | BLIMBING Petugas: MASDAWAM | Rp 136.334 | Belum Bayar |
| 2 | 352220000300100020 Tahun 2026 | KAS DESA SUWARNO DSN.MBLIMBING RT.006 RW.02 DESA PURWOREJO | DSN.MBLIMBING RT.006 RW.02 0 m² / 0 m² | BLIMBING Petugas: MASDAWAM | Rp 75.540 | Belum Bayar |
| 3 | 352220000300100030 Tahun 2026 | SRI YUNANIK DSN.BLIMBING RT.006 RW.02 DESA PURWOREJO | DSN.MBLIMBING RT.006 RW.02 0 m² / 0 m² | BLIMBING Petugas: MASDAWAM | Rp 55.323 | Belum Bayar |
| 4 | 352220000300100040 Tahun 2026 | TALIP DSN.BLIMBING RT.005 RW.02 DESA PURWOREJO | DSN.MBLIMBING RT.005 RW.02 0 m² / 0 m² | BLIMBING Petugas: JASWADI | Rp 61.173 | Belum Bayar |
| 5 | 352220000300100050 Tahun 2026 | IKA RATNAWATI DUSUN BLIMBING RT.002 RW.01 DESA PURWOREJO - PADANGAN | DSN.MBLIMBING RT.002 RW.01 0 m² / 0 m² | BLIMBING Petugas: SRI UTARI | Rp 32.578 | Belum Bayar |
| 6 | 352220000300100060 Tahun 2026 | KAS DESA DSN.BLIMBING RT.001 RW.01 DESA PURWOREJO | DSN.MBLIMBING RT.001 RW.01 0 m² / 0 m² | BLIMBING Petugas: SRI UTARI | Rp 68.778 | Belum Bayar |
| 7 | 352220000300100070 Tahun 2026 | SUMARSIH DSN.BLIMBING RT.001 RW.01 DESA PURWOREJO | DSN.MBLIMBING RT.001 RW.01 675 m² / 72 m² | BLIMBING Petugas: JASWADI | Rp 173.991 | Belum Bayar |
| 8 | 352220000300100080 Tahun 2026 | SITI MAEMUNAH DSN.BLIMBING RT.001 RW.01 DESA PURWOREJO | DSN.MBLIMBING RT.001 RW.01 450 m² / 72 m² | BLIMBING Petugas: JASWADI | Rp 122.851 | Belum Bayar |
| 9 | 352220000300100090 Tahun 2026 | SUPARNO CENDONO RT.006 RW.01 DESA CENDONO | DSN.MBLIMBING RT.001 RW.01 0 m² / 0 m² | BLIMBING Petugas: JASWADI | Rp 232.843 | Belum Bayar |
| 10 | 352220000300100100 Tahun 2026 | MUSLIM DSN.BLIMBING RT.001 RW.01 DESA PURWOREJO | DSN.MBLIMBING RT.001 RW.01 430 m² / 0 m² | BLIMBING Petugas: JASWADI | Rp 95.668 | Belum Bayar |
| 11 | 352220000300100110 Tahun 2026 | DITA ADMIRAL PUTRA PADANGAN RT.001 RW.01 DESA PADANGAN | DSN.MBLIMBING RT.001 RW.01 433 m² / 0 m² | BLIMBING Petugas: JASWADI | Rp 104.894 | Belum Bayar |
| 12 | 352220000300100120 Tahun 2026 | M.A.A ADMIRAL AYUB PADANGAN RT.001 RW.01 DESA PADANGAN | DSN.MBLIMBING RT.001 RW.01 942 m² / 0 m² | BLIMBING Petugas: JASWADI | Rp 219.700 | Belum Bayar |
| 13 | 352220000300100130 Tahun 2026 | HJ.MUSALAMAH DSN.BLIMBING RT.001 RW.01 DESA PURWOREJO | DSN.MBLIMBING RT.001 RW.01 0 m² / 0 m² | BLIMBING Petugas: JASWADI | Rp 229.879 | Belum Bayar |
| 14 | 352220000300100140 Tahun 2026 | BK.JOGOBOYO SURAJI DSN.BLIMBING RT.005 RW.02 DESA PURWOREJO | DSN.MBLIMBING RT.005 RW.02 0 m² / 0 m² | BLIMBING Petugas: AJI MARTONO | Rp 406.950 | Belum Bayar |
| 15 | 352220000300100150 Tahun 2026 | PANIRAN DSN.BLIMBING RT.001 RW.01 DESA PURWOREJO | DSN.MBLIMBING RT.001 RW.01 0 m² / 0 m² | BLIMBING Petugas: JASWADI | Rp 35.409 | Belum Bayar |
| 16 | 352220000300100160 Tahun 2026 | BK.BAYAN KASLAN DSN.BLIMBING RT.002 RW.01 DESA PURWOREJO | DSN.MBLIMBING RT.002 RW.01 0 m² / 0 m² | BLIMBING Petugas: SRI UTARI | Rp 312.816 | Belum Bayar |
| 17 | 352220000300100170 Tahun 2026 | PARNO DSN.BLIMBING RT.001 RW.01 DESA PURWOREJO | DSN.MBLIMBING RT.001 RW.01 0 m² / 150 m² | BLIMBING Petugas: JASWADI | Rp 288.358 | Belum Bayar |
| 18 | 352220000300100180 Tahun 2026 | ISNADI DSN.BLIMBING RT.002 RW.02 DESA PURWOREJO | DSN.MBLIMBING RT.002 RW.02 0 m² / 0 m² | BLIMBING Petugas: SRI UTARI | Rp 27.898 | Belum Bayar |
| 19 | 352220000300100190 Tahun 2026 | SUTIKNO PAK WINTONO DSN.BLIMBING RT.003 RW.02 DESA PURWOREJO | DSN.MBLIMBING RT.003 RW.02 0 m² / 0 m² | BLIMBING Petugas: SRI UTARI | Rp 106.522 | Belum Bayar |
| 20 | 352220000300100200 Tahun 2026 | KARTI ALT SONOREJO DSN.BLIMBING RT.000 RW.00 DESA PURWOREJO | DSN.MBLIMBING RT.000 RW.00 0 m² / 0 m² | BLIMBING Petugas: AJI MARTONO | Rp 73.551 | Belum Bayar |
Menampilkan 1 - 20 dari 1194 data