NOP
35222000030010****
SARTO PAK ARIP
DSN.MBLIMBING RT.004 RW.02 DESA PURWOREJO
- Tagihan
- Rp 136.334
- Rayon
- BLIMBING
- Petugas
- MASDAWAM
- Objek Pajak
- DSN.MBLIMBING RT.004 RW.02
- Luas
- 0 / 0 m²
Data PBB terbaru langsung ditampilkan di bawah. Gunakan pencarian NOP untuk melihat detail status pajak Anda.
Pencarian NOP
Tabel PBB Publik
Data diambil dari periode PBB 2026, apabila terdapat ketidaksesuaian data mohon konfirmasi ke petugas rayon masing-masing wilayah.
NOP
35222000030010****
SARTO PAK ARIP
DSN.MBLIMBING RT.004 RW.02 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030010****
KAS DESA SUWARNO
DSN.MBLIMBING RT.006 RW.02 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030010****
SRI YUNANIK
DSN.BLIMBING RT.006 RW.02 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030010****
TALIP
DSN.BLIMBING RT.005 RW.02 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030010****
IKA RATNAWATI
DUSUN BLIMBING RT.002 RW.01 DESA PURWOREJO - PADANGAN
NOP
35222000030010****
KAS DESA
DSN.BLIMBING RT.001 RW.01 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030010****
SUMARSIH
DSN.BLIMBING RT.001 RW.01 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030010****
SITI MAEMUNAH
DSN.BLIMBING RT.001 RW.01 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030010****
SUPARNO
CENDONO RT.006 RW.01 DESA CENDONO
NOP
35222000030010****
MUSLIM
DSN.BLIMBING RT.001 RW.01 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030010****
DITA ADMIRAL PUTRA
PADANGAN RT.001 RW.01 DESA PADANGAN
NOP
35222000030010****
M.A.A ADMIRAL AYUB
PADANGAN RT.001 RW.01 DESA PADANGAN
NOP
35222000030010****
HJ.MUSALAMAH
DSN.BLIMBING RT.001 RW.01 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030010****
BK.JOGOBOYO SURAJI
DSN.BLIMBING RT.005 RW.02 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030010****
PANIRAN
DSN.BLIMBING RT.001 RW.01 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030010****
BK.BAYAN KASLAN
DSN.BLIMBING RT.002 RW.01 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030010****
PARNO
DSN.BLIMBING RT.001 RW.01 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030010****
ISNADI
DSN.BLIMBING RT.002 RW.02 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030010****
SUTIKNO PAK WINTONO
DSN.BLIMBING RT.003 RW.02 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030010****
KARTI ALT SONOREJO
DSN.BLIMBING RT.000 RW.00 DESA PURWOREJO
| No | NOP | Wajib Pajak | Objek Pajak | Rayon | Tagihan | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35222000030010**** Tahun 2026 | SARTO PAK ARIP DSN.MBLIMBING RT.004 RW.02 DESA PURWOREJO | DSN.MBLIMBING RT.004 RW.02 0 m² / 0 m² | BLIMBING Petugas: MASDAWAM | Rp 136.334 | Belum Bayar |
| 2 | 35222000030010**** Tahun 2026 | KAS DESA SUWARNO DSN.MBLIMBING RT.006 RW.02 DESA PURWOREJO | DSN.MBLIMBING RT.006 RW.02 0 m² / 0 m² | BLIMBING Petugas: MASDAWAM | Rp 75.540 | Belum Bayar |
| 3 | 35222000030010**** Tahun 2026 | SRI YUNANIK DSN.BLIMBING RT.006 RW.02 DESA PURWOREJO | DSN.MBLIMBING RT.006 RW.02 0 m² / 0 m² | BLIMBING Petugas: MASDAWAM | Rp 55.323 | Belum Bayar |
| 4 | 35222000030010**** Tahun 2026 | TALIP DSN.BLIMBING RT.005 RW.02 DESA PURWOREJO | DSN.MBLIMBING RT.005 RW.02 0 m² / 0 m² | BLIMBING Petugas: JASWADI | Rp 61.173 | Belum Bayar |
| 5 | 35222000030010**** Tahun 2026 | IKA RATNAWATI DUSUN BLIMBING RT.002 RW.01 DESA PURWOREJO - PADANGAN | DSN.MBLIMBING RT.002 RW.01 0 m² / 0 m² | BLIMBING Petugas: SRI UTARI | Rp 32.578 | Bayar Mandiri |
| 6 | 35222000030010**** Tahun 2026 | KAS DESA DSN.BLIMBING RT.001 RW.01 DESA PURWOREJO | DSN.MBLIMBING RT.001 RW.01 0 m² / 0 m² | BLIMBING Petugas: SRI UTARI | Rp 68.778 | Bayar Mandiri |
| 7 | 35222000030010**** Tahun 2026 | SUMARSIH DSN.BLIMBING RT.001 RW.01 DESA PURWOREJO | DSN.MBLIMBING RT.001 RW.01 675 m² / 72 m² | BLIMBING Petugas: JASWADI | Rp 173.991 | Belum Bayar |
| 8 | 35222000030010**** Tahun 2026 | SITI MAEMUNAH DSN.BLIMBING RT.001 RW.01 DESA PURWOREJO | DSN.MBLIMBING RT.001 RW.01 450 m² / 72 m² | BLIMBING Petugas: JASWADI | Rp 122.851 | Belum Bayar |
| 9 | 35222000030010**** Tahun 2026 | SUPARNO CENDONO RT.006 RW.01 DESA CENDONO | DSN.MBLIMBING RT.001 RW.01 0 m² / 0 m² | BLIMBING Petugas: JASWADI | Rp 232.843 | Belum Bayar |
| 10 | 35222000030010**** Tahun 2026 | MUSLIM DSN.BLIMBING RT.001 RW.01 DESA PURWOREJO | DSN.MBLIMBING RT.001 RW.01 430 m² / 0 m² | BLIMBING Petugas: JASWADI | Rp 95.668 | Belum Bayar |
| 11 | 35222000030010**** Tahun 2026 | DITA ADMIRAL PUTRA PADANGAN RT.001 RW.01 DESA PADANGAN | DSN.MBLIMBING RT.001 RW.01 433 m² / 0 m² | BLIMBING Petugas: JASWADI | Rp 104.894 | Belum Bayar |
| 12 | 35222000030010**** Tahun 2026 | M.A.A ADMIRAL AYUB PADANGAN RT.001 RW.01 DESA PADANGAN | DSN.MBLIMBING RT.001 RW.01 942 m² / 0 m² | BLIMBING Petugas: JASWADI | Rp 219.700 | Belum Bayar |
| 13 | 35222000030010**** Tahun 2026 | HJ.MUSALAMAH DSN.BLIMBING RT.001 RW.01 DESA PURWOREJO | DSN.MBLIMBING RT.001 RW.01 0 m² / 0 m² | BLIMBING Petugas: JASWADI | Rp 229.879 | Belum Bayar |
| 14 | 35222000030010**** Tahun 2026 | BK.JOGOBOYO SURAJI DSN.BLIMBING RT.005 RW.02 DESA PURWOREJO | DSN.MBLIMBING RT.005 RW.02 0 m² / 0 m² | WONOGIRI Petugas: DWI HARIYANTI | Rp 406.950 | Belum Bayar |
| 15 | 35222000030010**** Tahun 2026 | PANIRAN DSN.BLIMBING RT.001 RW.01 DESA PURWOREJO | DSN.MBLIMBING RT.001 RW.01 0 m² / 0 m² | BLIMBING Petugas: JASWADI | Rp 35.409 | Belum Bayar |
| 16 | 35222000030010**** Tahun 2026 | BK.BAYAN KASLAN DSN.BLIMBING RT.002 RW.01 DESA PURWOREJO | DSN.MBLIMBING RT.002 RW.01 0 m² / 0 m² | BLIMBING Petugas: SRI UTARI | Rp 312.816 | Belum Bayar |
| 17 | 35222000030010**** Tahun 2026 | PARNO DSN.BLIMBING RT.001 RW.01 DESA PURWOREJO | DSN.MBLIMBING RT.001 RW.01 0 m² / 150 m² | BLIMBING Petugas: JASWADI | Rp 288.358 | Belum Bayar |
| 18 | 35222000030010**** Tahun 2026 | ISNADI DSN.BLIMBING RT.002 RW.02 DESA PURWOREJO | DSN.MBLIMBING RT.002 RW.02 0 m² / 0 m² | BLIMBING Petugas: SRI UTARI | Rp 27.898 | Belum Bayar |
| 19 | 35222000030010**** Tahun 2026 | SUTIKNO PAK WINTONO DSN.BLIMBING RT.003 RW.02 DESA PURWOREJO | DSN.MBLIMBING RT.003 RW.02 0 m² / 0 m² | BLIMBING Petugas: SRI UTARI | Rp 106.522 | Bayar Mandiri |
| 20 | 35222000030010**** Tahun 2026 | KARTI ALT SONOREJO DSN.BLIMBING RT.000 RW.00 DESA PURWOREJO | DSN.MBLIMBING RT.000 RW.00 0 m² / 0 m² | BLIMBING Petugas: AJI MARTONO | Rp 73.551 | Belum Bayar |
Menampilkan 1 - 20 dari 1194 data