NOP
35222000030030****
AZARI
DSN.MBLIMBING RT.006 RW.02 DESA PURWOREJO
Data PBB terbaru langsung ditampilkan di bawah. Gunakan pencarian NOP untuk melihat detail status pajak Anda.
Pencarian NOP
Tabel PBB Publik
Data diambil dari periode PBB 2026, apabila terdapat ketidaksesuaian data mohon konfirmasi ke petugas rayon masing-masing wilayah.
NOP
35222000030030****
AZARI
DSN.MBLIMBING RT.006 RW.02 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030030****
ISKANAH
DSN.MBLIMBING RT.005 RW.02 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030030****
MUHAMMAD MA'SHUM
PURWOREJO RT.006 RW.02 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030030****
BK.KASUN
DSN.MBLIMBING RT.005 RW.02 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030030****
MUNTIAH LIMAH
DSN.MBLIMBING RT.003 RW.01 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030030****
SADIK
DSN.MBLIMBING RT.003 RW.01 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030030****
IRNO
DSN.MBLIMBING RT.006 RW.02 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030030****
MUKAIN
MBLIMBING RT.006 RW.02 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030030****
TASRIP
DS.MBLIMBING RT.007 RW.03 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030030****
IRNO
DSN.MBLIMBING RT.006 RW.02 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030030****
IRNO
MBLIMBING RT.006 RW.02 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030030****
RANTI
MBLIMBING RT.016 RW.02 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030030****
RANTI
DSN.MBLIMBING RT.006 RW.02 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030030****
SULIMAH
DSN.MBLIMBING RT.006 RW.02 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030030****
SURTI TOHA
DSN.MBLIMBING RT.003 RW.02 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030030****
SIRUM
DSN.MBLIMBING RT.006 RW.02 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030030****
YASIN
DSN.MBLIMBING RT.006 RW.02 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030030****
SURTI P.TOHA
DSN.MBLIMBING RT.006 RW.02 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030030****
WARJAN
DSN.MBLIMBING RT.006 RW.02 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030030****
RUSTAM
DUSUN BLIMBING RT.004 RW.02 DESA PURWOREJO
| No | NOP | Wajib Pajak | Objek Pajak | Rayon | Tagihan | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 361 | 35222000030030**** Tahun 2026 | AZARI DSN.MBLIMBING RT.006 RW.02 DESA PURWOREJO | DSN.MBLIMBING RT.006 RW.02 0 m² / 0 m² | BLIMBING Petugas: AJI MARTONO | Rp 46.478 | Belum Bayar |
| 362 | 35222000030030**** Tahun 2026 | ISKANAH DSN.MBLIMBING RT.005 RW.02 DESA PURWOREJO | DSN.MBLIMBING RT.005 RW.02 0 m² / 0 m² | BLIMBING Petugas: MASDAWAM | Rp 34.778 | Belum Bayar |
| 363 | 35222000030030**** Tahun 2026 | MUHAMMAD MA'SHUM PURWOREJO RT.006 RW.02 DESA PURWOREJO | PURWOREJO RT.006 RW.02 0 m² / 0 m² | BLIMBING Petugas: AJI MARTONO | Rp 35.615 | Belum Bayar |
| 364 | 35222000030030**** Tahun 2026 | BK.KASUN DSN.MBLIMBING RT.005 RW.02 DESA PURWOREJO | DSN.MBLIMBING RT.005 RW.02 0 m² / 0 m² | BLIMBING Petugas: JASWADI | Rp 231.033 | Belum Bayar |
| 365 | 35222000030030**** Tahun 2026 | MUNTIAH LIMAH DSN.MBLIMBING RT.003 RW.01 DESA PURWOREJO | DSN.MBLIMBING RT.003 RW.01 0 m² / 0 m² | BLIMBING Petugas: MASDAWAM | Rp 22.586 | Belum Bayar |
| 366 | 35222000030030**** Tahun 2026 | SADIK DSN.MBLIMBING RT.003 RW.01 DESA PURWOREJO | DSN.MBLIMBING RT.003 RW.01 0 m² / 0 m² | BLIMBING Petugas: MASDAWAM | Rp 38.194 | Belum Bayar |
| 367 | 35222000030030**** Tahun 2026 | IRNO DSN.MBLIMBING RT.006 RW.02 DESA PURWOREJO | DSN.MBLIMBING RT.006 RW.02 0 m² / 0 m² | BLIMBING Petugas: MASDAWAM | Rp 52.725 | Belum Bayar |
| 368 | 35222000030030**** Tahun 2026 | MUKAIN MBLIMBING RT.006 RW.02 DESA PURWOREJO | MBLIMBING RT.006 RW.02 914 m² / 0 m² | BLIMBING Petugas: MASDAWAM | Rp 20.000 | Belum Bayar |
| 369 | 35222000030030**** Tahun 2026 | TASRIP DS.MBLIMBING RT.007 RW.03 DESA PURWOREJO | DS.MBLIMBING RT.000 RW.00 0 m² / 0 m² | BLIMBING Petugas: MASDAWAM | Rp 47.952 | Belum Bayar |
| 370 | 35222000030030**** Tahun 2026 | IRNO DSN.MBLIMBING RT.006 RW.02 DESA PURWOREJO | DSN.MBLIMBING RT.006 RW.02 0 m² / 0 m² | BLIMBING Petugas: MASDAWAM | Rp 33.818 | Belum Bayar |
| 371 | 35222000030030**** Tahun 2026 | IRNO MBLIMBING RT.006 RW.02 DESA PURWOREJO | MBLIMBING RT.006 RW.02 625 m² / 70 m² | BLIMBING Petugas: MASDAWAM | Rp 55.858 | Belum Bayar |
| 372 | 35222000030030**** Tahun 2026 | RANTI MBLIMBING RT.016 RW.02 DESA PURWOREJO | MBLIMBING RT.016 RW.02 0 m² / 60 m² | BLIMBING Petugas: MASDAWAM | Rp 88.205 | Belum Bayar |
| 373 | 35222000030030**** Tahun 2026 | RANTI DSN.MBLIMBING RT.006 RW.02 DESA PURWOREJO | DSN.MBLIMBING RT.006 RW.02 870 m² / 60 m² | BLIMBING Petugas: MASDAWAM | Rp 73.585 | Belum Bayar |
| 374 | 35222000030030**** Tahun 2026 | SULIMAH DSN.MBLIMBING RT.006 RW.02 DESA PURWOREJO | DSN.MBLIMBING RT.006 RW.02 0 m² / 160 m² | BLIMBING Petugas: MASDAWAM | Rp 348.761 | Belum Bayar |
| 375 | 35222000030030**** Tahun 2026 | SURTI TOHA DSN.MBLIMBING RT.003 RW.02 DESA PURWOREJO | DSN.MBLIMBING RT.003 RW.02 0 m² / 60 m² | BLIMBING Petugas: MASDAWAM | Rp 101.776 | Belum Bayar |
| 376 | 35222000030030**** Tahun 2026 | SIRUM DSN.MBLIMBING RT.006 RW.02 DESA PURWOREJO | DSN.MBLIMBING RT.006 RW.02 0 m² / 60 m² | BLIMBING Petugas: MASDAWAM | Rp 87.593 | Belum Bayar |
| 377 | 35222000030030**** Tahun 2026 | YASIN DSN.MBLIMBING RT.006 RW.02 DESA PURWOREJO | DSN.MBLIMBING RT.006 RW.02 0 m² / 0 m² | BLIMBING Petugas: MASDAWAM | Rp 36.111 | Belum Bayar |
| 378 | 35222000030030**** Tahun 2026 | SURTI P.TOHA DSN.MBLIMBING RT.006 RW.02 DESA PURWOREJO | DSN.MBLIMBING RT.006 RW.02 0 m² / 0 m² | BLIMBING Petugas: MASDAWAM | Rp 136.252 | Belum Bayar |
| 379 | 35222000030030**** Tahun 2026 | WARJAN DSN.MBLIMBING RT.006 RW.02 DESA PURWOREJO | DSN.MBLIMBING RT.006 RW.02 462 m² / 0 m² | BLIMBING Petugas: MASDAWAM | Rp 20.000 | Belum Bayar |
| 380 | 35222000030030**** Tahun 2026 | RUSTAM DUSUN BLIMBING RT.004 RW.02 DESA PURWOREJO | PURWOREJO RT.001 RW.02 0 m² / 0 m² | BLIMBING Petugas: MASDAWAM | Rp 52.884 | Belum Bayar |
Menampilkan 361 - 380 dari 1194 data