NOP
35222000030030****
MUHAMMAD MA'SHUM
PURWOREJO RT.006 RW.02 DESA PURWOREJO
- Tagihan
- Rp 256.428
- Rayon
- BLIMBING
- Petugas
- AJI MARTONO
- Objek Pajak
- JL. BALAI DESA RT.006 RW.02
- Luas
- 0 / 240 m²
Data PBB terbaru langsung ditampilkan di bawah. Gunakan pencarian NOP untuk melihat detail status pajak Anda.
Pencarian NOP
Tabel PBB Publik
Data diambil dari periode PBB 2026, apabila terdapat ketidaksesuaian data mohon konfirmasi ke petugas rayon masing-masing wilayah.
NOP
35222000030030****
MUHAMMAD MA'SHUM
PURWOREJO RT.006 RW.02 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030030****
NYAIN TALTO RIYADI
MBLIMBING RT.005 RW.02 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030030****
SRI SUHARTI
PURWOREJO RT.003 RW.01 DESA PURWOREJO - PADANGAN
NOP
35222000030030****
SRI SUHARTATIK
DUSUN BLIMBING RT.003 RW.01 DESA PURWOREJO - PADANGAN
NOP
35222000030030****
SUNANDAR
MERSODO RT.004 RW.01 DESA SIDOREJO - PADANGAN
NOP
35222000030030****
KASYANTO
NGEPER RT.004 RW.01 DESA NGEPER - PADANGAN
NOP
35222000030030****
JUARTINI
MBLIMBING RT.005 RW.02 DESA PURWOREJO - PADANGAN
NOP
35222000030030****
WARTI
DUSUN BLIMBING RT.005 RW.02 DESA PURWOREJO - PADANGAN
NOP
35222000030030****
SUTARMI
DUSUN BLIMBING RT.003 RW.01 DESA PURWOREJO - PADANGAN
NOP
35222000030030****
NGARJI
DUSUN BLIMBING RT.005 RW.02 DESA PURWOREJO - PADANGAN
NOP
35222000030030****
HERU SETIAWAN
DUSUN BLIMBING RT.005 RW.02 DESA PURWOREJO - PADANGAN
NOP
35222000030030****
FITRIANI
PURWOREJO RT.005 RW.02 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030030****
SITI FAMILA ASTUTIK
DSN WONOGIRI RT.010 RW.04 DESA PURWOREJO - PADANGAN
NOP
35222000030040****
MUFLICHATUL UMMAH
BLIMBING RT.002 RW.01 DESA PURWOREJO - PADANGAN
NOP
35222000030040****
SUGENG HARIANTO
BLIMBING RT.003 RW.01 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030040****
SARIMIN
DSN.MBLIMBING RT.001 RW.01 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030040****
SANTORO
MBLIMBING RT.005 RW.02 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030040****
WARNO
MBLIMBING RT.003 RW.01 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030040****
PARNGUN
MBLIMBING RT.001 RW.01 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030040****
M.BASIR
MBLIMBING RT.001 RW.01 DESA PURWOREJO
| No | NOP | Wajib Pajak | Objek Pajak | Rayon | Tagihan | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 461 | 35222000030030**** Tahun 2026 | MUHAMMAD MA'SHUM PURWOREJO RT.006 RW.02 DESA PURWOREJO | JL. BALAI DESA RT.006 RW.02 0 m² / 240 m² | BLIMBING Petugas: AJI MARTONO | Rp 256.428 | Belum Bayar |
| 462 | 35222000030030**** Tahun 2026 | NYAIN TALTO RIYADI MBLIMBING RT.005 RW.02 DESA PURWOREJO | MBLIMBING RT.005 RW.02 354 m² / 0 m² | BLIMBING Petugas: JASWADI | Rp 39.644 | Belum Bayar |
| 463 | 35222000030030**** Tahun 2026 | SRI SUHARTI PURWOREJO RT.003 RW.01 DESA PURWOREJO - PADANGAN | PURWOREJO RT.000 RW.00 0 m² / 0 m² | BLIMBING Petugas: AJI MARTONO | Rp 30.317 | Belum Bayar |
| 464 | 35222000030030**** Tahun 2026 | SRI SUHARTATIK DUSUN BLIMBING RT.003 RW.01 DESA PURWOREJO - PADANGAN | DUSUN BLIMBING RT.000 RW.00 0 m² / 0 m² | BLIMBING Petugas: AJI MARTONO | Rp 35.573 | Belum Bayar |
| 465 | 35222000030030**** Tahun 2026 | SUNANDAR MERSODO RT.004 RW.01 DESA SIDOREJO - PADANGAN | PURWOREJO RT.000 RW.00 601 m² / 0 m² | BLIMBING Petugas: MASDAWAM | Rp 20.000 | Belum Bayar |
| 466 | 35222000030030**** Tahun 2026 | KASYANTO NGEPER RT.004 RW.01 DESA NGEPER - PADANGAN | PURWOREJO RT.005 RW.02 641 m² / 0 m² | BLIMBING Petugas: MASDAWAM | Rp 20.000 | Belum Bayar |
| 467 | 35222000030030**** Tahun 2026 | JUARTINI MBLIMBING RT.005 RW.02 DESA PURWOREJO - PADANGAN | MBLIMBING RT.000 RW.00 621 m² / 0 m² | BLIMBING Petugas: MASDAWAM | Rp 20.000 | Belum Bayar |
| 468 | 35222000030030**** Tahun 2026 | WARTI DUSUN BLIMBING RT.005 RW.02 DESA PURWOREJO - PADANGAN | DUSUN BLIMBING RT.000 RW.00 594 m² / 0 m² | BLIMBING Petugas: MASDAWAM | Rp 20.000 | Belum Bayar |
| 469 | 35222000030030**** Tahun 2026 | SUTARMI DUSUN BLIMBING RT.003 RW.01 DESA PURWOREJO - PADANGAN | DUSUN BLIMBING RT.000 RW.00 593 m² / 0 m² | BLIMBING Petugas: AJI MARTONO | Rp 20.000 | Belum Bayar |
| 470 | 35222000030030**** Tahun 2026 | NGARJI DUSUN BLIMBING RT.005 RW.02 DESA PURWOREJO - PADANGAN | DUSUN BLIMBING RT.000 RW.00 571 m² / 0 m² | BLIMBING Petugas: MASDAWAM | Rp 20.000 | Belum Bayar |
| 471 | 35222000030030**** Tahun 2026 | HERU SETIAWAN DUSUN BLIMBING RT.005 RW.02 DESA PURWOREJO - PADANGAN | DUSUN BLIMBING RT.000 RW.00 321 m² / 0 m² | BLIMBING Petugas: MASDAWAM | Rp 20.000 | Belum Bayar |
| 472 | 35222000030030**** Tahun 2026 | FITRIANI PURWOREJO RT.005 RW.02 DESA PURWOREJO | PURWOREJO RT.000 RW.00 322 m² / 54 m² | BLIMBING Petugas: MASDAWAM | Rp 20.000 | Belum Bayar |
| 473 | 35222000030030**** Tahun 2026 | SITI FAMILA ASTUTIK DSN WONOGIRI RT.010 RW.04 DESA PURWOREJO - PADANGAN | DSN WONOGIRI RT.000 RW.00 863 m² / 0 m² | WONOGIRI Petugas: M. ALI MUCHTAROM | Rp 20.000 | Belum Bayar |
| 474 | 35222000030040**** Tahun 2026 | MUFLICHATUL UMMAH BLIMBING RT.002 RW.01 DESA PURWOREJO - PADANGAN | DSN.MBLIMBING RT.002 RW.01 0 m² / 0 m² | BLIMBING Petugas: SRI UTARI | Rp 44.671 | Belum Bayar |
| 475 | 35222000030040**** Tahun 2026 | SUGENG HARIANTO BLIMBING RT.003 RW.01 DESA PURWOREJO | DSN.MBLIMBING RT.001 RW.01 0 m² / 0 m² | BLIMBING Petugas: AJI MARTONO | Rp 27.149 | Belum Bayar |
| 476 | 35222000030040**** Tahun 2026 | SARIMIN DSN.MBLIMBING RT.001 RW.01 DESA PURWOREJO | DSN.MBLIMBING RT.001 RW.01 902 m² / 0 m² | BLIMBING Petugas: MASDAWAM | Rp 20.000 | Belum Bayar |
| 477 | 35222000030040**** Tahun 2026 | SANTORO MBLIMBING RT.005 RW.02 DESA PURWOREJO | MBLIMBING RT.005 RW.02 950 m² / 0 m² | BLIMBING Petugas: SRI UTARI | Rp 20.000 | Belum Bayar |
| 478 | 35222000030040**** Tahun 2026 | WARNO MBLIMBING RT.003 RW.01 DESA PURWOREJO | MBLIMBING RT.003 RW.01 974 m² / 0 m² | BLIMBING Petugas: AJI MARTONO | Rp 20.000 | Belum Bayar |
| 479 | 35222000030040**** Tahun 2026 | PARNGUN MBLIMBING RT.001 RW.01 DESA PURWOREJO | MBLIMBING RT.001 RW.01 866 m² / 0 m² | BLIMBING Petugas: JASWADI | Rp 20.000 | Belum Bayar |
| 480 | 35222000030040**** Tahun 2026 | M.BASIR MBLIMBING RT.001 RW.01 DESA PURWOREJO | MBLIMBING RT.001 RW.01 885 m² / 0 m² | BLIMBING Petugas: JASWADI | Rp 20.000 | Belum Bayar |
Menampilkan 461 - 480 dari 1194 data