NOP
35222000030060****
SAJI
WONOGIRI RT.009 RW.04 DESA PURWOREJO
Data PBB terbaru langsung ditampilkan di bawah. Gunakan pencarian NOP untuk melihat detail status pajak Anda.
Pencarian NOP
Tabel PBB Publik
Data diambil dari periode PBB 2026, apabila terdapat ketidaksesuaian data mohon konfirmasi ke petugas rayon masing-masing wilayah.
NOP
35222000030060****
SAJI
WONOGIRI RT.009 RW.04 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030060****
JOYO SARMIN
DSN.WONOGIRI RT.009 RW.04 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030060****
KALIM
DSN.WONOGIRI RT.009 RW.04 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030060****
SUTINI
PURWOREJO RT.010 RW.04 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030060****
SURAWI
DSN.WONOGIRI RT.009 RW.04 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030060****
SUKIJAN
DSN.WONOGIRI RT.010 RW.04 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030060****
SUWANDI
WONOGIRI RT.010 RW.04 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030060****
SAMSUDDIN
WONOGIRI RT.011 RW.04 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030060****
SUKIJAN
WONOGIRI RT.010 RW.04 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030060****
PARDI
DSN.WONOGIRI RT.009 RW.04 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030060****
SUYATIN
DSN.WONOGIRI RT.011 RW.04 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030060****
WANTI
DSN.WONOGIRI RT.010 RW.04 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030060****
RAIS
DSN.WONOGIRI RT.009 RW.04 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030060****
BADRI
DSN.WONOGIRI RT.011 RW.04 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030060****
SUWATIN
DSN.WONOGIRI RT.009 RW.03 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030060****
SUKIJAN
DSN.WONOGIRI RT.000 RW.00 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030060****
KUSTINI
DSN.WONOGIRI RT.009 RW.04 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030060****
KASBOLAH
DSN.WONOGIRI RT.011 RW.04 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030060****
PARDI
WONOGIRI RT.009 RW.04 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030060****
PARMAN
WONOGIRI RT.000 RW.00 DESA PURWOREJO
| No | NOP | Wajib Pajak | Objek Pajak | Rayon | Tagihan | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 721 | 35222000030060**** Tahun 2026 | SAJI WONOGIRI RT.009 RW.04 DESA PURWOREJO | WONOGIRI RT.000 RW.00 0 m² / 0 m² | WONOGIRI Petugas: IQBAL CHOIRUL ATHO' | Rp 20.000 | Belum Bayar |
| 722 | 35222000030060**** Tahun 2026 | JOYO SARMIN DSN.WONOGIRI RT.009 RW.04 DESA PURWOREJO | DSN.WONOGIRI RT.000 RW.00 0 m² / 0 m² | WONOGIRI Petugas: M. ALI MUCHTAROM | Rp 38.267 | Belum Bayar |
| 723 | 35222000030060**** Tahun 2026 | KALIM DSN.WONOGIRI RT.009 RW.04 DESA PURWOREJO | DSN.WONOGIRI RT.000 RW.00 270 m² / 0 m² | WONOGIRI Petugas: M. ALI MUCHTAROM | Rp 20.000 | Belum Bayar |
| 724 | 35222000030060**** Tahun 2026 | SUTINI PURWOREJO RT.010 RW.04 DESA PURWOREJO | DSN.WONOGIRI RT.009 RW.04 309 m² / 70 m² | WONOGIRI Petugas: M. ALI MUCHTAROM | Rp 31.940 | Belum Bayar |
| 725 | 35222000030060**** Tahun 2026 | SURAWI DSN.WONOGIRI RT.009 RW.04 DESA PURWOREJO | DSN.WONOGIRI RT.009 RW.04 0 m² / 70 m² | WONOGIRI Petugas: M. ALI MUCHTAROM | Rp 105.395 | Belum Bayar |
| 726 | 35222000030060**** Tahun 2026 | SUKIJAN DSN.WONOGIRI RT.010 RW.04 DESA PURWOREJO | DSN.WONOGIRI RT.010 RW.04 0 m² / 70 m² | WONOGIRI Petugas: M. ALI MUCHTAROM | Rp 92.716 | Belum Bayar |
| 727 | 35222000030060**** Tahun 2026 | SUWANDI WONOGIRI RT.010 RW.04 DESA PURWOREJO | WONOGIRI RT.010 RW.04 0 m² / 88 m² | WONOGIRI Petugas: M. ALI MUCHTAROM | Rp 101.048 | Belum Bayar |
| 728 | 35222000030060**** Tahun 2026 | SAMSUDDIN WONOGIRI RT.011 RW.04 DESA PURWOREJO | WONOGIRI RT.000 RW.00 0 m² / 0 m² | WONOGIRI Petugas: DWI HARIYANTI | Rp 20.000 | Belum Bayar |
| 729 | 35222000030060**** Tahun 2026 | SUKIJAN WONOGIRI RT.010 RW.04 DESA PURWOREJO | WONOGIRI RT.010 RW.04 0 m² / 40 m² | WONOGIRI Petugas: M. ALI MUCHTAROM | Rp 44.540 | Belum Bayar |
| 730 | 35222000030060**** Tahun 2026 | PARDI DSN.WONOGIRI RT.009 RW.04 DESA PURWOREJO | DSN.WONOGIRI RT.000 RW.00 0 m² / 0 m² | WONOGIRI Petugas: IQBAL CHOIRUL ATHO' | Rp 41.956 | Belum Bayar |
| 731 | 35222000030060**** Tahun 2026 | SUYATIN DSN.WONOGIRI RT.011 RW.04 DESA PURWOREJO | DSN.WONOGIRI RT.011 RW.04 0 m² / 68 m² | WONOGIRI Petugas: M. ALI MUCHTAROM | Rp 43.778 | Belum Bayar |
| 732 | 35222000030060**** Tahun 2026 | WANTI DSN.WONOGIRI RT.010 RW.04 DESA PURWOREJO | DSN.WONOGIRI RT.010 RW.04 874 m² / 60 m² | WONOGIRI Petugas: M. ALI MUCHTAROM | Rp 33.075 | Belum Bayar |
| 733 | 35222000030060**** Tahun 2026 | RAIS DSN.WONOGIRI RT.009 RW.04 DESA PURWOREJO | DSN.WONOGIRI RT.009 RW.04 0 m² / 72 m² | WONOGIRI Petugas: M. ALI MUCHTAROM | Rp 203.742 | Belum Bayar |
| 734 | 35222000030060**** Tahun 2026 | BADRI DSN.WONOGIRI RT.011 RW.04 DESA PURWOREJO | DSN.WONOGIRI RT.000 RW.00 0 m² / 0 m² | WONOGIRI Petugas: M. ALI MUCHTAROM | Rp 50.946 | Belum Bayar |
| 735 | 35222000030060**** Tahun 2026 | SUWATIN DSN.WONOGIRI RT.009 RW.03 DESA PURWOREJO | DSN.WONOGIRI RT.000 RW.00 958 m² / 0 m² | WONOGIRI Petugas: M. ALI MUCHTAROM | Rp 30.586 | Belum Bayar |
| 736 | 35222000030060**** Tahun 2026 | SUKIJAN DSN.WONOGIRI RT.000 RW.00 DESA PURWOREJO | DSN.WONOGIRI RT.000 RW.00 0 m² / 0 m² | WONOGIRI Petugas: M. ALI MUCHTAROM | Rp 20.000 | Belum Bayar |
| 737 | 35222000030060**** Tahun 2026 | KUSTINI DSN.WONOGIRI RT.009 RW.04 DESA PURWOREJO | DSN.WONOGIRI RT.000 RW.00 0 m² / 0 m² | WONOGIRI Petugas: M. ALI MUCHTAROM | Rp 55.250 | Belum Bayar |
| 738 | 35222000030060**** Tahun 2026 | KASBOLAH DSN.WONOGIRI RT.011 RW.04 DESA PURWOREJO | DSN.WONOGIRI RT.000 RW.00 0 m² / 0 m² | WONOGIRI Petugas: M. ALI MUCHTAROM | Rp 30.770 | Belum Bayar |
| 739 | 35222000030060**** Tahun 2026 | PARDI WONOGIRI RT.009 RW.04 DESA PURWOREJO | WONOGIRI RT.000 RW.00 0 m² / 0 m² | WONOGIRI Petugas: IQBAL CHOIRUL ATHO' | Rp 26.860 | Belum Bayar |
| 740 | 35222000030060**** Tahun 2026 | PARMAN WONOGIRI RT.000 RW.00 DESA PURWOREJO | WONOGIRI RT.000 RW.00 0 m² / 0 m² | WONOGIRI Petugas: M. ALI MUCHTAROM | Rp 27.727 | Belum Bayar |
Menampilkan 721 - 740 dari 1194 data