Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas)
Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) Desa Purworejo dibentuk berdasarkan Permendagri No. 26 Tahun 2020 untuk membantu menyelenggarakan ketenteraman, ketertiban umum, penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran, keamanan penyelenggaraan pemilihan umum, pertahanan negara, dan perlindungan masyarakat di tingkat desa.
Total Pengurus
30 Orang Terdaftar
Tahun Dibentuk
2026
Dasar Hukum
Keputusan Kepala Desa Purworejo Nomor : 188/11/412.51.15.03/2026
Sekretariat
Balai Desa Purworejo, Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro
Struktur Organisasi
Susunan Pengurus & Anggota
Data terintegrasi langsung dengan database kependudukan desa.
| No | Pengurus | Jabatan | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | AJI MARTONO Dusun Blimbing RT.04 RW.02 SK: 188/11/412.51.15.03/2026 Periode: 2026 – 2031 | Kepala Pelaksana | Aktif |
| 2 | KA KASMIJAN Du Dusun Blimbing RT.04 RW. 02 SK: 188/11/412.51.15.03/2026 Periode: 2026 – 2031 | Komandan PLETON | Aktif |
| 3 | MA MARZUKI Dusun Wonogiri RT.11 RW.04 SK: 188/11/412.51.15.03/2026 Periode: 2026 – 2031 | Komandan Regu Pertolongan Pertama Pada Korban Bencana | Aktif |
| 4 | BR BASUKI ROKHMAD Dusun wonogiri RT.12 RW.03 SK: 188/11/412.51.15.03/2026 Periode: 2026 – 2031 | Komandan Regu Penyelamatan | Aktif |
| 5 | WA WARAS Dusun Blimbing RT.01 RW.01 SK: 188/11/412.51.15.03/2026 Periode: 2026 – 2031 | Komandan Regu Penyelamatan & Evakuasi | Aktif |
| 6 | NG NGASIPAN Dusun Blimbing RT.04 RW.02 SK: 188/11/412.51.15.03/2026 Periode: 2026 – 2031 | Anggota | Aktif |
| 7 | SA SAMPIN DusunWonogiri RT.07 RW.03 SK: 188/11/412.51.15.03/2026 Periode: 2026 – 2031 | Anggota | Aktif |
| 8 | NG NGATNO Dusun Wonogiri, RT.09 RW.04 SK: 188/11/412.51.15.03/2026 Periode: 2026 – 2031 | Anggota | Aktif |
| 9 | MU MURIYADI Dusun Wonogiri RT.08 RW 03 SK: 188/11/412.51.15.03/2026 Periode: 2026 – 2031 | Anggota | Aktif |
| 10 | SU SUWANAJI Dusun wonogiri RT.12 RW.03 SK: 188/11/412.51.15.03/2026 Periode: 2026 – 2031 | Anggota | Aktif |
| 11 | PR PRAPTO Dusun Wonogiri RT.12 RW.03 SK: 188/11/412.51.15.03/2026 Periode: 2026 – 2031 | Anggota | Aktif |
| 12 | AL ABDUL LATIF Dusun Wonogiri RT.12 RW.03 SK: 188/11/412.51.15.03/2026 Periode: 2026 – 2031 | Anggota | Aktif |
| 13 | SU SUPRAYITNO Dusun Wonogiri RT.12 RW.03 SK: 188/11/412.51.15.03/2026 Periode: 2026 – 2031 | Anggota | Aktif |
| 14 | RO ROCHAN Dusun Wonogiri RT.07 RW.03 SK: 188/11/412.51.15.03/2026 Periode: 2026 – 2031 | Anggota | Aktif |
| 15 | SU SUMADI Dusun Wonogiri RT.13 RW.03 SK: 188/11/412.51.15.03/2026 Periode: 2026 – 2031 | Anggota | Aktif |
| 16 | LA LAMIRAN Dusun Wonogiri RT.11 RW.04 SK: 188/11/412.51.15.03/2026 Periode: 2026 – 2031 | Anggota | Aktif |
| 17 | SU SUPARI Dusun Wonogiri RT.09 RW.04 SK: 188/11/412.51.15.03/2026 Periode: 2026 – 2031 | Anggota | Aktif |
| 18 | AT A. TOHIR Dusun Wonogiri RT.10 RW.04 SK: 188/11/412.51.15.03/2026 Periode: 2026 – 2031 | Anggota | Aktif |
| 19 | LA LASMIN Dusun Blimbing RT.02 RW.01 SK: 188/11/412.51.15.03/2026 Periode: 2026 – 2031 | Anggota | Aktif |
| 20 | MU MURYANTO Dusun Blimbing RT.15 RW.01 SK: 188/11/412.51.15.03/2026 Periode: 2026 – 2031 | Anggota | Aktif |
| 21 | KA KAMARI Dusun Blimbing RT.04 RW.02 SK: 188/11/412.51.15.03/2026 Periode: 2026 – 2031 | Anggota | Aktif |
| 22 | NG NGARIJAN Dusun Blimbing RT.06 RW.02 SK: 188/11/412.51.15.03/2026 Periode: 2026 – 2031 | Anggota | Aktif |
| 23 | SU SUMANTO Dusun Blimbing RT.03 RW.01 SK: 188/11/412.51.15.03/2026 Periode: 2026 – 2031 | Anggota | Aktif |
| 24 | SY SYAEAN Dusun Blimbing RT.01 RW.01 SK: 188/11/412.51.15.03/2026 Periode: 2026 – 2031 | Anggota | Aktif |
| 25 | MM MOH. ALI MUSTIKA Dusun Blimbing RT.01 RW.01 SK: 188/11/412.51.15.03/2026 Periode: 2026 – 2031 | Anggota | Aktif |
| 26 | PA PAJAR Dusun Blimbing RT.05 RW.02 SK: 188/11/412.51.15.03/2026 Periode: 2026 – 2031 | Anggota | Aktif |
| 27 | NG NGARJI Dusun Blimbing RT.05 RW.02 SK: 188/11/412.51.15.03/2026 Periode: 2026 – 2031 | Anggota | Aktif |
| 28 | MU MURIYANTO Dusun Blimbing RT.04 RW.02 SK: 188/11/412.51.15.03/2026 Periode: 2026 – 2031 | Anggota | Aktif |
| 29 | MS MUKHAMAD SAHLI Dusun Blimbing RT.02 RW.01 SK: 188/11/412.51.15.03/2026 Periode: 2026 – 2031 | Anggota | Aktif |
| 30 | SU SUKIMAN Dusun Blimbing RT.05 RW.02 SK: 188/11/412.51.15.03/2026 Periode: 2026 – 2031 | Anggota | Aktif |
Tugas Pokok & Fungsi
Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) Desa Purworejo dibentuk berdasarkan Permendagri No. 26 Tahun 2020 untuk membantu menyelenggarakan ketenteraman, ketertiban umum, penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran, keamanan penyelenggaraan pemilihan umum, pertahanan negara, dan perlindungan masyarakat di tingkat desa.
