NOP
35222000030020****
SUKUR
MBLIMBING RT.004 RW.02 DESA PURWOREJO
- Tagihan
- Rp 20.000
- Rayon
- BLIMBING
- Petugas
- AJI MARTONO
- Objek Pajak
- MBLIMBING RT.004 RW.02
- Luas
- 203 / 40 m²
Data PBB terbaru langsung ditampilkan di bawah. Gunakan pencarian NOP untuk melihat detail status pajak Anda.
Pencarian NOP
Tabel PBB Publik
Data diambil dari periode PBB 2026, apabila terdapat ketidaksesuaian data mohon konfirmasi ke petugas rayon masing-masing wilayah.
NOP
35222000030020****
SUKUR
MBLIMBING RT.004 RW.02 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030020****
ANOM PRIHANTO
KUTOREJO RT.007 RW.03 DESA KUTOREJO-KUTOREJO
NOP
35222000030020****
JOYO WAERAN
MBLIMBING RT.005 RW.02 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030020****
NGADIYONO
DSN BLIMBING RT.005 RW.02 DESA PURWOREJO - PADANGAN
NOP
35222000030020****
YULIATI
DUSUN BLIMBING RT.005 RW.02 DESA PURWOREJO - PADANGAN
NOP
35222000030020****
JAYUS
MBLIMBING RT.005 RW.02 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030020****
SUMINI
MBLIMBING RT.005 RW.02 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030020****
KASIRUN
MBLIMBING RT.005 RW.02 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030020****
JAMARI
MBLIMBING RT.004 RW.02 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030020****
KAMSRINI
MBLIMBING RT.005 RW.02 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030020****
WALOYO
MBLIMBING RT.005 RW.02 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030020****
WIDIYA SUYANTI
MBLIMBING RT.005 RW.02 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030020****
JASWADI
MBLIMBING RT.005 RW.02 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030020****
DARMI
MBLIMBING RT.005 RW.02 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030020****
SAGIYANTO
MBLIMBING RT.005 RW.02 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030020****
KARTINI
MBLIMBING RT.005 RW.02 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030020****
SUKADI
MBLIMBING RT.004 RW.02 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030020****
IMAM JATMIKO
MAYANGREJO RT.002 RW.01 DESA MAYANGREJO-KALITIDU
NOP
35222000030020****
IMAM JATMIKO
MAYANGREJO RT.002 RW.01 DESA MAYANGREJO-KALITIDU
NOP
35222000030020****
SRI RANTI
MBLIMBING RT.004 RW.02 DESA PURWOREJO
| No | NOP | Wajib Pajak | Objek Pajak | Rayon | Tagihan | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 221 | 35222000030020**** Tahun 2026 | SUKUR MBLIMBING RT.004 RW.02 DESA PURWOREJO | MBLIMBING RT.004 RW.02 203 m² / 40 m² | BLIMBING Petugas: AJI MARTONO | Rp 20.000 | Bayar Mandiri |
| 222 | 35222000030020**** Tahun 2026 | ANOM PRIHANTO KUTOREJO RT.007 RW.03 DESA KUTOREJO-KUTOREJO | MBLIMBING RT.004 RW.02 657 m² / 70 m² | BLIMBING Petugas: AJI MARTONO | Rp 76.369 | Bayar Mandiri |
| 223 | 35222000030020**** Tahun 2026 | JOYO WAERAN MBLIMBING RT.005 RW.02 DESA PURWOREJO | MBLIMBING RT.005 RW.02 643 m² / 0 m² | BLIMBING Petugas: SRI UTARI | Rp 61.458 | Belum Bayar |
| 224 | 35222000030020**** Tahun 2026 | NGADIYONO DSN BLIMBING RT.005 RW.02 DESA PURWOREJO - PADANGAN | PURWOREJO RT.005 RW.02 471 m² / 48 m² | BLIMBING Petugas: JASWADI | Rp 67.021 | Belum Bayar |
| 225 | 35222000030020**** Tahun 2026 | YULIATI DUSUN BLIMBING RT.005 RW.02 DESA PURWOREJO - PADANGAN | MBLIMBING RT.005 RW.02 319 m² / 70 m² | BLIMBING Petugas: JASWADI | Rp 44.523 | Belum Bayar |
| 226 | 35222000030020**** Tahun 2026 | JAYUS MBLIMBING RT.005 RW.02 DESA PURWOREJO | MBLIMBING RT.005 RW.02 194 m² / 48 m² | BLIMBING Petugas: JASWADI | Rp 22.617 | Belum Bayar |
| 227 | 35222000030020**** Tahun 2026 | SUMINI MBLIMBING RT.005 RW.02 DESA PURWOREJO | MBLIMBING RT.005 RW.02 422 m² / 70 m² | BLIMBING Petugas: JASWADI | Rp 58.531 | Belum Bayar |
| 228 | 35222000030020**** Tahun 2026 | KASIRUN MBLIMBING RT.005 RW.02 DESA PURWOREJO | MBLIMBING RT.005 RW.02 299 m² / 64 m² | BLIMBING Petugas: JASWADI | Rp 30.342 | Belum Bayar |
| 229 | 35222000030020**** Tahun 2026 | JAMARI MBLIMBING RT.004 RW.02 DESA PURWOREJO | MBLIMBING RT.004 RW.02 519 m² / 120 m² | BLIMBING Petugas: AJI MARTONO | Rp 64.491 | Bayar Mandiri |
| 230 | 35222000030020**** Tahun 2026 | KAMSRINI MBLIMBING RT.005 RW.02 DESA PURWOREJO | MBLIMBING RT.005 RW.02 382 m² / 56 m² | BLIMBING Petugas: JASWADI | Rp 38.583 | Belum Bayar |
| 231 | 35222000030020**** Tahun 2026 | WALOYO MBLIMBING RT.005 RW.02 DESA PURWOREJO | MBLIMBING RT.005 RW.02 258 m² / 82 m² | BLIMBING Petugas: JASWADI | Rp 61.787 | Belum Bayar |
| 232 | 35222000030020**** Tahun 2026 | WIDIYA SUYANTI MBLIMBING RT.005 RW.02 DESA PURWOREJO | MBLIMBING RT.005 RW.02 207 m² / 72 m² | BLIMBING Petugas: JASWADI | Rp 41.990 | Belum Bayar |
| 233 | 35222000030020**** Tahun 2026 | JASWADI MBLIMBING RT.005 RW.02 DESA PURWOREJO | MBLIMBING RT.005 RW.02 195 m² / 56 m² | BLIMBING Petugas: JASWADI | Rp 23.542 | Lunas |
| 234 | 35222000030020**** Tahun 2026 | DARMI MBLIMBING RT.005 RW.02 DESA PURWOREJO | MBLIMBING RT.005 RW.02 550 m² / 64 m² | BLIMBING Petugas: JASWADI | Rp 72.610 | Belum Bayar |
| 235 | 35222000030020**** Tahun 2026 | SAGIYANTO MBLIMBING RT.005 RW.02 DESA PURWOREJO | MBLIMBING RT.005 RW.02 178 m² / 70 m² | BLIMBING Petugas: JASWADI | Rp 25.347 | Belum Bayar |
| 236 | 35222000030020**** Tahun 2026 | KARTINI MBLIMBING RT.005 RW.02 DESA PURWOREJO | MBLIMBING RT.005 RW.02 273 m² / 77 m² | BLIMBING Petugas: JASWADI | Rp 39.231 | Bayar Mandiri |
| 237 | 35222000030020**** Tahun 2026 | SUKADI MBLIMBING RT.004 RW.02 DESA PURWOREJO | MBLIMBING RT.004 RW.02 728 m² / 80 m² | BLIMBING Petugas: AJI MARTONO | Rp 101.524 | Bayar Mandiri |
| 238 | 35222000030020**** Tahun 2026 | IMAM JATMIKO MAYANGREJO RT.002 RW.01 DESA MAYANGREJO-KALITIDU | JL BALAI DESA PURWOREJO RT.004 RW.02 866 m² / 120 m² | BLIMBING Petugas: MASDAWAM | Rp 146.506 | Bayar Mandiri |
| 239 | 35222000030020**** Tahun 2026 | IMAM JATMIKO MAYANGREJO RT.002 RW.01 DESA MAYANGREJO-KALITIDU | MBLIMBING RT.004 RW.02 471 m² / 0 m² | BLIMBING Petugas: MASDAWAM | Rp 64.056 | Bayar Mandiri |
| 240 | 35222000030020**** Tahun 2026 | SRI RANTI MBLIMBING RT.004 RW.02 DESA PURWOREJO | MBLIMBING RT.004 RW.02 667 m² / 72 m² | BLIMBING Petugas: AJI MARTONO | Rp 104.550 | Bayar Mandiri |
Menampilkan 221 - 240 dari 1194 data