NOP
35222000030020****
SATINAH
DSN.MBLIMBING RT.004 RW.02 DESA PURWOREJO
- Tagihan
- Rp 260.691
- Rayon
- BLIMBING
- Petugas
- MASDAWAM
- Objek Pajak
- DSN.MBLIMBING RT.004 RW.02
- Luas
- 0 / 120 m²
Data PBB terbaru langsung ditampilkan di bawah. Gunakan pencarian NOP untuk melihat detail status pajak Anda.
Pencarian NOP
Tabel PBB Publik
Data diambil dari periode PBB 2026, apabila terdapat ketidaksesuaian data mohon konfirmasi ke petugas rayon masing-masing wilayah.
NOP
35222000030020****
SATINAH
DSN.MBLIMBING RT.004 RW.02 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030020****
SUKARDI
PURWOREJO RT.004 RW.02 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030020****
PAJAR
MBLIMBING RT.005 RW.02 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030020****
PASRI
MBLIMBING RT.005 RW.02 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030020****
WARTI
MBLIMBING RT.005 RW.02 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030020****
MINI
MBLIMBING RT.005 RW.02 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030020****
BAKOH
BLIMBING RT.002 RW.01 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030020****
WALOYO
MBLIMBING RT.005 RW.02 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030020****
SUKIMAN
BLIMBING RT.005 RW.02 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030020****
YATUN
MBLIMBING RT.005 RW.02 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030020****
SURATMAN
MBLIMBING RT.005 RW.02 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030020****
SUNARYONO
MBLIMBING RT.004 RW.02 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030020****
RUSTAM
MBLIMBING RT.004 RW.02 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030020****
ABDUL YUSUF
PASIREJO 2 BARAT RT.005 RW.06 DESA BALUN-CEPU
NOP
35222000030020****
SUMIRAH
MBLIMBING RT.004 RW.02 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030020****
MULYONO
MBLIMBING RT.004 RW.02 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030020****
H.MASKURI
MBLIMBING RT.004 RW.02 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030020****
TEGUH UTOMO
MBLIMBING RT.004 RW.02 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030020****
GUFRON M.KHOTIB
MBLIMBING RT.004 RW.02 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030020****
NGADI
MBLIMBING RT.004 RW.02 DESA PURWOREJO
| No | NOP | Wajib Pajak | Objek Pajak | Rayon | Tagihan | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 35222000030020**** Tahun 2026 | SATINAH DSN.MBLIMBING RT.004 RW.02 DESA PURWOREJO | DSN.MBLIMBING RT.004 RW.02 0 m² / 120 m² | BLIMBING Petugas: MASDAWAM | Rp 260.691 | Lunas |
| 202 | 35222000030020**** Tahun 2026 | SUKARDI PURWOREJO RT.004 RW.02 DESA PURWOREJO | DSN.MBLIMBING RT.004 RW.02 540 m² / 120 m² | BLIMBING Petugas: MASDAWAM | Rp 159.545 | Lunas |
| 203 | 35222000030020**** Tahun 2026 | PAJAR MBLIMBING RT.005 RW.02 DESA PURWOREJO | MBLIMBING RT.005 RW.02 174 m² / 50 m² | BLIMBING Petugas: MASDAWAM | Rp 20.000 | Belum Bayar |
| 204 | 35222000030020**** Tahun 2026 | PASRI MBLIMBING RT.005 RW.02 DESA PURWOREJO | MBLIMBING RT.005 RW.02 174 m² / 60 m² | BLIMBING Petugas: MASDAWAM | Rp 20.000 | Belum Bayar |
| 205 | 35222000030020**** Tahun 2026 | WARTI MBLIMBING RT.005 RW.02 DESA PURWOREJO | MBLIMBING RT.005 RW.02 714 m² / 72 m² | BLIMBING Petugas: MASDAWAM | Rp 79.098 | Belum Bayar |
| 206 | 35222000030020**** Tahun 2026 | MINI MBLIMBING RT.005 RW.02 DESA PURWOREJO | MBLIMBING RT.005 RW.02 0 m² / 80 m² | BLIMBING Petugas: MASDAWAM | Rp 149.505 | Belum Bayar |
| 207 | 35222000030020**** Tahun 2026 | BAKOH BLIMBING RT.002 RW.01 DESA PURWOREJO | BLIMBING RT.002 RW.01 798 m² / 0 m² | BLIMBING Petugas: SRI UTARI | Rp 78.322 | Belum Bayar |
| 208 | 35222000030020**** Tahun 2026 | WALOYO MBLIMBING RT.005 RW.02 DESA PURWOREJO | MBLIMBING RT.005 RW.02 753 m² / 0 m² | BLIMBING Petugas: JASWADI | Rp 73.426 | Belum Bayar |
| 209 | 35222000030020**** Tahun 2026 | SUKIMAN BLIMBING RT.005 RW.02 DESA PURWOREJO | BLIMBING RT.005 RW.02 217 m² / 120 m² | BLIMBING Petugas: JASWADI | Rp 58.868 | Belum Bayar |
| 210 | 35222000030020**** Tahun 2026 | YATUN MBLIMBING RT.005 RW.02 DESA PURWOREJO | MBLIMBING RT.005 RW.02 0 m² / 70 m² | BLIMBING Petugas: MASDAWAM | Rp 142.171 | Bayar Mandiri |
| 211 | 35222000030020**** Tahun 2026 | SURATMAN MBLIMBING RT.005 RW.02 DESA PURWOREJO | MBLIMBING RT.005 RW.02 406 m² / 48 m² | BLIMBING Petugas: MASDAWAM | Rp 53.326 | Belum Bayar |
| 212 | 35222000030020**** Tahun 2026 | SUNARYONO MBLIMBING RT.004 RW.02 DESA PURWOREJO | MBLIMBING RT.004 RW.02 634 m² / 70 m² | BLIMBING Petugas: MASDAWAM | Rp 91.112 | Bayar Mandiri |
| 213 | 35222000030020**** Tahun 2026 | RUSTAM MBLIMBING RT.004 RW.02 DESA PURWOREJO | MBLIMBING RT.004 RW.02 841 m² / 62 m² | BLIMBING Petugas: MASDAWAM | Rp 111.989 | Belum Bayar |
| 214 | 35222000030020**** Tahun 2026 | ABDUL YUSUF PASIREJO 2 BARAT RT.005 RW.06 DESA BALUN-CEPU | MBLIMBING RT.004 RW.02 517 m² / 110 m² | BLIMBING Petugas: AJI MARTONO | Rp 117.445 | Belum Bayar |
| 215 | 35222000030020**** Tahun 2026 | SUMIRAH MBLIMBING RT.004 RW.02 DESA PURWOREJO | MBLIMBING RT.004 RW.02 722 m² / 72 m² | BLIMBING Petugas: AJI MARTONO | Rp 99.606 | Belum Bayar |
| 216 | 35222000030020**** Tahun 2026 | MULYONO MBLIMBING RT.004 RW.02 DESA PURWOREJO | MBLIMBING RT.004 RW.02 999 m² / 70 m² | BLIMBING Petugas: AJI MARTONO | Rp 243.147 | Belum Bayar |
| 217 | 35222000030020**** Tahun 2026 | H.MASKURI MBLIMBING RT.004 RW.02 DESA PURWOREJO | MBLIMBING RT.004 RW.02 735 m² / 0 m² | BLIMBING Petugas: AJI MARTONO | Rp 169.554 | Belum Bayar |
| 218 | 35222000030020**** Tahun 2026 | TEGUH UTOMO MBLIMBING RT.004 RW.02 DESA PURWOREJO | MBLIMBING RT.004 RW.02 378 m² / 0 m² | BLIMBING Petugas: JASWADI | Rp 83.071 | Belum Bayar |
| 219 | 35222000030020**** Tahun 2026 | GUFRON M.KHOTIB MBLIMBING RT.004 RW.02 DESA PURWOREJO | MBLIMBING RT.004 RW.02 780 m² / 118 m² | BLIMBING Petugas: MASDAWAM | Rp 231.107 | Belum Bayar |
| 220 | 35222000030020**** Tahun 2026 | NGADI MBLIMBING RT.004 RW.02 DESA PURWOREJO | MBLIMBING RT.004 RW.02 405 m² / 48 m² | BLIMBING Petugas: AJI MARTONO | Rp 40.297 | Bayar Mandiri |
Menampilkan 201 - 220 dari 1194 data