NOP
35222000030020****
SUTAJEM
BITING RT.004 RW.02 DESA SAMBONG
Data PBB terbaru langsung ditampilkan di bawah. Gunakan pencarian NOP untuk melihat detail status pajak Anda.
Pencarian NOP
Tabel PBB Publik
Data diambil dari periode PBB 2026, apabila terdapat ketidaksesuaian data mohon konfirmasi ke petugas rayon masing-masing wilayah.
NOP
35222000030020****
SUTAJEM
BITING RT.004 RW.02 DESA SAMBONG
NOP
35222000030020****
SURINI
BITING RT.004 RW.02 DESA SAMBONG
NOP
35222000030020****
WINARSIH
DUSUN NGRAHO RT.008 RW.02 DESA NGRAHO - GAYAM
NOP
35222000030020****
SUNARYO
BLIMBING RT.015 RW.01 DESA PURWOREJO - PADANGAN
NOP
35222000030020****
ANITA PANTAI RINI
DUSUN BLIMBING RT.015 RW.01 DESA PURWOREJO - PADANGAN
NOP
35222000030020****
SITI KHOTIJAH
DUSUN BLIMBING RT.015 RW.01 DESA PURWOREJO - PADANGAN
NOP
35222000030020****
MUININ
DSN BLIMBING RT.015 RW.01 DESA PURWOREJO - PADANGAN
NOP
35222000030020****
NURHIDAYAH AYU PURWONEGORO
BLIMBING RT.005 RW.02 DESA PURWOREJO - PADANGAN
NOP
35222000030020****
SUKINEM
BLIMBING RT.005 RW.01 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030020****
SULASTRI
DUSUN BLIMBING RT.015 RW.01 DESA PURWOREJO - PADANGAN
NOP
35222000030020****
SRI WINEH
DSN BLIMBING RT.015 RW.01 DESA PURWOREJO - PADANGAN
NOP
35222000030020****
MARNO
DUSUN BLIMBING RT.015 RW.01 DESA PURWOREJO - PADANGAN
NOP
35222000030020****
SUMANI
DUSUN WONOGIRI RT.011 RW.04 DESA PURWOREJO - PADANGAN
NOP
35222000030020****
ABD MALIK
PURWOREJO RT.002 RW.01 DESA PURWOREJO - PADANGAN
NOP
35222000030020****
IBROHIM
BLIMBING RT.002 RW.01 DESA PURWOREJO - PADANGAN
NOP
35222000030020****
SUWITO
DUSUN BLIMBING RT.015 RW.01 DESA PURWOREJO - PADANGAN
NOP
35222000030020****
ABDUL ROCHIM
DUSUN BLIMBING RT.015 RW.01 DESA PURWOREJO - PADANGAN
NOP
35222000030020****
SAPARI
DUSUN BLIMBING RT.015 RW.01 DESA PURWOREJO - PADANGAN
NOP
35222000030030****
ETTY NURDARIYANTI
PURWOREJO RT.005 RW.02 DESA PADANGAN
NOP
35222000030030****
ISMINAH
DSN.MBLIMBING RT.005 RW.02 DESA PURWOREJO
| No | NOP | Wajib Pajak | Objek Pajak | Rayon | Tagihan | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 261 | 35222000030020**** Tahun 2026 | SUTAJEM BITING RT.004 RW.02 DESA SAMBONG | PURWOREJO RT.000 RW.00 288 m² / 0 m² | BLIMBING Petugas: SRI UTARI | Rp 20.000 | Belum Bayar |
| 262 | 35222000030020**** Tahun 2026 | SURINI BITING RT.004 RW.02 DESA SAMBONG | PURWOREJO RT.009 RW.02 295 m² / 0 m² | BLIMBING Petugas: SRI UTARI | Rp 20.000 | Belum Bayar |
| 263 | 35222000030020**** Tahun 2026 | WINARSIH DUSUN NGRAHO RT.008 RW.02 DESA NGRAHO - GAYAM | PURWOREJO RT.008 RW.02 351 m² / 0 m² | BLIMBING Petugas: SRI UTARI | Rp 20.000 | Belum Bayar |
| 264 | 35222000030020**** Tahun 2026 | SUNARYO BLIMBING RT.015 RW.01 DESA PURWOREJO - PADANGAN | BLIMBING RT.000 RW.01 439 m² / 0 m² | BLIMBING Petugas: SRI UTARI | Rp 20.000 | Belum Bayar |
| 265 | 35222000030020**** Tahun 2026 | ANITA PANTAI RINI DUSUN BLIMBING RT.015 RW.01 DESA PURWOREJO - PADANGAN | DUSUN BLIMBING RT.000 RW.00 662 m² / 0 m² | BLIMBING Petugas: JASWADI | Rp 20.000 | Belum Bayar |
| 266 | 35222000030020**** Tahun 2026 | SITI KHOTIJAH DUSUN BLIMBING RT.015 RW.01 DESA PURWOREJO - PADANGAN | DUSUN BLIMBING RT.000 RW.00 166 m² / 81 m² | BLIMBING Petugas: JASWADI | Rp 61.250 | Belum Bayar |
| 267 | 35222000030020**** Tahun 2026 | MUININ DSN BLIMBING RT.015 RW.01 DESA PURWOREJO - PADANGAN | DSN BLIMBING RT.000 RW.00 171 m² / 72 m² | BLIMBING Petugas: JASWADI | Rp 59.180 | Belum Bayar |
| 268 | 35222000030020**** Tahun 2026 | NURHIDAYAH AYU PURWONEGORO BLIMBING RT.005 RW.02 DESA PURWOREJO - PADANGAN | BLIMBING RT.000 RW.00 311 m² / 0 m² | BLIMBING Petugas: JASWADI | Rp 33.796 | Belum Bayar |
| 269 | 35222000030020**** Tahun 2026 | SUKINEM BLIMBING RT.005 RW.01 DESA PURWOREJO | BLIMBING RT.000 RW.00 315 m² / 40 m² | BLIMBING Petugas: JASWADI | Rp 78.349 | Belum Bayar |
| 270 | 35222000030020**** Tahun 2026 | SULASTRI DUSUN BLIMBING RT.015 RW.01 DESA PURWOREJO - PADANGAN | DUSUN BLIMBING RT.015 RW.00 319 m² / 81 m² | BLIMBING Petugas: JASWADI | Rp 98.314 | Bayar Mandiri |
| 271 | 35222000030020**** Tahun 2026 | SRI WINEH DSN BLIMBING RT.015 RW.01 DESA PURWOREJO - PADANGAN | DSN BLIMBING RT.000 RW.00 350 m² / 60 m² | BLIMBING Petugas: JASWADI | Rp 92.098 | Belum Bayar |
| 272 | 35222000030020**** Tahun 2026 | MARNO DUSUN BLIMBING RT.015 RW.01 DESA PURWOREJO - PADANGAN | DUSUN BLIMBING RT.000 RW.00 377 m² / 49 m² | BLIMBING Petugas: JASWADI | Rp 95.740 | Belum Bayar |
| 273 | 35222000030020**** Tahun 2026 | SUMANI DUSUN WONOGIRI RT.011 RW.04 DESA PURWOREJO - PADANGAN | DUSUN WONOGIRI RT.015 RW.01 375 m² / 60 m² | WONOGIRI Petugas: M. ALI MUCHTAROM | Rp 98.154 | Belum Bayar |
| 274 | 35222000030020**** Tahun 2026 | ABD MALIK PURWOREJO RT.002 RW.01 DESA PURWOREJO - PADANGAN | PURWOREJO RT.000 RW.00 222 m² / 0 m² | BLIMBING Petugas: SRI UTARI | Rp 20.000 | Belum Bayar |
| 275 | 35222000030020**** Tahun 2026 | IBROHIM BLIMBING RT.002 RW.01 DESA PURWOREJO - PADANGAN | BLIMBING RT.000 RW.00 96 m² / 54 m² | BLIMBING Petugas: SRI UTARI | Rp 20.000 | Belum Bayar |
| 276 | 35222000030020**** Tahun 2026 | SUWITO DUSUN BLIMBING RT.015 RW.01 DESA PURWOREJO - PADANGAN | DUSUN BLIMBING RT.000 RW.00 157 m² / 49 m² | BLIMBING Petugas: JASWADI | Rp 25.764 | Belum Bayar |
| 277 | 35222000030020**** Tahun 2026 | ABDUL ROCHIM DUSUN BLIMBING RT.015 RW.01 DESA PURWOREJO - PADANGAN | DUSUN BLIMBING RT.000 RW.00 179 m² / 60 m² | BLIMBING Petugas: JASWADI | Rp 31.654 | Belum Bayar |
| 278 | 35222000030020**** Tahun 2026 | SAPARI DUSUN BLIMBING RT.015 RW.01 DESA PURWOREJO - PADANGAN | DUSUN BLIMBING RT.000 RW.00 230 m² / 72 m² | BLIMBING Petugas: JASWADI | Rp 49.035 | Belum Bayar |
| 279 | 35222000030030**** Tahun 2026 | ETTY NURDARIYANTI PURWOREJO RT.005 RW.02 DESA PADANGAN | DSN.MBLIMBING RT.005 RW.02 742 m² / 96 m² | BLIMBING Petugas: JASWADI | Rp 140.964 | Belum Bayar |
| 280 | 35222000030030**** Tahun 2026 | ISMINAH DSN.MBLIMBING RT.005 RW.02 DESA PURWOREJO | DSN.MBLIMBING RT.005 RW.02 0 m² / 0 m² | BLIMBING Petugas: JASWADI | Rp 119.377 | Belum Bayar |
Menampilkan 261 - 280 dari 1194 data