NOP
35222000030030****
KANTI
BLIMBING RT.002 RW.01 DESA PURWOREJO - PADANGAN
Data PBB terbaru langsung ditampilkan di bawah. Gunakan pencarian NOP untuk melihat detail status pajak Anda.
Pencarian NOP
Tabel PBB Publik
Data diambil dari periode PBB 2026, apabila terdapat ketidaksesuaian data mohon konfirmasi ke petugas rayon masing-masing wilayah.
NOP
35222000030030****
KANTI
BLIMBING RT.002 RW.01 DESA PURWOREJO - PADANGAN
NOP
35222000030030****
WITI
DSN.MBLIMBING RT.002 RW.01 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030030****
INSIYAH
DSN.MBLIMBING RT.002 RW.01 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030030****
UMIYATUN
DSN.MBLIMBING RT.002 RW.01 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030030****
SITI SUCI LISMANIK
GRIYA JETIS PERMAI RT.005 RW.10 DESA JETIS
NOP
35222000030030****
KASIYAN
MBLIMBING RT.003 RW.01 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030030****
ABD.AZIS
DSN.MBLIMBING RT.003 RW.01 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030030****
PATRI
MBLIMBING RT.001 RW.01 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030030****
SITI KASMINAH
DSN.MBLIMBING RT.002 RW.01 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030030****
KARSI
DSN.MBLIMBING RT.002 RW.01 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030030****
KASNO
DSN.MBLIMBING RT.002 RW.01 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030030****
SUWOTO
DUSUN BLIMBING RT.003 RW.01 DESA PURWOREJO - PADANGAN
NOP
35222000030030****
MUNASIR
DSN.MBLIMBING RT.005 RW.02 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030030****
LINDA ANJAR SARI
DUSUN BLIMBING RT.005 RW.02 DESA PURWOREJO - PADANGAN
NOP
35222000030030****
SUYATNO
DSN.MBLIMBING RT.005 RW.02 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030030****
SRI SWANDIKIN
DSN.MBLIMBING RT.005 RW.02 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030030****
PUJI AGUSTINA
DSN. BLIMBING RT.004 RW.02 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030030****
MUNASIR
DSN.MBLIMBING RT.005 RW.02 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030030****
MUNASIR
JL. BALAI DESA RT.005 RW.02 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030030****
MUHAMMAD MA'SHUM
PURWOREJO RT.006 RW.02 DESA PURWOREJO
| No | NOP | Wajib Pajak | Objek Pajak | Rayon | Tagihan | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 281 | 35222000030030**** Tahun 2026 | KANTI BLIMBING RT.002 RW.01 DESA PURWOREJO - PADANGAN | DSN.MBLIMBING RT.002 RW.01 0 m² / 0 m² | BLIMBING Petugas: SRI UTARI | Rp 50.713 | Belum Bayar |
| 282 | 35222000030030**** Tahun 2026 | WITI DSN.MBLIMBING RT.002 RW.01 DESA PURWOREJO | DSN.MBLIMBING RT.002 RW.01 0 m² / 0 m² | BLIMBING Petugas: SRI UTARI | Rp 35.322 | Belum Bayar |
| 283 | 35222000030030**** Tahun 2026 | INSIYAH DSN.MBLIMBING RT.002 RW.01 DESA PURWOREJO | DSN.MBLIMBING RT.002 RW.01 0 m² / 0 m² | BLIMBING Petugas: AJI MARTONO | Rp 22.668 | Belum Bayar |
| 284 | 35222000030030**** Tahun 2026 | UMIYATUN DSN.MBLIMBING RT.002 RW.01 DESA PURWOREJO | DSN.MBLIMBING RT.002 RW.01 0 m² / 0 m² | BLIMBING Petugas: SRI UTARI | Rp 20.000 | Belum Bayar |
| 285 | 35222000030030**** Tahun 2026 | SITI SUCI LISMANIK GRIYA JETIS PERMAI RT.005 RW.10 DESA JETIS | DSN.MBLIMBING RT.003 RW.01 0 m² / 0 m² | BLIMBING Petugas: AJI MARTONO | Rp 23.991 | Belum Bayar |
| 286 | 35222000030030**** Tahun 2026 | KASIYAN MBLIMBING RT.003 RW.01 DESA PURWOREJO | MBLIMBING RT.003 RW.01 0 m² / 0 m² | BLIMBING Petugas: AJI MARTONO | Rp 92.149 | Belum Bayar |
| 287 | 35222000030030**** Tahun 2026 | ABD.AZIS DSN.MBLIMBING RT.003 RW.01 DESA PURWOREJO | DSN.MBLIMBING RT.003 RW.01 0 m² / 0 m² | BLIMBING Petugas: AJI MARTONO | Rp 107.715 | Belum Bayar |
| 288 | 35222000030030**** Tahun 2026 | PATRI MBLIMBING RT.001 RW.01 DESA PURWOREJO | MBLIMBING RT.001 RW.01 0 m² / 0 m² | BLIMBING Petugas: JASWADI | Rp 20.000 | Belum Bayar |
| 289 | 35222000030030**** Tahun 2026 | SITI KASMINAH DSN.MBLIMBING RT.002 RW.01 DESA PURWOREJO | DSN.MBLIMBING RT.002 RW.01 0 m² / 0 m² | BLIMBING Petugas: SRI UTARI | Rp 33.532 | Belum Bayar |
| 290 | 35222000030030**** Tahun 2026 | KARSI DSN.MBLIMBING RT.002 RW.01 DESA PURWOREJO | DSN.MBLIMBING RT.002 RW.01 0 m² / 0 m² | BLIMBING Petugas: SRI UTARI | Rp 33.532 | Belum Bayar |
| 291 | 35222000030030**** Tahun 2026 | KASNO DSN.MBLIMBING RT.002 RW.01 DESA PURWOREJO | DSN.MBLIMBING RT.002 RW.01 0 m² / 0 m² | BLIMBING Petugas: SRI UTARI | Rp 40.692 | Belum Bayar |
| 292 | 35222000030030**** Tahun 2026 | SUWOTO DUSUN BLIMBING RT.003 RW.01 DESA PURWOREJO - PADANGAN | DSN.MBLIMBING RT.006 RW.02 0 m² / 0 m² | BLIMBING Petugas: AJI MARTONO | Rp 38.802 | Belum Bayar |
| 293 | 35222000030030**** Tahun 2026 | MUNASIR DSN.MBLIMBING RT.005 RW.02 DESA PURWOREJO | DSN.MBLIMBING RT.005 RW.02 0 m² / 0 m² | BLIMBING Petugas: JASWADI | Rp 38.410 | Belum Bayar |
| 294 | 35222000030030**** Tahun 2026 | LINDA ANJAR SARI DUSUN BLIMBING RT.005 RW.02 DESA PURWOREJO - PADANGAN | DSN.MBLIMBING RT.005 RW.02 327 m² / 54 m² | BLIMBING Petugas: SRI UTARI | Rp 20.000 | Belum Bayar |
| 295 | 35222000030030**** Tahun 2026 | SUYATNO DSN.MBLIMBING RT.005 RW.02 DESA PURWOREJO | DSN.MBLIMBING RT.005 RW.02 892 m² / 0 m² | BLIMBING Petugas: JASWADI | Rp 20.000 | Belum Bayar |
| 296 | 35222000030030**** Tahun 2026 | SRI SWANDIKIN DSN.MBLIMBING RT.005 RW.02 DESA PURWOREJO | DSN.MBLIMBING RT.005 RW.02 0 m² / 62 m² | BLIMBING Petugas: JASWADI | Rp 30.845 | Belum Bayar |
| 297 | 35222000030030**** Tahun 2026 | PUJI AGUSTINA DSN. BLIMBING RT.004 RW.02 DESA PURWOREJO | DSN.MBLIMBING RT.005 RW.02 531 m² / 0 m² | BLIMBING Petugas: AJI MARTONO | Rp 72.216 | Belum Bayar |
| 298 | 35222000030030**** Tahun 2026 | MUNASIR DSN.MBLIMBING RT.005 RW.02 DESA PURWOREJO | DSN.MBLIMBING RT.005 RW.02 521 m² / 88 m² | BLIMBING Petugas: JASWADI | Rp 85.544 | Belum Bayar |
| 299 | 35222000030030**** Tahun 2026 | MUNASIR JL. BALAI DESA RT.005 RW.02 DESA PURWOREJO | DSN.MBLIMBING RT.004 RW.02 460 m² / 0 m² | BLIMBING Petugas: JASWADI | Rp 54.060 | Belum Bayar |
| 300 | 35222000030030**** Tahun 2026 | MUHAMMAD MA'SHUM PURWOREJO RT.006 RW.02 DESA PURWOREJO | DSN.MBLIMBING RT.005 RW.02 457 m² / 0 m² | BLIMBING Petugas: AJI MARTONO | Rp 62.152 | Belum Bayar |
Menampilkan 281 - 300 dari 1194 data