NOP
35222000030030****
NGASMIYATI
MBLIMBING RT.006 RW.02 DESA PURWOREJO
Data PBB terbaru langsung ditampilkan di bawah. Gunakan pencarian NOP untuk melihat detail status pajak Anda.
Pencarian NOP
Tabel PBB Publik
Data diambil dari periode PBB 2026, apabila terdapat ketidaksesuaian data mohon konfirmasi ke petugas rayon masing-masing wilayah.
NOP
35222000030030****
NGASMIYATI
MBLIMBING RT.006 RW.02 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030030****
AZARI
MBLIMBING RT.006 RW.02 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030030****
KUSWADI
MBLIMBING RT.006 RW.02 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030030****
DAWAM
MBLIMBING RT.006 RW.02 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030030****
MASNGUT
MBLIMBING RT.006 RW.02 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030030****
MASRIYAM
DSN.MBLIMBING RT.006 RW.02 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030030****
JARMANI
DSN.MBLIMBING RT.001 RW.01 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030030****
SUNANDAR
DSN.MBLIMBING RT.005 RW.02 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030030****
SUHARI
MBLIMBING RT.000 RW.00 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030030****
ISKANAH
MBLIMBING RT.005 RW.02 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030030****
PARJO PENI
DSN.MBLIMBING RT.005 RW.02 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030030****
KASNO
DSN.MBIMBING RT.002 RW.01 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030030****
HIDAYATUL ISTIQOMAH
BLIMBING RT.002 RW.01 DESA PURWOREJO - PADANGAN
NOP
35222000030030****
NGUSMAN SUPINI
DSN.MBLIMBING RT.006 RW.02 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030030****
MINI
DSN.MBLIMBING RT.005 RW.02 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030030****
SARKESI
DSN.MBLIMBING RT.005 RW.02 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030030****
GEMIYATI
DSN.MBLIMBING RT.006 RW.02 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030030****
BASUKI
JL DIPONEGORO 159 RT.011 RW.03 DESA PADANGAN
NOP
35222000030030****
MUHARTIN
DSN.MBLIMBING RT.005 RW.02 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030030****
MUHTATIK
DSN.MBLIMBING RT.004 RW.02 DESA PURWOREJO
| No | NOP | Wajib Pajak | Objek Pajak | Rayon | Tagihan | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 321 | 35222000030030**** Tahun 2026 | NGASMIYATI MBLIMBING RT.006 RW.02 DESA PURWOREJO | MBLIMBING RT.006 RW.02 453 m² / 60 m² | BLIMBING Petugas: MASDAWAM | Rp 37.076 | Belum Bayar |
| 322 | 35222000030030**** Tahun 2026 | AZARI MBLIMBING RT.006 RW.02 DESA PURWOREJO | MBLIMBING RT.006 RW.02 0 m² / 80 m² | BLIMBING Petugas: AJI MARTONO | Rp 154.503 | Belum Bayar |
| 323 | 35222000030030**** Tahun 2026 | KUSWADI MBLIMBING RT.006 RW.02 DESA PURWOREJO | MBLIMBING RT.006 RW.02 989 m² / 80 m² | BLIMBING Petugas: MASDAWAM | Rp 89.103 | Belum Bayar |
| 324 | 35222000030030**** Tahun 2026 | DAWAM MBLIMBING RT.006 RW.02 DESA PURWOREJO | MBLIMBING RT.006 RW.02 867 m² / 80 m² | BLIMBING Petugas: MASDAWAM | Rp 78.422 | Belum Bayar |
| 325 | 35222000030030**** Tahun 2026 | MASNGUT MBLIMBING RT.006 RW.02 DESA PURWOREJO | MBLIMBING RT.006 RW.02 0 m² / 80 m² | BLIMBING Petugas: AJI MARTONO | Rp 97.683 | Belum Bayar |
| 326 | 35222000030030**** Tahun 2026 | MASRIYAM DSN.MBLIMBING RT.006 RW.02 DESA PURWOREJO | DSN.MBLIMBING RT.006 RW.02 0 m² / 78 m² | BLIMBING Petugas: MASDAWAM | Rp 93.730 | Belum Bayar |
| 327 | 35222000030030**** Tahun 2026 | JARMANI DSN.MBLIMBING RT.001 RW.01 DESA PURWOREJO | DSN.MBLIMBING RT.001 RW.01 0 m² / 120 m² | BLIMBING Petugas: MASDAWAM | Rp 212.191 | Bayar Mandiri |
| 328 | 35222000030030**** Tahun 2026 | SUNANDAR DSN.MBLIMBING RT.005 RW.02 DESA PURWOREJO | DSN.MBLIMBING RT.005 RW.02 758 m² / 120 m² | BLIMBING Petugas: MASDAWAM | Rp 101.621 | Belum Bayar |
| 329 | 35222000030030**** Tahun 2026 | SUHARI MBLIMBING RT.000 RW.00 DESA PURWOREJO | MBLIMBING RT.000 RW.00 546 m² / 0 m² | BLIMBING Petugas: MASDAWAM | Rp 20.000 | Belum Bayar |
| 330 | 35222000030030**** Tahun 2026 | ISKANAH MBLIMBING RT.005 RW.02 DESA PURWOREJO | MBLIMBING RT.005 RW.02 0 m² / 64 m² | BLIMBING Petugas: MASDAWAM | Rp 80.186 | Belum Bayar |
| 331 | 35222000030030**** Tahun 2026 | PARJO PENI DSN.MBLIMBING RT.005 RW.02 DESA PURWOREJO | DSN.MBLIMBING RT.005 RW.02 0 m² / 60 m² | BLIMBING Petugas: MASDAWAM | Rp 99.008 | Belum Bayar |
| 332 | 35222000030030**** Tahun 2026 | KASNO DSN.MBIMBING RT.002 RW.01 DESA PURWOREJO | DSN.MBIMBING RT.002 RW.01 0 m² / 0 m² | BLIMBING Petugas: SRI UTARI | Rp 23.668 | Belum Bayar |
| 333 | 35222000030030**** Tahun 2026 | HIDAYATUL ISTIQOMAH BLIMBING RT.002 RW.01 DESA PURWOREJO - PADANGAN | DSN.MBLIMBING RT.002 RW.01 0 m² / 0 m² | BLIMBING Petugas: SRI UTARI | Rp 31.625 | Belum Bayar |
| 334 | 35222000030030**** Tahun 2026 | NGUSMAN SUPINI DSN.MBLIMBING RT.006 RW.02 DESA PURWOREJO | DSN.MBLIMBING RT.006 RW.02 0 m² / 0 m² | BLIMBING Petugas: SRI UTARI | Rp 59.155 | Belum Bayar |
| 335 | 35222000030030**** Tahun 2026 | MINI DSN.MBLIMBING RT.005 RW.02 DESA PURWOREJO | DSN.MBLIMBING RT.005 RW.02 0 m² / 0 m² | BLIMBING Petugas: SRI UTARI | Rp 33.514 | Belum Bayar |
| 336 | 35222000030030**** Tahun 2026 | SARKESI DSN.MBLIMBING RT.005 RW.02 DESA PURWOREJO | DSN.MBLIMBING RT.005 RW.02 0 m² / 0 m² | BLIMBING Petugas: SRI UTARI | Rp 20.000 | Belum Bayar |
| 337 | 35222000030030**** Tahun 2026 | GEMIYATI DSN.MBLIMBING RT.006 RW.02 DESA PURWOREJO | DSN.MBLIMBING RT.006 RW.02 0 m² / 0 m² | BLIMBING Petugas: MASDAWAM | Rp 57.382 | Belum Bayar |
| 338 | 35222000030030**** Tahun 2026 | BASUKI JL DIPONEGORO 159 RT.011 RW.03 DESA PADANGAN | DSN.MBLIMBING - RT.011 RW.03 879 m² / 0 m² | BLIMBING Petugas: MASDAWAM | Rp 20.000 | Belum Bayar |
| 339 | 35222000030030**** Tahun 2026 | MUHARTIN DSN.MBLIMBING RT.005 RW.02 DESA PURWOREJO | DSN.MBLIMBING RT.005 RW.02 322 m² / 0 m² | BLIMBING Petugas: MASDAWAM | Rp 20.000 | Belum Bayar |
| 340 | 35222000030030**** Tahun 2026 | MUHTATIK DSN.MBLIMBING RT.004 RW.02 DESA PURWOREJO | DSN.MBLIMBING RT.004 RW.02 322 m² / 0 m² | BLIMBING Petugas: MASDAWAM | Rp 20.000 | Belum Bayar |
Menampilkan 321 - 340 dari 1194 data