NOP
35222000030030****
TURAH
DSN.MBLIMBING RT.005 RW.02 DESA PURWOREJO
Data PBB terbaru langsung ditampilkan di bawah. Gunakan pencarian NOP untuk melihat detail status pajak Anda.
Pencarian NOP
Tabel PBB Publik
Data diambil dari periode PBB 2026, apabila terdapat ketidaksesuaian data mohon konfirmasi ke petugas rayon masing-masing wilayah.
NOP
35222000030030****
TURAH
DSN.MBLIMBING RT.005 RW.02 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030030****
ISMINAH
DSN.MBLIMBING RT.006 RW.02 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030030****
SITI KUSUMO DEWI
DSN.MBLIMBING RT.006 RW.02 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030030****
KUSWADI
DSN.MBLIMBING RT.006 RW.02 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030030****
SITI UMIHANIK
JL. NGARENG RT.007 RW.01 DESA CEPU
NOP
35222000030030****
SYAEAN
DUSUN BLIMBING RT.001 RW.01 DESA PURWOREJO - PADANGAN
NOP
35222000030030****
PATMI
DSN.MBLIMBING RT.006 RW.02 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030030****
WARI
DSN.MBLIMBING RT.006 RW.02 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030030****
RIYADI
DSN.MBLIMBING RT.004 RW.02 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030030****
ALI IMRON ROSYIDI
DSN.MBLIMBING RT.004 RW.02 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030030****
YASIN
DSN.MBLIMBING RT.006 RW.02 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030030****
YASIN
DSN.MBLIMBING RT.006 RW.02 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030030****
BUDIYONO YUNANIK
DSN.MBLIMBING RT.006 RW.02 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030030****
SAPI'I
DSN.MBLIMBING RT.006 RW.02 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030030****
KUSWADI
DSN.MBLIMBING RT.006 RW.02 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030030****
KUSWADI
DSN.MBLIMBING RT.006 RW.02 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030030****
HARI P.YURI
DSN.MBLIMBING RT.006 RW.02 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030030****
JONO SUPINI
MBLIMBING RT.006 RW.02 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030030****
TAROM
MBLIMBING RT.006 RW.02 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030030****
AMRON
MBLIMBING RT.006 RW.02 DESA PURWOREJO
| No | NOP | Wajib Pajak | Objek Pajak | Rayon | Tagihan | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 35222000030030**** Tahun 2026 | TURAH DSN.MBLIMBING RT.005 RW.02 DESA PURWOREJO | DSN.MBLIMBING RT.005 RW.02 0 m² / 0 m² | BLIMBING Petugas: JASWADI | Rp 139.197 | Belum Bayar |
| 302 | 35222000030030**** Tahun 2026 | ISMINAH DSN.MBLIMBING RT.006 RW.02 DESA PURWOREJO | DSN.MBLIMBING RT.006 RW.02 0 m² / 0 m² | BLIMBING Petugas: JASWADI | Rp 129.231 | Belum Bayar |
| 303 | 35222000030030**** Tahun 2026 | SITI KUSUMO DEWI DSN.MBLIMBING RT.006 RW.02 DESA PURWOREJO | DSN.MBLIMBING RT.006 RW.02 960 m² / 0 m² | BLIMBING Petugas: MASDAWAM | Rp 43.724 | Belum Bayar |
| 304 | 35222000030030**** Tahun 2026 | KUSWADI DSN.MBLIMBING RT.006 RW.02 DESA PURWOREJO | DSN.MBLIMBING RT.006 RW.02 0 m² / 0 m² | BLIMBING Petugas: MASDAWAM | Rp 52.428 | Belum Bayar |
| 305 | 35222000030030**** Tahun 2026 | SITI UMIHANIK JL. NGARENG RT.007 RW.01 DESA CEPU | DSN.MBLIMBING RT.006 RW.02 696 m² / 0 m² | BLIMBING Petugas: AJI MARTONO | Rp 28.954 | Belum Bayar |
| 306 | 35222000030030**** Tahun 2026 | SYAEAN DUSUN BLIMBING RT.001 RW.01 DESA PURWOREJO - PADANGAN | DSN.MBLIMBING RT.006 RW.02 724 m² / 0 m² | BLIMBING Petugas: JASWADI | Rp 30.886 | Belum Bayar |
| 307 | 35222000030030**** Tahun 2026 | PATMI DSN.MBLIMBING RT.006 RW.02 DESA PURWOREJO | DSN.MBLIMBING RT.006 RW.02 0 m² / 0 m² | BLIMBING Petugas: MASDAWAM | Rp 61.458 | Belum Bayar |
| 308 | 35222000030030**** Tahun 2026 | WARI DSN.MBLIMBING RT.006 RW.02 DESA PURWOREJO | DSN.MBLIMBING RT.006 RW.02 0 m² / 60 m² | BLIMBING Petugas: MASDAWAM | Rp 69.714 | Belum Bayar |
| 309 | 35222000030030**** Tahun 2026 | RIYADI DSN.MBLIMBING RT.004 RW.02 DESA PURWOREJO | DSN.MBLIMBING RT.004 RW.02 325 m² / 60 m² | BLIMBING Petugas: MASDAWAM | Rp 41.616 | Belum Bayar |
| 310 | 35222000030030**** Tahun 2026 | ALI IMRON ROSYIDI DSN.MBLIMBING RT.004 RW.02 DESA PURWOREJO | DSN.MBLIMBING RT.004 RW.02 987 m² / 0 m² | BLIMBING Petugas: MASDAWAM | Rp 45.193 | Belum Bayar |
| 311 | 35222000030030**** Tahun 2026 | YASIN DSN.MBLIMBING RT.006 RW.02 DESA PURWOREJO | DSN.MBLIMBING RT.006 RW.02 0 m² / 0 m² | BLIMBING Petugas: MASDAWAM | Rp 69.337 | Belum Bayar |
| 312 | 35222000030030**** Tahun 2026 | YASIN DSN.MBLIMBING RT.006 RW.02 DESA PURWOREJO | DSN.MBLIMBING RT.006 RW.02 0 m² / 120 m² | BLIMBING Petugas: MASDAWAM | Rp 305.392 | Belum Bayar |
| 313 | 35222000030030**** Tahun 2026 | BUDIYONO YUNANIK DSN.MBLIMBING RT.006 RW.02 DESA PURWOREJO | DSN.MBLIMBING RT.006 RW.02 629 m² / 88 m² | BLIMBING Petugas: MASDAWAM | Rp 171.177 | Belum Bayar |
| 314 | 35222000030030**** Tahun 2026 | SAPI'I DSN.MBLIMBING RT.006 RW.02 DESA PURWOREJO | DSN.MBLIMBING RT.006 RW.02 972 m² / 88 m² | BLIMBING Petugas: MASDAWAM | Rp 254.269 | Belum Bayar |
| 315 | 35222000030030**** Tahun 2026 | KUSWADI DSN.MBLIMBING RT.006 RW.02 DESA PURWOREJO | DSN.MBLIMBING RT.006 RW.02 0 m² / 0 m² | BLIMBING Petugas: MASDAWAM | Rp 28.189 | Belum Bayar |
| 316 | 35222000030030**** Tahun 2026 | KUSWADI DSN.MBLIMBING RT.006 RW.02 DESA PURWOREJO | DSN.MBLIMBING RT.006 RW.02 0 m² / 0 m² | BLIMBING Petugas: MASDAWAM | Rp 109.402 | Belum Bayar |
| 317 | 35222000030030**** Tahun 2026 | HARI P.YURI DSN.MBLIMBING RT.006 RW.02 DESA PURWOREJO | DSN.MBLIMBING RT.006 RW.02 630 m² / 80 m² | BLIMBING Petugas: MASDAWAM | Rp 57.673 | Belum Bayar |
| 318 | 35222000030030**** Tahun 2026 | JONO SUPINI MBLIMBING RT.006 RW.02 DESA PURWOREJO | MBLIMBING RT.006 RW.02 0 m² / 72 m² | BLIMBING Petugas: MASDAWAM | Rp 146.222 | Belum Bayar |
| 319 | 35222000030030**** Tahun 2026 | TAROM MBLIMBING RT.006 RW.02 DESA PURWOREJO | MBLIMBING RT.006 RW.02 977 m² / 0 m² | BLIMBING Petugas: MASDAWAM | Rp 77.036 | Belum Bayar |
| 320 | 35222000030030**** Tahun 2026 | AMRON MBLIMBING RT.006 RW.02 DESA PURWOREJO | MBLIMBING RT.006 RW.02 400 m² / 60 m² | BLIMBING Petugas: MASDAWAM | Rp 32.436 | Belum Bayar |
Menampilkan 301 - 320 dari 1194 data