NOP
35222000030010****
SAMIRIN
DSN.BLIMBING RT.001 RW.01 DESA PURWOREJO
- Tagihan
- Rp 51.111
- Rayon
- BLIMBING
- Petugas
- MASDAWAM
- Objek Pajak
- DSN.MBLIMBING RT.001 RW.01
- Luas
- 0 / 0 m²
Data PBB terbaru langsung ditampilkan di bawah. Gunakan pencarian NOP untuk melihat detail status pajak Anda.
Pencarian NOP
Tabel PBB Publik
Data diambil dari periode PBB 2026, apabila terdapat ketidaksesuaian data mohon konfirmasi ke petugas rayon masing-masing wilayah.
NOP
35222000030010****
SAMIRIN
DSN.BLIMBING RT.001 RW.01 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030010****
SAYAT
DSN.BLIMBING RT.004 RW.02 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030010****
BK.KESRA TAMRIN
DSN.BLIMBING RT.006 RW.02 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030010****
HENDRI WIDAGDO
DSN BLIMBING RT.015 RW.01 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030010****
SAMINI B.SOLIKIN
DSN.BLIMBING RT.002 RW.01 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030010****
SULIAMAH
MBLIMBING RT.006 RW.02 DESA PURWOREJO - PADANGAN
NOP
35222000030010****
SETYARINI
BLIMBING RT.016 RW.01 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030010****
PATONAH
DSN.BLIMBING RT.003 RW.01 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030010****
MUKHANAH
DSN. BLIMBING RT.006 RW.02 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030010****
SARTO PAK ARIP
DSN.BLIMBING RT.004 RW.02 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030010****
LAGIAYANTO
DSN.BLIMBING RT.003 RW.01 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030010****
SANTORO
DSN.BLIMBING RT.005 RW.02 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030010****
SUCIPTO
PURWOREJO RT.003 RW.01 DESA PURWOREJO - PADANGAN
NOP
35222000030010****
MUFLICHATUL UMMAH
BLIMBING RT.002 RW.01 DESA PURWOREJO - PADANGAN
NOP
35222000030010****
TEGUH BOWO LAKSONO
DSN BLIMBING RT.015 RW.01 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030010****
ERWIN HENDRACAHYA
JL AHMAD YANI 99 RT.010 RW.03 DESA KUNCEN - PADANGAN
NOP
35222000030010****
ANDIK HARIYANTO
DSN BLIMBING RT.015 RW.01 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030010****
ABDUL ROCHIM
DUSUN BLIMBING RT.015 RW.01 DESA PURWOREJO - PADANGAN
NOP
35222000030010****
SUMIRAH
DUSUN BLIMBING RT.015 RW.01 DESA PURWOREJO - PADANGAN
NOP
35222000030010****
DRS.ABDUS SYUKUR
PADANGAN RT.021 RW.06 DESA PADANGAN
| No | NOP | Wajib Pajak | Objek Pajak | Rayon | Tagihan | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 35222000030010**** Tahun 2026 | SAMIRIN DSN.BLIMBING RT.001 RW.01 DESA PURWOREJO | DSN.MBLIMBING RT.001 RW.01 0 m² / 0 m² | BLIMBING Petugas: MASDAWAM | Rp 51.111 | Belum Bayar |
| 22 | 35222000030010**** Tahun 2026 | SAYAT DSN.BLIMBING RT.004 RW.02 DESA PURWOREJO | DSN.MBLIMBING RT.004 RW.02 0 m² / 0 m² | BLIMBING Petugas: AJI MARTONO | Rp 20.000 | Bayar Mandiri |
| 23 | 35222000030010**** Tahun 2026 | BK.KESRA TAMRIN DSN.BLIMBING RT.006 RW.02 DESA PURWOREJO | DSN.MBLIMBING RT.006 RW.02 0 m² / 0 m² | BLIMBING Petugas: AJI MARTONO | Rp 291.312 | Bayar Mandiri |
| 24 | 35222000030010**** Tahun 2026 | HENDRI WIDAGDO DSN BLIMBING RT.015 RW.01 DESA PURWOREJO | DSN.MBLIMBING RT.015 RW.01 0 m² / 0 m² | BLIMBING Petugas: JASWADI | Rp 25.313 | Belum Bayar |
| 25 | 35222000030010**** Tahun 2026 | SAMINI B.SOLIKIN DSN.BLIMBING RT.002 RW.01 DESA PURWOREJO | DSN.MBLIMBING RT.002 RW.01 0 m² / 0 m² | BLIMBING Petugas: SRI UTARI | Rp 27.333 | Bayar Mandiri |
| 26 | 35222000030010**** Tahun 2026 | SULIAMAH MBLIMBING RT.006 RW.02 DESA PURWOREJO - PADANGAN | DSN.MBLIMBING RT.006 RW.02 0 m² / 0 m² | BLIMBING Petugas: MASDAWAM | Rp 198.942 | Bayar Mandiri |
| 27 | 35222000030010**** Tahun 2026 | SETYARINI BLIMBING RT.016 RW.01 DESA PURWOREJO | DSN.MBLIMBING RT.001 RW.01 482 m² / 70 m² | BLIMBING Petugas: JASWADI | Rp 138.312 | Belum Bayar |
| 28 | 35222000030010**** Tahun 2026 | PATONAH DSN.BLIMBING RT.003 RW.01 DESA PURWOREJO | DSN.MBLIMBING RT.003 RW.01 0 m² / 0 m² | BLIMBING Petugas: AJI MARTONO | Rp 62.972 | Belum Bayar |
| 29 | 35222000030010**** Tahun 2026 | MUKHANAH DSN. BLIMBING RT.006 RW.02 DESA PURWOREJO | DSN. BLIMBING RT.006 RW.02 0 m² / 0 m² | BLIMBING Petugas: MASDAWAM | Rp 67.049 | Bayar Mandiri |
| 30 | 35222000030010**** Tahun 2026 | SARTO PAK ARIP DSN.BLIMBING RT.004 RW.02 DESA PURWOREJO | DSN.MBLIMBING RT.004 RW.02 0 m² / 0 m² | BLIMBING Petugas: MASDAWAM | Rp 76.700 | Belum Bayar |
| 31 | 35222000030010**** Tahun 2026 | LAGIAYANTO DSN.BLIMBING RT.003 RW.01 DESA PURWOREJO | DSN.MBLIMBING RT.003 RW.01 0 m² / 0 m² | BLIMBING Petugas: AJI MARTONO | Rp 35.714 | Belum Bayar |
| 32 | 35222000030010**** Tahun 2026 | SANTORO DSN.BLIMBING RT.005 RW.02 DESA PURWOREJO | DSN.MBLIMBING RT.005 RW.02 998 m² / 0 m² | BLIMBING Petugas: SRI UTARI | Rp 20.000 | Bayar Mandiri |
| 33 | 35222000030010**** Tahun 2026 | SUCIPTO PURWOREJO RT.003 RW.01 DESA PURWOREJO - PADANGAN | DSN.MBLIMBING RT.003 RW.01 611 m² / 0 m² | BLIMBING Petugas: AJI MARTONO | Rp 20.000 | Belum Bayar |
| 34 | 35222000030010**** Tahun 2026 | MUFLICHATUL UMMAH BLIMBING RT.002 RW.01 DESA PURWOREJO - PADANGAN | DSN.MBLIMBING RT.002 RW.01 295 m² / 0 m² | BLIMBING Petugas: SRI UTARI | Rp 20.000 | Bayar Mandiri |
| 35 | 35222000030010**** Tahun 2026 | TEGUH BOWO LAKSONO DSN BLIMBING RT.015 RW.01 DESA PURWOREJO | DSN BLIMBING RT.001 RW.01 672 m² / 63 m² | BLIMBING Petugas: JASWADI | Rp 43.925 | Bayar Mandiri |
| 36 | 35222000030010**** Tahun 2026 | ERWIN HENDRACAHYA JL AHMAD YANI 99 RT.010 RW.03 DESA KUNCEN - PADANGAN | DSN. BLIMBING RT.001 RW.01 0 m² / 0 m² | BLIMBING Petugas: JASWADI | Rp 369.674 | Bayar Mandiri |
| 37 | 35222000030010**** Tahun 2026 | ANDIK HARIYANTO DSN BLIMBING RT.015 RW.01 DESA PURWOREJO | DSN BLIMBING RT.001 RW.01 167 m² / 54 m² | BLIMBING Petugas: JASWADI | Rp 23.921 | Bayar Mandiri |
| 38 | 35222000030010**** Tahun 2026 | ABDUL ROCHIM DUSUN BLIMBING RT.015 RW.01 DESA PURWOREJO - PADANGAN | DUSUN BLIMBING RT.000 RW.00 610 m² / 0 m² | BLIMBING Petugas: JASWADI | Rp 20.000 | Belum Bayar |
| 39 | 35222000030010**** Tahun 2026 | SUMIRAH DUSUN BLIMBING RT.015 RW.01 DESA PURWOREJO - PADANGAN | DUSUN BLIMBING RT.000 RW.00 0 m² / 0 m² | BLIMBING Petugas: MASDAWAM | Rp 26.049 | Belum Bayar |
| 40 | 35222000030010**** Tahun 2026 | DRS.ABDUS SYUKUR PADANGAN RT.021 RW.06 DESA PADANGAN | PADANGAN RT.000 RW.00 169 m² / 0 m² | BLIMBING Petugas: AJI MARTONO | Rp 20.000 | Bayar Mandiri |
Menampilkan 21 - 40 dari 1194 data