NOP
352220000300100410
DRS.ABDUS SYUKUR
PADANGAN RT.021 RW.06 DESA PADANGAN
Data PBB terbaru langsung ditampilkan di bawah. Gunakan pencarian NOP untuk melihat detail status pajak Anda.
Pencarian NOP
Tabel PBB Publik
Data diambil dari periode PBB 2026, apabila terdapat ketidaksesuaian data mohon konfirmasi ke petugas rayon masing-masing wilayah.
NOP
352220000300100410
DRS.ABDUS SYUKUR
PADANGAN RT.021 RW.06 DESA PADANGAN
NOP
352220000300100420
DRS.ABDUS SYUKUR
PADANGAN RT.021 RW.06 DESA PADANGAN
NOP
352220000300100430
DRS.ABDUS SYUKUR
PADANGAN RT.021 RW.06 DESA PADANGAN
NOP
352220000300100440
DRS.ABDUS SYUKUR
PADANGAN RT.021 RW.06 DESA PADANGAN
NOP
352220000300200010
SUHARI
DSN.BLIMBING RT.001 RW.01 DESA PURWOREJO
NOP
352220000300200020
SOEDARTO
DSN.BLIMBING RT.001 RW.01 DESA PURWOREJO
NOP
352220000300200030
H.UNTUNG
DSN.BLIMBING RT.001 RW.01 DESA PURWOREJO
NOP
352220000300200040
RINTEN
DSN.BLIMBING RT.001 RW.01 DESA PURWOREJO
NOP
352220000300200050
AMINAH
DSN.BLIMBING RT.001 RW.01 DESA PURWOREJO
NOP
352220000300200060
BADRI KUSNANDAR
DSN.MBLIMBING RT.001 RW.01 DESA PURWOREJO
NOP
352220000300200070
TALIP
DSN.MBLIMBING RT.001 RW.01 DESA PURWOREJO
NOP
352220000300200080
SARIJANTO
DUSUN BLIMBING RT.001 RW.01 DESA PURWOREJO
NOP
352220000300200090
TALEP
DSN.MBLIMBING RT.001 RW.01 DESA PURWOREJO
NOP
352220000300200100
SABINANTO
DSN.MBLIMBING RT.001 RW.01 DESA PURWOREJO
NOP
352220000300200110
JARMANI
DSN.MBLIMBING RT.001 RW.01 DESA PURWOREJO
NOP
352220000300200120
KEMAT
DSN.MBLIMBING RT.001 RW.01 DESA PURWOREJO
NOP
352220000300200130
RATMI
DSN.MBLIMBING RT.001 RW.01 DESA PURWOREJO
NOP
352220000300200140
SITI ANIFAH
JL. DR SUTOMO RT.015 RW.03 DESA PADANGAN
NOP
352220000300200150
GEMIYATI
BLIMBING RT.001 RW.01 DESA PURWOREJO - PADANGAN
NOP
352220000300200160
ARIS TUMIRAN
DSN.MBLIMBING RT.001 RW.01 DESA PURWOREJO
| No | NOP | Wajib Pajak | Objek Pajak | Rayon | Tagihan | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 352220000300100410 Tahun 2026 | DRS.ABDUS SYUKUR PADANGAN RT.021 RW.06 DESA PADANGAN | PURWOREJO RT.015 RW.01 257 m² / 0 m² | BLIMBING Petugas: AJI MARTONO | Rp 20.000 | Belum Bayar |
| 42 | 352220000300100420 Tahun 2026 | DRS.ABDUS SYUKUR PADANGAN RT.021 RW.06 DESA PADANGAN | PURWOREJO RT.000 RW.00 156 m² / 0 m² | BLIMBING Petugas: AJI MARTONO | Rp 20.000 | Belum Bayar |
| 43 | 352220000300100430 Tahun 2026 | DRS.ABDUS SYUKUR PADANGAN RT.021 RW.06 DESA PADANGAN | PURWOREJO RT.000 RW.00 150 m² / 0 m² | BLIMBING Petugas: AJI MARTONO | Rp 20.000 | Belum Bayar |
| 44 | 352220000300100440 Tahun 2026 | DRS.ABDUS SYUKUR PADANGAN RT.021 RW.06 DESA PADANGAN | PURWOREJO RT.000 RW.00 178 m² / 0 m² | BLIMBING Petugas: AJI MARTONO | Rp 20.000 | Belum Bayar |
| 45 | 352220000300200010 Tahun 2026 | SUHARI DSN.BLIMBING RT.001 RW.01 DESA PURWOREJO | DSN.MBLIMBING RT.001 RW.01 506 m² / 72 m² | BLIMBING Petugas: JASWADI | Rp 123.993 | Belum Bayar |
| 46 | 352220000300200020 Tahun 2026 | SOEDARTO DSN.BLIMBING RT.001 RW.01 DESA PURWOREJO | DSN.MBLIMBING RT.001 RW.01 543 m² / 72 m² | BLIMBING Petugas: JASWADI | Rp 145.380 | Belum Bayar |
| 47 | 352220000300200030 Tahun 2026 | H.UNTUNG DSN.BLIMBING RT.001 RW.01 DESA PURWOREJO | DSN.MBLIMBING RT.001 RW.01 510 m² / 176 m² | BLIMBING Petugas: JASWADI | Rp 204.060 | Belum Bayar |
| 48 | 352220000300200040 Tahun 2026 | RINTEN DSN.BLIMBING RT.001 RW.01 DESA PURWOREJO | DSN.MBLIMBING RT.001 RW.01 932 m² / 80 m² | BLIMBING Petugas: JASWADI | Rp 228.293 | Belum Bayar |
| 49 | 352220000300200050 Tahun 2026 | AMINAH DSN.BLIMBING RT.001 RW.01 DESA PURWOREJO | DSN.MBLIMBING RT.001 RW.01 622 m² / 60 m² | BLIMBING Petugas: JASWADI | Rp 148.096 | Bayar Mandiri |
| 50 | 352220000300200060 Tahun 2026 | BADRI KUSNANDAR DSN.MBLIMBING RT.001 RW.01 DESA PURWOREJO | DSN.MBLIMBING RT.001 RW.01 624 m² / 96 m² | BLIMBING Petugas: JASWADI | Rp 172.448 | Belum Bayar |
| 51 | 352220000300200070 Tahun 2026 | TALIP DSN.MBLIMBING RT.001 RW.01 DESA PURWOREJO | DSN.MBLIMBING RT.001 RW.01 0 m² / 0 m² | BLIMBING Petugas: JASWADI | Rp 263.789 | Belum Bayar |
| 52 | 352220000300200080 Tahun 2026 | SARIJANTO DUSUN BLIMBING RT.001 RW.01 DESA PURWOREJO | DSN.MBLIMBING RT.001 RW.01 0 m² / 0 m² | BLIMBING Petugas: JASWADI | Rp 833.313 | Belum Bayar |
| 53 | 352220000300200090 Tahun 2026 | TALEP DSN.MBLIMBING RT.001 RW.01 DESA PURWOREJO | DSN.MBLIMBING RT.001 RW.01 0 m² / 0 m² | BLIMBING Petugas: JASWADI | Rp 25.137 | Belum Bayar |
| 54 | 352220000300200100 Tahun 2026 | SABINANTO DSN.MBLIMBING RT.001 RW.01 DESA PURWOREJO | DSN.MBLIMBING RT.001 RW.01 551 m² / 0 m² | BLIMBING Petugas: JASWADI | Rp 124.980 | Belum Bayar |
| 55 | 352220000300200110 Tahun 2026 | JARMANI DSN.MBLIMBING RT.001 RW.01 DESA PURWOREJO | DSN.MBLIMBING RT.001 RW.01 703 m² / 72 m² | BLIMBING Petugas: JASWADI | Rp 184.140 | Bayar Mandiri |
| 56 | 352220000300200120 Tahun 2026 | KEMAT DSN.MBLIMBING RT.001 RW.01 DESA PURWOREJO | DSN.MBLIMBING RT.001 RW.01 0 m² / 80 m² | BLIMBING Petugas: JASWADI | Rp 287.640 | Belum Bayar |
| 57 | 352220000300200130 Tahun 2026 | RATMI DSN.MBLIMBING RT.001 RW.01 DESA PURWOREJO | DSN.MBLIMBING RT.001 RW.01 823 m² / 0 m² | BLIMBING Petugas: JASWADI | Rp 20.000 | Belum Bayar |
| 58 | 352220000300200140 Tahun 2026 | SITI ANIFAH JL. DR SUTOMO RT.015 RW.03 DESA PADANGAN | BONG CHINA RT.015 RW.01 823 m² / 0 m² | BLIMBING Petugas: JASWADI | Rp 20.000 | Belum Bayar |
| 59 | 352220000300200150 Tahun 2026 | GEMIYATI BLIMBING RT.001 RW.01 DESA PURWOREJO - PADANGAN | DSN.MBLIMBING RT.001 RW.01 969 m² / 0 m² | BLIMBING Petugas: JASWADI | Rp 20.000 | Belum Bayar |
| 60 | 352220000300200160 Tahun 2026 | ARIS TUMIRAN DSN.MBLIMBING RT.001 RW.01 DESA PURWOREJO | DSN.MBLIMBING RT.001 RW.01 443 m² / 54 m² | BLIMBING Petugas: JASWADI | Rp 57.072 | Belum Bayar |
Menampilkan 41 - 60 dari 1194 data