NOP
35222000030010****
DRS.ABDUS SYUKUR
PADANGAN RT.021 RW.06 DESA PADANGAN
- Tagihan
- Rp 20.000
- Rayon
- BLIMBING
- Petugas
- AJI MARTONO
- Objek Pajak
- PURWOREJO RT.015 RW.01
- Luas
- 257 / 0 m²
Data PBB terbaru langsung ditampilkan di bawah. Gunakan pencarian NOP untuk melihat detail status pajak Anda.
Pencarian NOP
Tabel PBB Publik
Data diambil dari periode PBB 2026, apabila terdapat ketidaksesuaian data mohon konfirmasi ke petugas rayon masing-masing wilayah.
NOP
35222000030010****
DRS.ABDUS SYUKUR
PADANGAN RT.021 RW.06 DESA PADANGAN
NOP
35222000030010****
DRS.ABDUS SYUKUR
PADANGAN RT.021 RW.06 DESA PADANGAN
NOP
35222000030010****
DRS.ABDUS SYUKUR
PADANGAN RT.021 RW.06 DESA PADANGAN
NOP
35222000030010****
DRS.ABDUS SYUKUR
PADANGAN RT.021 RW.06 DESA PADANGAN
NOP
35222000030020****
SUHARI
DSN.BLIMBING RT.001 RW.01 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030020****
SOEDARTO
DSN.BLIMBING RT.001 RW.01 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030020****
H.UNTUNG
DSN.BLIMBING RT.001 RW.01 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030020****
RINTEN
DSN.BLIMBING RT.001 RW.01 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030020****
AMINAH
DSN.BLIMBING RT.001 RW.01 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030020****
BADRI KUSNANDAR
DSN.MBLIMBING RT.001 RW.01 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030020****
TALIP
DSN.MBLIMBING RT.001 RW.01 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030020****
SARIJANTO
DUSUN BLIMBING RT.001 RW.01 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030020****
TALEP
DSN.MBLIMBING RT.001 RW.01 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030020****
SABINANTO
DSN.MBLIMBING RT.001 RW.01 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030020****
JARMANI
DSN.MBLIMBING RT.001 RW.01 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030020****
KEMAT
DSN.MBLIMBING RT.001 RW.01 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030020****
RATMI
DSN.MBLIMBING RT.001 RW.01 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030020****
SITI ANIFAH
JL. DR SUTOMO RT.015 RW.03 DESA PADANGAN
NOP
35222000030020****
GEMIYATI
BLIMBING RT.001 RW.01 DESA PURWOREJO - PADANGAN
NOP
35222000030020****
ARIS TUMIRAN
DSN.MBLIMBING RT.001 RW.01 DESA PURWOREJO
| No | NOP | Wajib Pajak | Objek Pajak | Rayon | Tagihan | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 35222000030010**** Tahun 2026 | DRS.ABDUS SYUKUR PADANGAN RT.021 RW.06 DESA PADANGAN | PURWOREJO RT.015 RW.01 257 m² / 0 m² | BLIMBING Petugas: AJI MARTONO | Rp 20.000 | Bayar Mandiri |
| 42 | 35222000030010**** Tahun 2026 | DRS.ABDUS SYUKUR PADANGAN RT.021 RW.06 DESA PADANGAN | PURWOREJO RT.000 RW.00 156 m² / 0 m² | BLIMBING Petugas: AJI MARTONO | Rp 20.000 | Bayar Mandiri |
| 43 | 35222000030010**** Tahun 2026 | DRS.ABDUS SYUKUR PADANGAN RT.021 RW.06 DESA PADANGAN | PURWOREJO RT.000 RW.00 150 m² / 0 m² | BLIMBING Petugas: AJI MARTONO | Rp 20.000 | Bayar Mandiri |
| 44 | 35222000030010**** Tahun 2026 | DRS.ABDUS SYUKUR PADANGAN RT.021 RW.06 DESA PADANGAN | PURWOREJO RT.000 RW.00 178 m² / 0 m² | BLIMBING Petugas: AJI MARTONO | Rp 20.000 | Bayar Mandiri |
| 45 | 35222000030020**** Tahun 2026 | SUHARI DSN.BLIMBING RT.001 RW.01 DESA PURWOREJO | DSN.MBLIMBING RT.001 RW.01 506 m² / 72 m² | BLIMBING Petugas: JASWADI | Rp 123.993 | Belum Bayar |
| 46 | 35222000030020**** Tahun 2026 | SOEDARTO DSN.BLIMBING RT.001 RW.01 DESA PURWOREJO | DSN.MBLIMBING RT.001 RW.01 543 m² / 72 m² | BLIMBING Petugas: JASWADI | Rp 145.380 | Belum Bayar |
| 47 | 35222000030020**** Tahun 2026 | H.UNTUNG DSN.BLIMBING RT.001 RW.01 DESA PURWOREJO | DSN.MBLIMBING RT.001 RW.01 510 m² / 176 m² | BLIMBING Petugas: JASWADI | Rp 204.060 | Belum Bayar |
| 48 | 35222000030020**** Tahun 2026 | RINTEN DSN.BLIMBING RT.001 RW.01 DESA PURWOREJO | DSN.MBLIMBING RT.001 RW.01 932 m² / 80 m² | BLIMBING Petugas: JASWADI | Rp 228.293 | Belum Bayar |
| 49 | 35222000030020**** Tahun 2026 | AMINAH DSN.BLIMBING RT.001 RW.01 DESA PURWOREJO | DSN.MBLIMBING RT.001 RW.01 622 m² / 60 m² | BLIMBING Petugas: JASWADI | Rp 148.096 | Bayar Mandiri |
| 50 | 35222000030020**** Tahun 2026 | BADRI KUSNANDAR DSN.MBLIMBING RT.001 RW.01 DESA PURWOREJO | DSN.MBLIMBING RT.001 RW.01 624 m² / 96 m² | BLIMBING Petugas: JASWADI | Rp 172.448 | Belum Bayar |
| 51 | 35222000030020**** Tahun 2026 | TALIP DSN.MBLIMBING RT.001 RW.01 DESA PURWOREJO | DSN.MBLIMBING RT.001 RW.01 0 m² / 0 m² | BLIMBING Petugas: JASWADI | Rp 263.789 | Belum Bayar |
| 52 | 35222000030020**** Tahun 2026 | SARIJANTO DUSUN BLIMBING RT.001 RW.01 DESA PURWOREJO | DSN.MBLIMBING RT.001 RW.01 0 m² / 0 m² | BLIMBING Petugas: JASWADI | Rp 833.313 | Belum Bayar |
| 53 | 35222000030020**** Tahun 2026 | TALEP DSN.MBLIMBING RT.001 RW.01 DESA PURWOREJO | DSN.MBLIMBING RT.001 RW.01 0 m² / 0 m² | BLIMBING Petugas: JASWADI | Rp 25.137 | Belum Bayar |
| 54 | 35222000030020**** Tahun 2026 | SABINANTO DSN.MBLIMBING RT.001 RW.01 DESA PURWOREJO | DSN.MBLIMBING RT.001 RW.01 551 m² / 0 m² | BLIMBING Petugas: JASWADI | Rp 124.980 | Belum Bayar |
| 55 | 35222000030020**** Tahun 2026 | JARMANI DSN.MBLIMBING RT.001 RW.01 DESA PURWOREJO | DSN.MBLIMBING RT.001 RW.01 703 m² / 72 m² | BLIMBING Petugas: JASWADI | Rp 184.140 | Bayar Mandiri |
| 56 | 35222000030020**** Tahun 2026 | KEMAT DSN.MBLIMBING RT.001 RW.01 DESA PURWOREJO | DSN.MBLIMBING RT.001 RW.01 0 m² / 80 m² | BLIMBING Petugas: JASWADI | Rp 287.640 | Belum Bayar |
| 57 | 35222000030020**** Tahun 2026 | RATMI DSN.MBLIMBING RT.001 RW.01 DESA PURWOREJO | DSN.MBLIMBING RT.001 RW.01 823 m² / 0 m² | BLIMBING Petugas: JASWADI | Rp 20.000 | Belum Bayar |
| 58 | 35222000030020**** Tahun 2026 | SITI ANIFAH JL. DR SUTOMO RT.015 RW.03 DESA PADANGAN | BONG CHINA RT.015 RW.01 823 m² / 0 m² | BLIMBING Petugas: JASWADI | Rp 20.000 | Belum Bayar |
| 59 | 35222000030020**** Tahun 2026 | GEMIYATI BLIMBING RT.001 RW.01 DESA PURWOREJO - PADANGAN | DSN.MBLIMBING RT.001 RW.01 969 m² / 0 m² | BLIMBING Petugas: JASWADI | Rp 20.000 | Belum Bayar |
| 60 | 35222000030020**** Tahun 2026 | ARIS TUMIRAN DSN.MBLIMBING RT.001 RW.01 DESA PURWOREJO | DSN.MBLIMBING RT.001 RW.01 443 m² / 54 m² | BLIMBING Petugas: JASWADI | Rp 57.072 | Belum Bayar |
Menampilkan 41 - 60 dari 1194 data