NOP
35222000030020****
SAMIRIN
DSN.MBLIMBING RT.001 RW.01 DESA PURWOREJO
- Tagihan
- Rp 127.076
- Rayon
- BLIMBING
- Petugas
- MASDAWAM
- Objek Pajak
- DSN.MBLIMBING RT.001 RW.01
- Luas
- 545 / 36 m²
Data PBB terbaru langsung ditampilkan di bawah. Gunakan pencarian NOP untuk melihat detail status pajak Anda.
Pencarian NOP
Tabel PBB Publik
Data diambil dari periode PBB 2026, apabila terdapat ketidaksesuaian data mohon konfirmasi ke petugas rayon masing-masing wilayah.
NOP
35222000030020****
SAMIRIN
DSN.MBLIMBING RT.001 RW.01 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030020****
ALI WARDONO
DSN.MBLIMBING RT.004 RW.02 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030020****
SAYAT
DSN.MBLIMBING RT.004 RW.02 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030020****
SUKANTO
DSN.MBLIMBING RT.004 RW.02 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030020****
SUJINAH
DSN.MBLIMBING RT.004 RW.02 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030020****
SUJITO
DUSUN BLIMBING RT.003 RW.01 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030020****
WARJI
DSN.MBLIMBING RT.004 RW.02 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030020****
SURATMI
MBLIMBING RT.005 RW.02 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030020****
SADIK. HS.BA
MBLIMBING RT.002 RW.01 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030020****
YATIN
MBLIMBING RT.002 RW.01 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030020****
LIKAH
MBLIMBING RT.002 RW.01 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030020****
TUTIK
MBLIMBING RT.001 RW.01 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030020****
KARNI
MBLIMBING RT.002 RW.01 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030020****
SUMARI
MBLIMBING RT.002 RW.01 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030020****
RUNDIYAH
MBLIMBING RT.002 RW.01 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030020****
SUNAR
MBLIMBING RT.002 RW.01 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030020****
LASMIN
MBLIMBING RT.002 RW.01 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030020****
JUWARTINI
MBLIMBING RT.005 RW.02 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030020****
PANIJAN
DSN.MBLIMBING RT.004 RW.02 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030020****
SARTO PAK ARIP
DSN.MBLIMBING RT.004 RW.02 DESA PURWOREJO
| No | NOP | Wajib Pajak | Objek Pajak | Rayon | Tagihan | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | 35222000030020**** Tahun 2026 | SAMIRIN DSN.MBLIMBING RT.001 RW.01 DESA PURWOREJO | DSN.MBLIMBING RT.001 RW.01 545 m² / 36 m² | BLIMBING Petugas: MASDAWAM | Rp 127.076 | Belum Bayar |
| 182 | 35222000030020**** Tahun 2026 | ALI WARDONO DSN.MBLIMBING RT.004 RW.02 DESA PURWOREJO | DSN.MBLIMBING RT.004 RW.02 443 m² / 46 m² | BLIMBING Petugas: AJI MARTONO | Rp 103.352 | Belum Bayar |
| 183 | 35222000030020**** Tahun 2026 | SAYAT DSN.MBLIMBING RT.004 RW.02 DESA PURWOREJO | DSN.MBLIMBING RT.004 RW.02 0 m² / 70 m² | BLIMBING Petugas: AJI MARTONO | Rp 329.630 | Bayar Mandiri |
| 184 | 35222000030020**** Tahun 2026 | SUKANTO DSN.MBLIMBING RT.004 RW.02 DESA PURWOREJO | DSN.MBLIMBING RT.004 RW.02 421 m² / 40 m² | BLIMBING Petugas: MASDAWAM | Rp 41.249 | Belum Bayar |
| 185 | 35222000030020**** Tahun 2026 | SUJINAH DSN.MBLIMBING RT.004 RW.02 DESA PURWOREJO | DSN.MBLIMBING RT.004 RW.02 253 m² / 40 m² | BLIMBING Petugas: MASDAWAM | Rp 22.970 | Belum Bayar |
| 186 | 35222000030020**** Tahun 2026 | SUJITO DUSUN BLIMBING RT.003 RW.01 DESA PURWOREJO | PURWOREJO RT.004 RW.02 261 m² / 120 m² | BLIMBING Petugas: MASDAWAM | Rp 80.587 | Belum Bayar |
| 187 | 35222000030020**** Tahun 2026 | WARJI DSN.MBLIMBING RT.004 RW.02 DESA PURWOREJO | DSN.MBLIMBING RT.004 RW.02 818 m² / 40 m² | BLIMBING Petugas: AJI MARTONO | Rp 106.692 | Bayar Mandiri |
| 188 | 35222000030020**** Tahun 2026 | SURATMI MBLIMBING RT.005 RW.02 DESA PURWOREJO | MBLIMBING RT.005 RW.02 0 m² / 128 m² | BLIMBING Petugas: JASWADI | Rp 274.271 | Belum Bayar |
| 189 | 35222000030020**** Tahun 2026 | SADIK. HS.BA MBLIMBING RT.002 RW.01 DESA PURWOREJO | MBLIMBING RT.002 RW.01 0 m² / 108 m² | BLIMBING Petugas: SRI UTARI | Rp 291.009 | Belum Bayar |
| 190 | 35222000030020**** Tahun 2026 | YATIN MBLIMBING RT.002 RW.01 DESA PURWOREJO | MBLIMBING RT.002 RW.01 381 m² / 60 m² | BLIMBING Petugas: SRI UTARI | Rp 38.869 | Bayar Mandiri |
| 191 | 35222000030020**** Tahun 2026 | LIKAH MBLIMBING RT.002 RW.01 DESA PURWOREJO | MBLIMBING RT.002 RW.01 273 m² / 60 m² | BLIMBING Petugas: SRI UTARI | Rp 27.118 | Bayar Mandiri |
| 192 | 35222000030020**** Tahun 2026 | TUTIK MBLIMBING RT.001 RW.01 DESA PURWOREJO | MBLIMBING RT.001 RW.01 317 m² / 60 m² | BLIMBING Petugas: JASWADI | Rp 31.906 | Belum Bayar |
| 193 | 35222000030020**** Tahun 2026 | KARNI MBLIMBING RT.002 RW.01 DESA PURWOREJO | MBLIMBING RT.002 RW.01 725 m² / 72 m² | BLIMBING Petugas: SRI UTARI | Rp 80.294 | Bayar Mandiri |
| 194 | 35222000030020**** Tahun 2026 | SUMARI MBLIMBING RT.002 RW.01 DESA PURWOREJO | MBLIMBING RT.002 RW.01 394 m² / 60 m² | BLIMBING Petugas: SRI UTARI | Rp 40.283 | Bayar Mandiri |
| 195 | 35222000030020**** Tahun 2026 | RUNDIYAH MBLIMBING RT.002 RW.01 DESA PURWOREJO | MBLIMBING RT.002 RW.01 410 m² / 0 m² | BLIMBING Petugas: SRI UTARI | Rp 36.108 | Bayar Mandiri |
| 196 | 35222000030020**** Tahun 2026 | SUNAR MBLIMBING RT.002 RW.01 DESA PURWOREJO | MBLIMBING RT.002 RW.01 0 m² / 0 m² | BLIMBING Petugas: SRI UTARI | Rp 265.567 | Belum Bayar |
| 197 | 35222000030020**** Tahun 2026 | LASMIN MBLIMBING RT.002 RW.01 DESA PURWOREJO | MBLIMBING RT.002 RW.01 478 m² / 60 m² | BLIMBING Petugas: SRI UTARI | Rp 49.422 | Bayar Mandiri |
| 198 | 35222000030020**** Tahun 2026 | JUWARTINI MBLIMBING RT.005 RW.02 DESA PURWOREJO | MBLIMBING RT.005 RW.02 818 m² / 70 m² | BLIMBING Petugas: SRI UTARI | Rp 90.137 | Belum Bayar |
| 199 | 35222000030020**** Tahun 2026 | PANIJAN DSN.MBLIMBING RT.004 RW.02 DESA PURWOREJO | DSN.MBLIMBING RT.004 RW.02 0 m² / 80 m² | BLIMBING Petugas: AJI MARTONO | Rp 163.948 | Bayar Mandiri |
| 200 | 35222000030020**** Tahun 2026 | SARTO PAK ARIP DSN.MBLIMBING RT.004 RW.02 DESA PURWOREJO | DSN.MBLIMBING RT.004 RW.02 697 m² / 80 m² | BLIMBING Petugas: MASDAWAM | Rp 171.364 | Belum Bayar |
Menampilkan 181 - 200 dari 1194 data