NOP
35222000030020****
KASRINI
MBLIMBING RT.002 RW.01 DESA PURWOREJO
- Tagihan
- Rp 27.948
- Rayon
- BLIMBING
- Petugas
- SRI UTARI
- Objek Pajak
- MBLIMBING RT.002 RW.01
- Luas
- 239 / 40 m²
Data PBB terbaru langsung ditampilkan di bawah. Gunakan pencarian NOP untuk melihat detail status pajak Anda.
Pencarian NOP
Tabel PBB Publik
Data diambil dari periode PBB 2026, apabila terdapat ketidaksesuaian data mohon konfirmasi ke petugas rayon masing-masing wilayah.
NOP
35222000030020****
KASRINI
MBLIMBING RT.002 RW.01 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030020****
SURATI
MBLIMBING RT.002 RW.01 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030020****
RATNO
MBLIMBING RT.002 RW.01 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030020****
SUMI SUKONO
MBLIMBING RT.000 RW.00 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030020****
BAKOH
DSN.MBLIMBING RT.002 RW.01 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030020****
WINARTI
DSN.MBLIMBING RT.002 RW.01 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030020****
KASLAN
DSN.MBLIMBING RT.002 RW.01 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030020****
TOWO
DSN.MBLIMBING RT.002 RW.01 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030020****
WARIMIN
DSN.MBLIMBING RT.002 RW.01 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030020****
KASNO
DSN.MBLIMBING RT.002 RW.01 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030020****
KASNI
DSN.MBLIMBING RT.002 RW.01 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030020****
SUNARI
MBLIMBING RT.002 RW.01 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030020****
SUNAR
MBLIMBING RT.002 RW.01 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030020****
EDRES
MBLIMBING RT.002 RW.01 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030020****
SAMINI
MBLIMBING RT.002 RW.01 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030020****
TAKRIP
MBLIMBING RT.005 RW.02 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030020****
SARTI
MBLIMBING RT.005 RW.02 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030020****
TASRIP
MBLIMBING RT.005 RW.02 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030020****
KASMIJAN
BLIMBING RT.004 RW.02 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030020****
CAHYANI
DSN.MBLIMBING RT.004 RW.02 DESA PURWOREJO
| No | NOP | Wajib Pajak | Objek Pajak | Rayon | Tagihan | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | 35222000030020**** Tahun 2026 | KASRINI MBLIMBING RT.002 RW.01 DESA PURWOREJO | MBLIMBING RT.002 RW.01 239 m² / 40 m² | BLIMBING Petugas: SRI UTARI | Rp 27.948 | Bayar Mandiri |
| 162 | 35222000030020**** Tahun 2026 | SURATI MBLIMBING RT.002 RW.01 DESA PURWOREJO | MBLIMBING RT.002 RW.01 377 m² / 60 m² | BLIMBING Petugas: SRI UTARI | Rp 38.434 | Bayar Mandiri |
| 163 | 35222000030020**** Tahun 2026 | RATNO MBLIMBING RT.002 RW.01 DESA PURWOREJO | MBLIMBING RT.002 RW.01 246 m² / 60 m² | BLIMBING Petugas: SRI UTARI | Rp 24.181 | Bayar Mandiri |
| 164 | 35222000030020**** Tahun 2026 | SUMI SUKONO MBLIMBING RT.000 RW.00 DESA PURWOREJO | MBLIMBING RT.000 RW.00 0 m² / 90 m² | BLIMBING Petugas: SRI UTARI | Rp 182.325 | Bayar Mandiri |
| 165 | 35222000030020**** Tahun 2026 | BAKOH DSN.MBLIMBING RT.002 RW.01 DESA PURWOREJO | DSN.MBLIMBING RT.002 RW.01 0 m² / 60 m² | BLIMBING Petugas: SRI UTARI | Rp 115.029 | Belum Bayar |
| 166 | 35222000030020**** Tahun 2026 | WINARTI DSN.MBLIMBING RT.002 RW.01 DESA PURWOREJO | DSN.MBLIMBING RT.002 RW.01 674 m² / 50 m² | BLIMBING Petugas: SRI UTARI | Rp 69.761 | Belum Bayar |
| 167 | 35222000030020**** Tahun 2026 | KASLAN DSN.MBLIMBING RT.002 RW.01 DESA PURWOREJO | DSN.MBLIMBING RT.002 RW.01 227 m² / 0 m² | BLIMBING Petugas: SRI UTARI | Rp 20.000 | Belum Bayar |
| 168 | 35222000030020**** Tahun 2026 | TOWO DSN.MBLIMBING RT.002 RW.01 DESA PURWOREJO | DSN.MBLIMBING RT.002 RW.01 354 m² / 40 m² | BLIMBING Petugas: AJI MARTONO | Rp 33.959 | Belum Bayar |
| 169 | 35222000030020**** Tahun 2026 | WARIMIN DSN.MBLIMBING RT.002 RW.01 DESA PURWOREJO | DSN.MBLIMBING RT.002 RW.01 980 m² / 60 m² | BLIMBING Petugas: AJI MARTONO | Rp 104.040 | Belum Bayar |
| 170 | 35222000030020**** Tahun 2026 | KASNO DSN.MBLIMBING RT.002 RW.01 DESA PURWOREJO | DSN.MBLIMBING RT.002 RW.01 813 m² / 62 m² | BLIMBING Petugas: SRI UTARI | Rp 86.068 | Belum Bayar |
| 171 | 35222000030020**** Tahun 2026 | KASNI DSN.MBLIMBING RT.002 RW.01 DESA PURWOREJO | DSN.MBLIMBING RT.002 RW.01 502 m² / 66 m² | BLIMBING Petugas: SRI UTARI | Rp 52.625 | Bayar Mandiri |
| 172 | 35222000030020**** Tahun 2026 | SUNARI MBLIMBING RT.002 RW.01 DESA PURWOREJO | MBLIMBING RT.002 RW.01 391 m² / 60 m² | BLIMBING Petugas: SRI UTARI | Rp 39.957 | Bayar Mandiri |
| 173 | 35222000030020**** Tahun 2026 | SUNAR MBLIMBING RT.002 RW.01 DESA PURWOREJO | MBLIMBING RT.002 RW.01 443 m² / 60 m² | BLIMBING Petugas: SRI UTARI | Rp 45.614 | Bayar Mandiri |
| 174 | 35222000030020**** Tahun 2026 | EDRES MBLIMBING RT.002 RW.01 DESA PURWOREJO | MBLIMBING RT.002 RW.01 591 m² / 60 m² | BLIMBING Petugas: SRI UTARI | Rp 61.717 | Bayar Mandiri |
| 175 | 35222000030020**** Tahun 2026 | SAMINI MBLIMBING RT.002 RW.01 DESA PURWOREJO | MBLIMBING RT.002 RW.01 434 m² / 80 m² | BLIMBING Petugas: SRI UTARI | Rp 61.540 | Bayar Mandiri |
| 176 | 35222000030020**** Tahun 2026 | TAKRIP MBLIMBING RT.005 RW.02 DESA PURWOREJO | MBLIMBING RT.005 RW.02 457 m² / 70 m² | BLIMBING Petugas: SRI UTARI | Rp 63.291 | Belum Bayar |
| 177 | 35222000030020**** Tahun 2026 | SARTI MBLIMBING RT.005 RW.02 DESA PURWOREJO | MBLIMBING RT.005 RW.02 370 m² / 50 m² | BLIMBING Petugas: SRI UTARI | Rp 36.686 | Bayar Mandiri |
| 178 | 35222000030020**** Tahun 2026 | TASRIP MBLIMBING RT.005 RW.02 DESA PURWOREJO | MBLIMBING RT.005 RW.02 325 m² / 45 m² | BLIMBING Petugas: SRI UTARI | Rp 31.297 | Bayar Mandiri |
| 179 | 35222000030020**** Tahun 2026 | KASMIJAN BLIMBING RT.004 RW.02 DESA PURWOREJO | DSN.MBLIMBING RT.004 RW.02 288 m² / 40 m² | BLIMBING Petugas: AJI MARTONO | Rp 26.778 | Bayar Mandiri |
| 180 | 35222000030020**** Tahun 2026 | CAHYANI DSN.MBLIMBING RT.004 RW.02 DESA PURWOREJO | DSN.MBLIMBING RT.004 RW.02 0 m² / 64 m² | BLIMBING Petugas: AJI MARTONO | Rp 149.641 | Bayar Mandiri |
Menampilkan 161 - 180 dari 1194 data