NOP
35222000030020****
PANIRAN
DSN.MBLIMBING RT.001 RW.01 DESA PURWOREJO
- Tagihan
- Rp 123.386
- Rayon
- BLIMBING
- Petugas
- JASWADI
- Objek Pajak
- DSN.MBLIMBING RT.001 RW.01
- Luas
- 520 / 60 m²
Data PBB terbaru langsung ditampilkan di bawah. Gunakan pencarian NOP untuk melihat detail status pajak Anda.
Pencarian NOP
Tabel PBB Publik
Data diambil dari periode PBB 2026, apabila terdapat ketidaksesuaian data mohon konfirmasi ke petugas rayon masing-masing wilayah.
NOP
35222000030020****
PANIRAN
DSN.MBLIMBING RT.001 RW.01 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030020****
SOLIKHIN
DUSUN BLIMBING RT.015 RW.01 DESA PURWOREJO - PADANGAN
NOP
35222000030020****
MASRUM
DSN.MBLIMBING RT.001 RW.01 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030020****
SOMI
DSN.MBLIMBING RT.001 RW.01 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030020****
ISNI
DSN.MBLIMBING RT.001 RW.01 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030020****
MUHAMAD ALI
KARAJAN II RT.003 RW.04 DESA KALIJATI - JATISARI
NOP
35222000030020****
M.MASKURI
DSN.MBLIMBING RT.001 RW.01 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030020****
RIYADI
DUSUN BLIMBING RT.001 RW.01 DESA PURWOREJO - PADANGAN
NOP
35222000030020****
KARIM
DSN.MBLIMBING RT.001 RW.01 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030020****
KASDI
BLIMBING RT.015 RW.01 DESA PURWOREJO - PADANGAN
NOP
35222000030020****
MURYANTO
DUSUN BLIMBING RT.015 RW.01 DESA PURWOREJO - PADANGAN
NOP
35222000030020****
SOKRAN
DUSUN BLIMBING RT.015 RW.01 DESA PURWOREJO - PADANGAN
NOP
35222000030020****
ISNI
DSN.MBLIMBING RT.001 RW.01 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030020****
MUHAMMAD ALI MUSTOFA
JIMBUNG RT.004 RW.02 DESA KEDUNGTUBAN
NOP
35222000030020****
MUKSIN
DSN.MBLIMBING RT.001 RW.01 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030020****
WARNI
DSN.MBLIMBING RT.001 RW.01 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030020****
MASRUN
DSN.MBLIMBING RT.001 RW.01 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030020****
HJ.SITI SUCI LISMANIK
DSN.CENDONO RT.000 RW.00 DESA CENDONO
NOP
35222000030020****
H.ANAS HARTONO
DSN.CENDONO RT.000 RW.00 DESA CENDONO
NOP
35222000030020****
JAMAD
DSN.MBLIMBING RT.002 RW.01 DESA PURWOREJO
| No | NOP | Wajib Pajak | Objek Pajak | Rayon | Tagihan | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 35222000030020**** Tahun 2026 | PANIRAN DSN.MBLIMBING RT.001 RW.01 DESA PURWOREJO | DSN.MBLIMBING RT.001 RW.01 520 m² / 60 m² | BLIMBING Petugas: JASWADI | Rp 123.386 | Belum Bayar |
| 62 | 35222000030020**** Tahun 2026 | SOLIKHIN DUSUN BLIMBING RT.015 RW.01 DESA PURWOREJO - PADANGAN | DSN.MBLIMBING RT.000 RW.00 171 m² / 60 m² | BLIMBING Petugas: JASWADI | Rp 48.735 | Belum Bayar |
| 63 | 35222000030020**** Tahun 2026 | MASRUM DSN.MBLIMBING RT.001 RW.01 DESA PURWOREJO | DSN.MBLIMBING RT.001 RW.01 716 m² / 78 m² | BLIMBING Petugas: JASWADI | Rp 99.617 | Belum Bayar |
| 64 | 35222000030020**** Tahun 2026 | SOMI DSN.MBLIMBING RT.001 RW.01 DESA PURWOREJO | DSN.MBLIMBING RT.001 RW.01 114 m² / 70 m² | BLIMBING Petugas: JASWADI | Rp 20.000 | Bayar Mandiri |
| 65 | 35222000030020**** Tahun 2026 | ISNI DSN.MBLIMBING RT.001 RW.01 DESA PURWOREJO | DSN.MBLIMBING RT.001 RW.01 601 m² / 0 m² | BLIMBING Petugas: JASWADI | Rp 20.000 | Belum Bayar |
| 66 | 35222000030020**** Tahun 2026 | MUHAMAD ALI KARAJAN II RT.003 RW.04 DESA KALIJATI - JATISARI | DSN.MBLIMBING RT.001 RW.01 825 m² / 0 m² | BLIMBING Petugas: JASWADI | Rp 20.000 | Belum Bayar |
| 67 | 35222000030020**** Tahun 2026 | M.MASKURI DSN.MBLIMBING RT.001 RW.01 DESA PURWOREJO | DSN.MBLIMBING RT.001 RW.01 0 m² / 0 m² | BLIMBING Petugas: JASWADI | Rp 32.198 | Belum Bayar |
| 68 | 35222000030020**** Tahun 2026 | RIYADI DUSUN BLIMBING RT.001 RW.01 DESA PURWOREJO - PADANGAN | DSN.MBLIMBING RT.001 RW.01 546 m² / 0 m² | BLIMBING Petugas: JASWADI | Rp 20.000 | Belum Bayar |
| 69 | 35222000030020**** Tahun 2026 | KARIM DSN.MBLIMBING RT.001 RW.01 DESA PURWOREJO | DSN.MBLIMBING RT.001 RW.01 646 m² / 60 m² | BLIMBING Petugas: JASWADI | Rp 85.272 | Belum Bayar |
| 70 | 35222000030020**** Tahun 2026 | KASDI BLIMBING RT.015 RW.01 DESA PURWOREJO - PADANGAN | DSN.MBLIMBING RT.001 RW.01 281 m² / 60 m² | BLIMBING Petugas: JASWADI | Rp 45.526 | Belum Bayar |
| 71 | 35222000030020**** Tahun 2026 | MURYANTO DUSUN BLIMBING RT.015 RW.01 DESA PURWOREJO - PADANGAN | DSN.MBLIMBING RT.001 RW.01 385 m² / 81 m² | BLIMBING Petugas: JASWADI | Rp 114.303 | Belum Bayar |
| 72 | 35222000030020**** Tahun 2026 | SOKRAN DUSUN BLIMBING RT.015 RW.01 DESA PURWOREJO - PADANGAN | DSN.MBLIMBING RT.001 RW.01 312 m² / 81 m² | BLIMBING Petugas: JASWADI | Rp 96.619 | Belum Bayar |
| 73 | 35222000030020**** Tahun 2026 | ISNI DSN.MBLIMBING RT.001 RW.01 DESA PURWOREJO | DSN.MBLIMBING RT.001 RW.01 229 m² / 80 m² | BLIMBING Petugas: JASWADI | Rp 71.795 | Belum Bayar |
| 74 | 35222000030020**** Tahun 2026 | MUHAMMAD ALI MUSTOFA JIMBUNG RT.004 RW.02 DESA KEDUNGTUBAN | DSN.MBLIMBING RT.001 RW.01 889 m² / 0 m² | BLIMBING Petugas: JASWADI | Rp 20.000 | Belum Bayar |
| 75 | 35222000030020**** Tahun 2026 | MUKSIN DSN.MBLIMBING RT.001 RW.01 DESA PURWOREJO | DSN.MBLIMBING RT.001 RW.01 985 m² / 0 m² | BLIMBING Petugas: JASWADI | Rp 20.000 | Belum Bayar |
| 76 | 35222000030020**** Tahun 2026 | WARNI DSN.MBLIMBING RT.001 RW.01 DESA PURWOREJO | DSN.MBLIMBING RT.001 RW.01 0 m² / 0 m² | BLIMBING Petugas: JASWADI | Rp 59.043 | Belum Bayar |
| 77 | 35222000030020**** Tahun 2026 | MASRUN DSN.MBLIMBING RT.001 RW.01 DESA PURWOREJO | DSN.MBLIMBING RT.001 RW.01 0 m² / 0 m² | BLIMBING Petugas: JASWADI | Rp 28.857 | Belum Bayar |
| 78 | 35222000030020**** Tahun 2026 | HJ.SITI SUCI LISMANIK DSN.CENDONO RT.000 RW.00 DESA CENDONO | DSN.MBLIMBING RT.000 RW.00 938 m² / 0 m² | BLIMBING Petugas: SRI UTARI | Rp 218.731 | Bayar Mandiri |
| 79 | 35222000030020**** Tahun 2026 | H.ANAS HARTONO DSN.CENDONO RT.000 RW.00 DESA CENDONO | DSN.MBLIMBING RT.000 RW.00 211 m² / 0 m² | BLIMBING Petugas: SRI UTARI | Rp 42.615 | Bayar Mandiri |
| 80 | 35222000030020**** Tahun 2026 | JAMAD DSN.MBLIMBING RT.002 RW.01 DESA PURWOREJO | DSN.MBLIMBING RT.002 RW.01 0 m² / 0 m² | BLIMBING Petugas: SRI UTARI | Rp 400.121 | Bayar Mandiri |
Menampilkan 61 - 80 dari 1194 data