NOP
352220000300200180
PANIRAN
DSN.MBLIMBING RT.001 RW.01 DESA PURWOREJO
Data PBB terbaru langsung ditampilkan di bawah. Gunakan pencarian NOP untuk melihat detail status pajak Anda.
Pencarian NOP
Tabel PBB Publik
Data diambil dari periode PBB 2026, apabila terdapat ketidaksesuaian data mohon konfirmasi ke petugas rayon masing-masing wilayah.
NOP
352220000300200180
PANIRAN
DSN.MBLIMBING RT.001 RW.01 DESA PURWOREJO
NOP
352220000300200190
SOLIKHIN
DUSUN BLIMBING RT.015 RW.01 DESA PURWOREJO - PADANGAN
NOP
352220000300200200
MASRUM
DSN.MBLIMBING RT.001 RW.01 DESA PURWOREJO
NOP
352220000300200210
SOMI
DSN.MBLIMBING RT.001 RW.01 DESA PURWOREJO
NOP
352220000300200220
ISNI
DSN.MBLIMBING RT.001 RW.01 DESA PURWOREJO
NOP
352220000300200230
MUHAMAD ALI
KARAJAN II RT.003 RW.04 DESA KALIJATI - JATISARI
NOP
352220000300200240
M.MASKURI
DSN.MBLIMBING RT.001 RW.01 DESA PURWOREJO
NOP
352220000300200250
RIYADI
DUSUN BLIMBING RT.001 RW.01 DESA PURWOREJO - PADANGAN
NOP
352220000300200260
KARIM
DSN.MBLIMBING RT.001 RW.01 DESA PURWOREJO
NOP
352220000300200270
KASDI
BLIMBING RT.015 RW.01 DESA PURWOREJO - PADANGAN
NOP
352220000300200280
MURYANTO
DUSUN BLIMBING RT.015 RW.01 DESA PURWOREJO - PADANGAN
NOP
352220000300200290
SOKRAN
DUSUN BLIMBING RT.015 RW.01 DESA PURWOREJO - PADANGAN
NOP
352220000300200300
ISNI
DSN.MBLIMBING RT.001 RW.01 DESA PURWOREJO
NOP
352220000300200310
MUHAMMAD ALI MUSTOFA
JIMBUNG RT.004 RW.02 DESA KEDUNGTUBAN
NOP
352220000300200320
MUKSIN
DSN.MBLIMBING RT.001 RW.01 DESA PURWOREJO
NOP
352220000300200330
WARNI
DSN.MBLIMBING RT.001 RW.01 DESA PURWOREJO
NOP
352220000300200340
MASRUN
DSN.MBLIMBING RT.001 RW.01 DESA PURWOREJO
NOP
352220000300200350
HJ.SITI SUCI LISMANIK
DSN.CENDONO RT.000 RW.00 DESA CENDONO
NOP
352220000300200360
H.ANAS HARTONO
DSN.CENDONO RT.000 RW.00 DESA CENDONO
NOP
352220000300200370
JAMAD
DSN.MBLIMBING RT.002 RW.01 DESA PURWOREJO
| No | NOP | Wajib Pajak | Objek Pajak | Rayon | Tagihan | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 352220000300200180 Tahun 2026 | PANIRAN DSN.MBLIMBING RT.001 RW.01 DESA PURWOREJO | DSN.MBLIMBING RT.001 RW.01 520 m² / 60 m² | BLIMBING Petugas: JASWADI | Rp 123.386 | Belum Bayar |
| 62 | 352220000300200190 Tahun 2026 | SOLIKHIN DUSUN BLIMBING RT.015 RW.01 DESA PURWOREJO - PADANGAN | DSN.MBLIMBING RT.000 RW.00 171 m² / 60 m² | BLIMBING Petugas: JASWADI | Rp 48.735 | Belum Bayar |
| 63 | 352220000300200200 Tahun 2026 | MASRUM DSN.MBLIMBING RT.001 RW.01 DESA PURWOREJO | DSN.MBLIMBING RT.001 RW.01 716 m² / 78 m² | BLIMBING Petugas: JASWADI | Rp 99.617 | Belum Bayar |
| 64 | 352220000300200210 Tahun 2026 | SOMI DSN.MBLIMBING RT.001 RW.01 DESA PURWOREJO | DSN.MBLIMBING RT.001 RW.01 114 m² / 70 m² | BLIMBING Petugas: JASWADI | Rp 20.000 | Bayar Mandiri |
| 65 | 352220000300200220 Tahun 2026 | ISNI DSN.MBLIMBING RT.001 RW.01 DESA PURWOREJO | DSN.MBLIMBING RT.001 RW.01 601 m² / 0 m² | BLIMBING Petugas: JASWADI | Rp 20.000 | Belum Bayar |
| 66 | 352220000300200230 Tahun 2026 | MUHAMAD ALI KARAJAN II RT.003 RW.04 DESA KALIJATI - JATISARI | DSN.MBLIMBING RT.001 RW.01 825 m² / 0 m² | BLIMBING Petugas: JASWADI | Rp 20.000 | Belum Bayar |
| 67 | 352220000300200240 Tahun 2026 | M.MASKURI DSN.MBLIMBING RT.001 RW.01 DESA PURWOREJO | DSN.MBLIMBING RT.001 RW.01 0 m² / 0 m² | BLIMBING Petugas: JASWADI | Rp 32.198 | Belum Bayar |
| 68 | 352220000300200250 Tahun 2026 | RIYADI DUSUN BLIMBING RT.001 RW.01 DESA PURWOREJO - PADANGAN | DSN.MBLIMBING RT.001 RW.01 546 m² / 0 m² | BLIMBING Petugas: JASWADI | Rp 20.000 | Belum Bayar |
| 69 | 352220000300200260 Tahun 2026 | KARIM DSN.MBLIMBING RT.001 RW.01 DESA PURWOREJO | DSN.MBLIMBING RT.001 RW.01 646 m² / 60 m² | BLIMBING Petugas: JASWADI | Rp 85.272 | Belum Bayar |
| 70 | 352220000300200270 Tahun 2026 | KASDI BLIMBING RT.015 RW.01 DESA PURWOREJO - PADANGAN | DSN.MBLIMBING RT.001 RW.01 281 m² / 60 m² | BLIMBING Petugas: JASWADI | Rp 45.526 | Belum Bayar |
| 71 | 352220000300200280 Tahun 2026 | MURYANTO DUSUN BLIMBING RT.015 RW.01 DESA PURWOREJO - PADANGAN | DSN.MBLIMBING RT.001 RW.01 385 m² / 81 m² | BLIMBING Petugas: JASWADI | Rp 114.303 | Belum Bayar |
| 72 | 352220000300200290 Tahun 2026 | SOKRAN DUSUN BLIMBING RT.015 RW.01 DESA PURWOREJO - PADANGAN | DSN.MBLIMBING RT.001 RW.01 312 m² / 81 m² | BLIMBING Petugas: JASWADI | Rp 96.619 | Belum Bayar |
| 73 | 352220000300200300 Tahun 2026 | ISNI DSN.MBLIMBING RT.001 RW.01 DESA PURWOREJO | DSN.MBLIMBING RT.001 RW.01 229 m² / 80 m² | BLIMBING Petugas: JASWADI | Rp 71.795 | Belum Bayar |
| 74 | 352220000300200310 Tahun 2026 | MUHAMMAD ALI MUSTOFA JIMBUNG RT.004 RW.02 DESA KEDUNGTUBAN | DSN.MBLIMBING RT.001 RW.01 889 m² / 0 m² | BLIMBING Petugas: JASWADI | Rp 20.000 | Belum Bayar |
| 75 | 352220000300200320 Tahun 2026 | MUKSIN DSN.MBLIMBING RT.001 RW.01 DESA PURWOREJO | DSN.MBLIMBING RT.001 RW.01 985 m² / 0 m² | BLIMBING Petugas: JASWADI | Rp 20.000 | Belum Bayar |
| 76 | 352220000300200330 Tahun 2026 | WARNI DSN.MBLIMBING RT.001 RW.01 DESA PURWOREJO | DSN.MBLIMBING RT.001 RW.01 0 m² / 0 m² | BLIMBING Petugas: JASWADI | Rp 59.043 | Belum Bayar |
| 77 | 352220000300200340 Tahun 2026 | MASRUN DSN.MBLIMBING RT.001 RW.01 DESA PURWOREJO | DSN.MBLIMBING RT.001 RW.01 0 m² / 0 m² | BLIMBING Petugas: JASWADI | Rp 28.857 | Belum Bayar |
| 78 | 352220000300200350 Tahun 2026 | HJ.SITI SUCI LISMANIK DSN.CENDONO RT.000 RW.00 DESA CENDONO | DSN.MBLIMBING RT.000 RW.00 938 m² / 0 m² | BLIMBING Petugas: JASWADI | Rp 218.731 | Belum Bayar |
| 79 | 352220000300200360 Tahun 2026 | H.ANAS HARTONO DSN.CENDONO RT.000 RW.00 DESA CENDONO | DSN.MBLIMBING RT.000 RW.00 211 m² / 0 m² | BLIMBING Petugas: JASWADI | Rp 42.615 | Belum Bayar |
| 80 | 352220000300200370 Tahun 2026 | JAMAD DSN.MBLIMBING RT.002 RW.01 DESA PURWOREJO | DSN.MBLIMBING RT.002 RW.01 0 m² / 0 m² | BLIMBING Petugas: JASWADI | Rp 400.121 | Belum Bayar |
Menampilkan 61 - 80 dari 1194 data