NOP
35222000030020****
JAMADI
DSN.MBLIMBING RT.001 RW.01 DESA PURWOREJO
- Tagihan
- Rp 73.233
- Rayon
- BLIMBING
- Petugas
- JASWADI
- Objek Pajak
- DSN.MBLIMBING RT.001 RW.01
- Luas
- 0 / 0 m²
Data PBB terbaru langsung ditampilkan di bawah. Gunakan pencarian NOP untuk melihat detail status pajak Anda.
Pencarian NOP
Tabel PBB Publik
Data diambil dari periode PBB 2026, apabila terdapat ketidaksesuaian data mohon konfirmasi ke petugas rayon masing-masing wilayah.
NOP
35222000030020****
JAMADI
DSN.MBLIMBING RT.001 RW.01 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030020****
JAMAD
DSN.MBLIMBING RT.002 RW.01 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030020****
ABD.MALIK
DSN.MBLIMBING RT.002 RW.01 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030020****
JASMIN
DSN.MBLIMBING RT.002 RW.01 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030020****
MUBANAN
DSN.MBLIMBING RT.001 RW.01 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030020****
PARTO PARDI
DSN.MBLIMBING RT.001 RW.01 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030020****
SUDIYO
DSN.MBLIMBING RT.001 RW.01 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030020****
JAMADI
DSN.MBLIMBING RT.001 RW.01 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030020****
LISWANTO
PURWOREJO RT.001 RW.01 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030020****
MUJIONO
BLIMBING RT.001 RW.01 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030020****
SANIYAH
DSN.MBLIMBING RT.001 RW.01 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030020****
SARTI B.SARJI
DSN.MBLIMBING RT.001 RW.01 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030020****
SUPIATI
JL TUK BUNTUNG RT.007 RW.09 DESA BALUN
NOP
35222000030020****
BUDI YANTO
DSN.MBLIMBING RT.003 RW.01 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030020****
RUSJAN
DSN.MBLIMBING RT.003 RW.01 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030020****
RUSMINI
DSN.MBLIMBING RT.003 RW.01 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030020****
SOMOREJO
DSN.MBLIMBING RT.003 RW.01 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030020****
YURI
DSN.MBLIMBING RT.006 RW.02 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030020****
PARNGUN
DSN.MBLIMBING RT.001 RW.01 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030020****
SOLEMAN
WONOGIRI RT.007 RW.03 DESA PURWOREJO
| No | NOP | Wajib Pajak | Objek Pajak | Rayon | Tagihan | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 35222000030020**** Tahun 2026 | JAMADI DSN.MBLIMBING RT.001 RW.01 DESA PURWOREJO | DSN.MBLIMBING RT.001 RW.01 0 m² / 0 m² | BLIMBING Petugas: JASWADI | Rp 73.233 | Belum Bayar |
| 82 | 35222000030020**** Tahun 2026 | JAMAD DSN.MBLIMBING RT.002 RW.01 DESA PURWOREJO | DSN.MBLIMBING RT.002 RW.01 0 m² / 0 m² | BLIMBING Petugas: JASWADI | Rp 31.311 | Belum Bayar |
| 83 | 35222000030020**** Tahun 2026 | ABD.MALIK DSN.MBLIMBING RT.002 RW.01 DESA PURWOREJO | DSN.MBLIMBING RT.002 RW.01 0 m² / 0 m² | BLIMBING Petugas: JASWADI | Rp 38.873 | Belum Bayar |
| 84 | 35222000030020**** Tahun 2026 | JASMIN DSN.MBLIMBING RT.002 RW.01 DESA PURWOREJO | DSN.MBLIMBING RT.002 RW.01 0 m² / 0 m² | BLIMBING Petugas: SRI UTARI | Rp 47.507 | Bayar Mandiri |
| 85 | 35222000030020**** Tahun 2026 | MUBANAN DSN.MBLIMBING RT.001 RW.01 DESA PURWOREJO | DSN.MBLIMBING RT.001 RW.01 0 m² / 0 m² | BLIMBING Petugas: JASWADI | Rp 60.166 | Belum Bayar |
| 86 | 35222000030020**** Tahun 2026 | PARTO PARDI DSN.MBLIMBING RT.001 RW.01 DESA PURWOREJO | DSN.MBLIMBING RT.001 RW.01 0 m² / 80 m² | BLIMBING Petugas: JASWADI | Rp 109.861 | Belum Bayar |
| 87 | 35222000030020**** Tahun 2026 | SUDIYO DSN.MBLIMBING RT.001 RW.01 DESA PURWOREJO | DSN.MBLIMBING RT.001 RW.01 372 m² / 60 m² | BLIMBING Petugas: JASWADI | Rp 48.008 | Belum Bayar |
| 88 | 35222000030020**** Tahun 2026 | JAMADI DSN.MBLIMBING RT.001 RW.01 DESA PURWOREJO | DSN.MBLIMBING RT.001 RW.01 190 m² / 0 m² | BLIMBING Petugas: JASWADI | Rp 20.000 | Belum Bayar |
| 89 | 35222000030020**** Tahun 2026 | LISWANTO PURWOREJO RT.001 RW.01 DESA PURWOREJO | PURWOREJO RT.001 RW.01 269 m² / 70 m² | BLIMBING Petugas: AJI MARTONO | Rp 63.487 | Belum Bayar |
| 90 | 35222000030020**** Tahun 2026 | MUJIONO BLIMBING RT.001 RW.01 DESA PURWOREJO | DSN.MBLIMBING RT.001 RW.01 651 m² / 0 m² | BLIMBING Petugas: JASWADI | Rp 80.036 | Belum Bayar |
| 91 | 35222000030020**** Tahun 2026 | SANIYAH DSN.MBLIMBING RT.001 RW.01 DESA PURWOREJO | DSN.MBLIMBING RT.001 RW.01 388 m² / 60 m² | BLIMBING Petugas: JASWADI | Rp 50.184 | Belum Bayar |
| 92 | 35222000030020**** Tahun 2026 | SARTI B.SARJI DSN.MBLIMBING RT.001 RW.01 DESA PURWOREJO | DSN.MBLIMBING RT.001 RW.01 0 m² / 65 m² | BLIMBING Petugas: JASWADI | Rp 268.502 | Belum Bayar |
| 93 | 35222000030020**** Tahun 2026 | SUPIATI JL TUK BUNTUNG RT.007 RW.09 DESA BALUN | JLN RAYA NGAWI RT.001 RW.01 444 m² / 60 m² | BLIMBING Petugas: JASWADI | Rp 104.975 | Bayar Mandiri |
| 94 | 35222000030020**** Tahun 2026 | BUDI YANTO DSN.MBLIMBING RT.003 RW.01 DESA PURWOREJO | DSN.MBLIMBING RT.003 RW.01 190 m² / 70 m² | BLIMBING Petugas: AJI MARTONO | Rp 47.167 | Belum Bayar |
| 95 | 35222000030020**** Tahun 2026 | RUSJAN DSN.MBLIMBING RT.003 RW.01 DESA PURWOREJO | DSN.MBLIMBING RT.003 RW.01 453 m² / 77 m² | BLIMBING Petugas: AJI MARTONO | Rp 111.842 | Belum Bayar |
| 96 | 35222000030020**** Tahun 2026 | RUSMINI DSN.MBLIMBING RT.003 RW.01 DESA PURWOREJO | DSN.MBLIMBING RT.003 RW.01 672 m² / 77 m² | BLIMBING Petugas: AJI MARTONO | Rp 164.895 | Belum Bayar |
| 97 | 35222000030020**** Tahun 2026 | SOMOREJO DSN.MBLIMBING RT.003 RW.01 DESA PURWOREJO | DSN.MBLIMBING RT.003 RW.01 0 m² / 0 m² | BLIMBING Petugas: JASWADI | Rp 152.089 | Belum Bayar |
| 98 | 35222000030020**** Tahun 2026 | YURI DSN.MBLIMBING RT.006 RW.02 DESA PURWOREJO | DSN.MBLIMBING RT.006 RW.02 341 m² / 0 m² | BLIMBING Petugas: MASDAWAM | Rp 37.876 | Lunas |
| 99 | 35222000030020**** Tahun 2026 | PARNGUN DSN.MBLIMBING RT.001 RW.01 DESA PURWOREJO | DSN.MBLIMBING RT.001 RW.01 0 m² / 72 m² | BLIMBING Petugas: JASWADI | Rp 110.867 | Belum Bayar |
| 100 | 35222000030020**** Tahun 2026 | SOLEMAN WONOGIRI RT.007 RW.03 DESA PURWOREJO | WONOGIRI RT.007 RW.03 253 m² / 0 m² | BLIMBING Petugas: JASWADI | Rp 25.908 | Belum Bayar |
Menampilkan 81 - 100 dari 1194 data