NOP
35222000030020****
RIYADI
MBLIMBING RT.001 RW.01 DESA PURWOREJO
- Tagihan
- Rp 82.025
- Rayon
- BLIMBING
- Petugas
- JASWADI
- Objek Pajak
- MBLIMBING RT.001 RW.01
- Luas
- 633 / 45 m²
Data PBB terbaru langsung ditampilkan di bawah. Gunakan pencarian NOP untuk melihat detail status pajak Anda.
Pencarian NOP
Tabel PBB Publik
Data diambil dari periode PBB 2026, apabila terdapat ketidaksesuaian data mohon konfirmasi ke petugas rayon masing-masing wilayah.
NOP
35222000030020****
RIYADI
MBLIMBING RT.001 RW.01 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030020****
RANTI
DSN.MBLIMBING RT.001 RW.01 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030020****
M.MASKURI
DSN.MBLIMBING RT.001 RW.01 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030020****
DAWAM
DSN.MBLIMBING RT.006 RW.02 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030020****
KATIMIN
DSN.MBLIMBING RT.002 RW.01 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030020****
MUKSIN
DSN.MBLIMBING RT.001 RW.01 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030020****
GEMI
DSN.MBLIMBING RT.001 RW.01 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030020****
JAMADI
DSN.MBLIMBING RT.001 RW.01 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030020****
WATI
MBLIMBING RT.001 RW.01 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030020****
RUSTI
MBLIMBING RT.003 RW.01 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030020****
RUSTAM
MBLIMBING RT.003 RW.01 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030020****
MARTI B.SUMARNO
MBLIMBING RT.003 RW.01 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030020****
SIRAH
MBLIMBING RT.001 RW.01 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030020****
SAMIT
MBLIMBING RT.001 RW.01 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030020****
SAMILAH
MBLIMBING RT.001 RW.01 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030020****
SARDI
MBLIMBING RT.001 RW.01 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030020****
NGASIPIN
DSN.MBLIMBING RT.002 RW.01 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030020****
SULIMAH
MBLIMBING RT.002 RW.01 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030020****
ISNADI
MBLIMBING RT.002 RW.01 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030020****
JAMAD
MBLIMBING RT.002 RW.01 DESA PURWOREJO
| No | NOP | Wajib Pajak | Objek Pajak | Rayon | Tagihan | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 35222000030020**** Tahun 2026 | RIYADI MBLIMBING RT.001 RW.01 DESA PURWOREJO | MBLIMBING RT.001 RW.01 633 m² / 45 m² | BLIMBING Petugas: JASWADI | Rp 82.025 | Belum Bayar |
| 102 | 35222000030020**** Tahun 2026 | RANTI DSN.MBLIMBING RT.001 RW.01 DESA PURWOREJO | DSN.MBLIMBING RT.001 RW.01 324 m² / 48 m² | BLIMBING Petugas: JASWADI | Rp 31.484 | Belum Bayar |
| 103 | 35222000030020**** Tahun 2026 | M.MASKURI DSN.MBLIMBING RT.001 RW.01 DESA PURWOREJO | DSN.MBLIMBING RT.001 RW.01 328 m² / 46 m² | BLIMBING Petugas: JASWADI | Rp 31.722 | Belum Bayar |
| 104 | 35222000030020**** Tahun 2026 | DAWAM DSN.MBLIMBING RT.006 RW.02 DESA PURWOREJO | DSN.MBLIMBING RT.006 RW.02 0 m² / 0 m² | BLIMBING Petugas: MASDAWAM | Rp 98.519 | Belum Bayar |
| 105 | 35222000030020**** Tahun 2026 | KATIMIN DSN.MBLIMBING RT.002 RW.01 DESA PURWOREJO | DSN.MBLIMBING RT.002 RW.01 0 m² / 0 m² | BLIMBING Petugas: SRI UTARI | Rp 40.557 | Bayar Mandiri |
| 106 | 35222000030020**** Tahun 2026 | MUKSIN DSN.MBLIMBING RT.001 RW.01 DESA PURWOREJO | DSN.MBLIMBING RT.001 RW.01 495 m² / 0 m² | BLIMBING Petugas: JASWADI | Rp 45.356 | Belum Bayar |
| 107 | 35222000030020**** Tahun 2026 | GEMI DSN.MBLIMBING RT.001 RW.01 DESA PURWOREJO | DSN.MBLIMBING RT.001 RW.01 365 m² / 54 m² | BLIMBING Petugas: JASWADI | Rp 36.536 | Belum Bayar |
| 108 | 35222000030020**** Tahun 2026 | JAMADI DSN.MBLIMBING RT.001 RW.01 DESA PURWOREJO | DSN.MBLIMBING RT.001 RW.01 435 m² / 60 m² | BLIMBING Petugas: JASWADI | Rp 44.744 | Belum Bayar |
| 109 | 35222000030020**** Tahun 2026 | WATI MBLIMBING RT.001 RW.01 DESA PURWOREJO | MBLIMBING RT.001 RW.01 718 m² / 70 m² | BLIMBING Petugas: JASWADI | Rp 79.257 | Belum Bayar |
| 110 | 35222000030020**** Tahun 2026 | RUSTI MBLIMBING RT.003 RW.01 DESA PURWOREJO | MBLIMBING RT.003 RW.01 671 m² / 63 m² | BLIMBING Petugas: MASDAWAM | Rp 160.262 | Belum Bayar |
| 111 | 35222000030020**** Tahun 2026 | RUSTAM MBLIMBING RT.003 RW.01 DESA PURWOREJO | MBLIMBING RT.003 RW.01 672 m² / 72 m² | BLIMBING Petugas: MASDAWAM | Rp 164.206 | Bayar Mandiri |
| 112 | 35222000030020**** Tahun 2026 | MARTI B.SUMARNO MBLIMBING RT.003 RW.01 DESA PURWOREJO | MBLIMBING RT.003 RW.01 0 m² / 88 m² | BLIMBING Petugas: MASDAWAM | Rp 291.653 | Belum Bayar |
| 113 | 35222000030020**** Tahun 2026 | SIRAH MBLIMBING RT.001 RW.01 DESA PURWOREJO | MBLIMBING RT.001 RW.01 192 m² / 40 m² | BLIMBING Petugas: JASWADI | Rp 20.000 | Belum Bayar |
| 114 | 35222000030020**** Tahun 2026 | SAMIT MBLIMBING RT.001 RW.01 DESA PURWOREJO | MBLIMBING RT.001 RW.01 134 m² / 40 m² | BLIMBING Petugas: JASWADI | Rp 20.000 | Belum Bayar |
| 115 | 35222000030020**** Tahun 2026 | SAMILAH MBLIMBING RT.001 RW.01 DESA PURWOREJO | MBLIMBING RT.001 RW.01 204 m² / 40 m² | BLIMBING Petugas: JASWADI | Rp 20.000 | Belum Bayar |
| 116 | 35222000030020**** Tahun 2026 | SARDI MBLIMBING RT.001 RW.01 DESA PURWOREJO | MBLIMBING RT.001 RW.01 406 m² / 60 m² | BLIMBING Petugas: JASWADI | Rp 43.935 | Belum Bayar |
| 117 | 35222000030020**** Tahun 2026 | NGASIPIN DSN.MBLIMBING RT.002 RW.01 DESA PURWOREJO | DSN.MBLIMBING RT.002 RW.01 763 m² / 96 m² | BLIMBING Petugas: SRI UTARI | Rp 87.734 | Bayar Mandiri |
| 118 | 35222000030020**** Tahun 2026 | SULIMAH MBLIMBING RT.002 RW.01 DESA PURWOREJO | MBLIMBING RT.002 RW.01 289 m² / 60 m² | BLIMBING Petugas: JASWADI | Rp 28.859 | Belum Bayar |
| 119 | 35222000030020**** Tahun 2026 | ISNADI MBLIMBING RT.002 RW.01 DESA PURWOREJO | MBLIMBING RT.002 RW.01 161 m² / 0 m² | BLIMBING Petugas: SRI UTARI | Rp 20.000 | Belum Bayar |
| 120 | 35222000030020**** Tahun 2026 | JAMAD MBLIMBING RT.002 RW.01 DESA PURWOREJO | MBLIMBING RT.002 RW.01 617 m² / 72 m² | BLIMBING Petugas: SRI UTARI | Rp 72.400 | Belum Bayar |
Menampilkan 101 - 120 dari 1194 data