NOP
35222000030020****
SUWOT P.SUYATNO
MBLIMBING RT.003 RW.01 DESA PURWOREJO
- Tagihan
- Rp 212.412
- Rayon
- BLIMBING
- Petugas
- AJI MARTONO
- Objek Pajak
- MBLIMBING RT.003 RW.01
- Luas
- 0 / 108 m²
Data PBB terbaru langsung ditampilkan di bawah. Gunakan pencarian NOP untuk melihat detail status pajak Anda.
Pencarian NOP
Tabel PBB Publik
Data diambil dari periode PBB 2026, apabila terdapat ketidaksesuaian data mohon konfirmasi ke petugas rayon masing-masing wilayah.
NOP
35222000030020****
SUWOT P.SUYATNO
MBLIMBING RT.003 RW.01 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030020****
KASIRAN
MBLIMBING RT.003 RW.01 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030020****
SUCIPTO
MBLIMBING RT.003 RW.01 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030020****
MUNASIR
MBLIMBING RT.005 RW.02 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030020****
MASNUN
CENDONO RT.000 RW.00 DESA CENDONO
NOP
35222000030020****
EDI PURNOMO
DSN.MBLIMBING RT.003 RW.01 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030020****
BAMBANG
BANCER RT.000 RW.00 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030020****
SOEPARNO,HS
MBLIMBING RT.003 RW.01 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030020****
SITI LU'AYATI
DUSUN BLIMBING RT.002 RW.01 DESA PURWOREJO - PADANGAN
NOP
35222000030020****
ABD MALIK
MBLIMBING RT.002 RW.01 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030020****
JAPAR SAMIYAH
MBLIMBING RT.002 RW.01 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030020****
JAMAD
DSN.MBLIMBING RT.002 RW.01 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030020****
MUSTAKIM
DSN.MBLIMBING RT.002 RW.01 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030020****
MUSTAKIM
MBLIMBING RT.001 RW.01 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030020****
SUTRISNO
TANGGUNGAN RT.004 RW.02 DESA TANGGUNGAN - NGRAHO
NOP
35222000030020****
WITI
DSN.MBLIMBING RT.002 RW.01 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030020****
SRIPAH
MBLIMBING RT.002 RW.01 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030020****
KASMINAH
MBLIMBING RT.002 RW.01 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030020****
SUKAR
MBLIMBING RT.002 RW.01 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030020****
KASIYAN
MBLIMBING RT.003 RW.01 DESA PURWOREJO
| No | NOP | Wajib Pajak | Objek Pajak | Rayon | Tagihan | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 35222000030020**** Tahun 2026 | SUWOT P.SUYATNO MBLIMBING RT.003 RW.01 DESA PURWOREJO | MBLIMBING RT.003 RW.01 0 m² / 108 m² | BLIMBING Petugas: AJI MARTONO | Rp 212.412 | Bayar Mandiri |
| 122 | 35222000030020**** Tahun 2026 | KASIRAN MBLIMBING RT.003 RW.01 DESA PURWOREJO | MBLIMBING RT.003 RW.01 721 m² / 56 m² | BLIMBING Petugas: AJI MARTONO | Rp 95.078 | Belum Bayar |
| 123 | 35222000030020**** Tahun 2026 | SUCIPTO MBLIMBING RT.003 RW.01 DESA PURWOREJO | MBLIMBING RT.003 RW.01 703 m² / 72 m² | BLIMBING Petugas: AJI MARTONO | Rp 97.022 | Belum Bayar |
| 124 | 35222000030020**** Tahun 2026 | MUNASIR MBLIMBING RT.005 RW.02 DESA PURWOREJO | MBLIMBING RT.005 RW.02 246 m² / 0 m² | BLIMBING Petugas: JASWADI | Rp 24.956 | Belum Bayar |
| 125 | 35222000030020**** Tahun 2026 | MASNUN CENDONO RT.000 RW.00 DESA CENDONO | MBLIMBING RT.000 RW.00 286 m² / 0 m² | BLIMBING Petugas: JASWADI | Rp 60.784 | Belum Bayar |
| 126 | 35222000030020**** Tahun 2026 | EDI PURNOMO DSN.MBLIMBING RT.003 RW.01 DESA PURWOREJO | DSN.MBLIMBING RT.003 RW.01 545 m² / 72 m² | BLIMBING Petugas: SRI UTARI | Rp 133.441 | Belum Bayar |
| 127 | 35222000030020**** Tahun 2026 | BAMBANG BANCER RT.000 RW.00 DESA PURWOREJO | BANCER RT.000 RW.00 171 m² / 0 m² | BLIMBING Petugas: SRI UTARI | Rp 20.000 | Belum Bayar |
| 128 | 35222000030020**** Tahun 2026 | SOEPARNO,HS MBLIMBING RT.003 RW.01 DESA PURWOREJO | MBLIMBING RT.003 RW.01 285 m² / 104 m² | BLIMBING Petugas: SRI UTARI | Rp 44.581 | Bayar Mandiri |
| 129 | 35222000030020**** Tahun 2026 | SITI LU'AYATI DUSUN BLIMBING RT.002 RW.01 DESA PURWOREJO - PADANGAN | MBLIMBING RT.002 RW.01 235 m² / 44 m² | BLIMBING Petugas: SRI UTARI | Rp 23.127 | Bayar Mandiri |
| 130 | 35222000030020**** Tahun 2026 | ABD MALIK MBLIMBING RT.002 RW.01 DESA PURWOREJO | MBLIMBING RT.002 RW.01 233 m² / 40 m² | BLIMBING Petugas: SRI UTARI | Rp 20.794 | Bayar Mandiri |
| 131 | 35222000030020**** Tahun 2026 | JAPAR SAMIYAH MBLIMBING RT.002 RW.01 DESA PURWOREJO | MBLIMBING RT.002 RW.01 134 m² / 60 m² | BLIMBING Petugas: SRI UTARI | Rp 20.000 | Bayar Mandiri |
| 132 | 35222000030020**** Tahun 2026 | JAMAD DSN.MBLIMBING RT.002 RW.01 DESA PURWOREJO | DSN.MBLIMBING RT.002 RW.01 516 m² / 90 m² | BLIMBING Petugas: SRI UTARI | Rp 60.034 | Belum Bayar |
| 133 | 35222000030020**** Tahun 2026 | MUSTAKIM DSN.MBLIMBING RT.002 RW.01 DESA PURWOREJO | DSN.MBLIMBING RT.002 RW.01 844 m² / 52 m² | BLIMBING Petugas: SRI UTARI | Rp 88.454 | Belum Bayar |
| 134 | 35222000030020**** Tahun 2026 | MUSTAKIM MBLIMBING RT.001 RW.01 DESA PURWOREJO | MBLIMBING RT.001 RW.01 0 m² / 0 m² | BLIMBING Petugas: SRI UTARI | Rp 45.869 | Belum Bayar |
| 135 | 35222000030020**** Tahun 2026 | SUTRISNO TANGGUNGAN RT.004 RW.02 DESA TANGGUNGAN - NGRAHO | DSN.MBLIMBING RT.002 RW.01 518 m² / 0 m² | BLIMBING Petugas: SRI UTARI | Rp 20.000 | Bayar Mandiri |
| 136 | 35222000030020**** Tahun 2026 | WITI DSN.MBLIMBING RT.002 RW.01 DESA PURWOREJO | DSN.MBLIMBING RT.002 RW.01 479 m² / 50 m² | BLIMBING Petugas: SRI UTARI | Rp 48.545 | Belum Bayar |
| 137 | 35222000030020**** Tahun 2026 | SRIPAH MBLIMBING RT.002 RW.01 DESA PURWOREJO | MBLIMBING RT.002 RW.01 531 m² / 70 m² | BLIMBING Petugas: SRI UTARI | Rp 58.912 | Bayar Mandiri |
| 138 | 35222000030020**** Tahun 2026 | KASMINAH MBLIMBING RT.002 RW.01 DESA PURWOREJO | MBLIMBING RT.002 RW.01 234 m² / 50 m² | BLIMBING Petugas: SRI UTARI | Rp 21.889 | Bayar Mandiri |
| 139 | 35222000030020**** Tahun 2026 | SUKAR MBLIMBING RT.002 RW.01 DESA PURWOREJO | MBLIMBING RT.002 RW.01 149 m² / 50 m² | BLIMBING Petugas: SRI UTARI | Rp 20.000 | Bayar Mandiri |
| 140 | 35222000030020**** Tahun 2026 | KASIYAN MBLIMBING RT.003 RW.01 DESA PURWOREJO | MBLIMBING RT.003 RW.01 407 m² / 72 m² | BLIMBING Petugas: AJI MARTONO | Rp 56.766 | Belum Bayar |
Menampilkan 121 - 140 dari 1194 data