NOP
35222000030020****
SUTIKNO
MBLIMBING RT.003 RW.01 DESA PURWOREJO
- Tagihan
- Rp 32.419
- Rayon
- BLIMBING
- Petugas
- AJI MARTONO
- Objek Pajak
- MBLIMBING RT.003 RW.01
- Luas
- 230 / 70 m²
Data PBB terbaru langsung ditampilkan di bawah. Gunakan pencarian NOP untuk melihat detail status pajak Anda.
Pencarian NOP
Tabel PBB Publik
Data diambil dari periode PBB 2026, apabila terdapat ketidaksesuaian data mohon konfirmasi ke petugas rayon masing-masing wilayah.
NOP
35222000030020****
SUTIKNO
MBLIMBING RT.003 RW.01 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030020****
LAGIYANTO
MBLIMBING RT.003 RW.01 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030020****
SUKAR TARMUJI
MBLIMBING RT.003 RW.01 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030020****
SITI MUKHOLIFAH
DUSUN BLIMBING RT.003 RW.01 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030020****
NUR CAHYONO
MBLIMBING RT.004 RW.02 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030020****
PATONAH
MBLIMBING RT.003 RW.01 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030020****
RAMINI
MBLIMBING RT.003 RW.01 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030020****
WANTI
MBLIMBING RT.005 RW.02 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030020****
RIYANTO
MBLIMBING RT.003 RW.01 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030020****
WINARSIH
DSN.MBLIMBING RT.003 RW.01 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030020****
RATIH SUMAJI
DSN.MBLIMBING RT.003 RW.01 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030020****
SUNOTO
MBLIMBING RT.003 RW.01 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030020****
LULUK LUGIANTO, S.PD
DK.ALAS TUWO DS.BANJARJO RT.016 RW.01 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030020****
ULIA ULFA
PURWOREJO RT.003 RW.01 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030020****
KANDARI
MBLIMBING RT.003 RW.01 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030020****
MALIKAH
MBLIMBING RT.003 RW.01 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030020****
MAJIKAN
MBLIMBING RT.005 RW.02 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030020****
IMAM CHOLDOM GHOZALI
MBLIMBING RT.003 RW.01 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030020****
KASMINI
MBLIMBING RT.002 RW.01 DESA PURWOREJO
NOP
35222000030020****
ROHMAT A
BLIMBING RT.002 RW.01 DESA PURWOREJO
| No | NOP | Wajib Pajak | Objek Pajak | Rayon | Tagihan | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | 35222000030020**** Tahun 2026 | SUTIKNO MBLIMBING RT.003 RW.01 DESA PURWOREJO | MBLIMBING RT.003 RW.01 230 m² / 70 m² | BLIMBING Petugas: AJI MARTONO | Rp 32.419 | Bayar Mandiri |
| 142 | 35222000030020**** Tahun 2026 | LAGIYANTO MBLIMBING RT.003 RW.01 DESA PURWOREJO | MBLIMBING RT.003 RW.01 517 m² / 96 m² | BLIMBING Petugas: AJI MARTONO | Rp 75.031 | Belum Bayar |
| 143 | 35222000030020**** Tahun 2026 | SUKAR TARMUJI MBLIMBING RT.003 RW.01 DESA PURWOREJO | MBLIMBING RT.003 RW.01 679 m² / 120 m² | BLIMBING Petugas: AJI MARTONO | Rp 100.368 | Bayar Mandiri |
| 144 | 35222000030020**** Tahun 2026 | SITI MUKHOLIFAH DUSUN BLIMBING RT.003 RW.01 DESA PURWOREJO | PURWOREJO RT.003 RW.01 167 m² / 48 m² | BLIMBING Petugas: AJI MARTONO | Rp 20.000 | Belum Bayar |
| 145 | 35222000030020**** Tahun 2026 | NUR CAHYONO MBLIMBING RT.004 RW.02 DESA PURWOREJO | MBLIMBING RT.004 RW.02 167 m² / 0 m² | BLIMBING Petugas: AJI MARTONO | Rp 20.000 | Belum Bayar |
| 146 | 35222000030020**** Tahun 2026 | PATONAH MBLIMBING RT.003 RW.01 DESA PURWOREJO | MBLIMBING RT.003 RW.01 824 m² / 48 m² | BLIMBING Petugas: AJI MARTONO | Rp 108.297 | Belum Bayar |
| 147 | 35222000030020**** Tahun 2026 | RAMINI MBLIMBING RT.003 RW.01 DESA PURWOREJO | MBLIMBING RT.003 RW.01 740 m² / 72 m² | BLIMBING Petugas: JASWADI | Rp 102.054 | Belum Bayar |
| 148 | 35222000030020**** Tahun 2026 | WANTI MBLIMBING RT.005 RW.02 DESA PURWOREJO | MBLIMBING RT.005 RW.02 324 m² / 40 m² | BLIMBING Petugas: MASDAWAM | Rp 73.933 | Belum Bayar |
| 149 | 35222000030020**** Tahun 2026 | RIYANTO MBLIMBING RT.003 RW.01 DESA PURWOREJO | MBLIMBING RT.003 RW.01 367 m² / 48 m² | BLIMBING Petugas: MASDAWAM | Rp 85.139 | Lunas |
| 150 | 35222000030020**** Tahun 2026 | WINARSIH DSN.MBLIMBING RT.003 RW.01 DESA PURWOREJO | DSN.MBLIMBING RT.003 RW.01 990 m² / 128 m² | BLIMBING Petugas: MASDAWAM | Rp 271.040 | Belum Bayar |
| 151 | 35222000030020**** Tahun 2026 | RATIH SUMAJI DSN.MBLIMBING RT.003 RW.01 DESA PURWOREJO | DSN.MBLIMBING RT.003 RW.01 819 m² / 46 m² | BLIMBING Petugas: MASDAWAM | Rp 85.143 | Belum Bayar |
| 152 | 35222000030020**** Tahun 2026 | SUNOTO MBLIMBING RT.003 RW.01 DESA PURWOREJO | MBLIMBING RT.003 RW.01 699 m² / 84 m² | BLIMBING Petugas: AJI MARTONO | Rp 93.612 | Bayar Mandiri |
| 153 | 35222000030020**** Tahun 2026 | LULUK LUGIANTO, S.PD DK.ALAS TUWO DS.BANJARJO RT.016 RW.01 DESA PURWOREJO | BLIMBING RT.003 RW.01 204 m² / 0 m² | BLIMBING Petugas: AJI MARTONO | Rp 20.000 | Belum Bayar |
| 154 | 35222000030020**** Tahun 2026 | ULIA ULFA PURWOREJO RT.003 RW.01 DESA PURWOREJO | MBLIMBING RT.006 RW.02 214 m² / 0 m² | BLIMBING Petugas: AJI MARTONO | Rp 20.000 | Belum Bayar |
| 155 | 35222000030020**** Tahun 2026 | KANDARI MBLIMBING RT.003 RW.01 DESA PURWOREJO | MBLIMBING RT.003 RW.01 214 m² / 48 m² | BLIMBING Petugas: AJI MARTONO | Rp 20.000 | Belum Bayar |
| 156 | 35222000030020**** Tahun 2026 | MALIKAH MBLIMBING RT.003 RW.01 DESA PURWOREJO | MBLIMBING RT.003 RW.01 246 m² / 48 m² | BLIMBING Petugas: SRI UTARI | Rp 22.998 | Bayar Mandiri |
| 157 | 35222000030020**** Tahun 2026 | MAJIKAN MBLIMBING RT.005 RW.02 DESA PURWOREJO | MBLIMBING RT.005 RW.02 185 m² / 48 m² | BLIMBING Petugas: SRI UTARI | Rp 21.393 | Belum Bayar |
| 158 | 35222000030020**** Tahun 2026 | IMAM CHOLDOM GHOZALI MBLIMBING RT.003 RW.01 DESA PURWOREJO | MBLIMBING RT.003 RW.01 210 m² / 72 m² | BLIMBING Petugas: SRI UTARI | Rp 39.032 | Bayar Mandiri |
| 159 | 35222000030020**** Tahun 2026 | KASMINI MBLIMBING RT.002 RW.01 DESA PURWOREJO | MBLIMBING RT.002 RW.01 133 m² / 40 m² | BLIMBING Petugas: SRI UTARI | Rp 20.000 | Bayar Mandiri |
| 160 | 35222000030020**** Tahun 2026 | ROHMAT A BLIMBING RT.002 RW.01 DESA PURWOREJO | BLIMBING RT.002 RW.01 226 m² / 40 m² | BLIMBING Petugas: SRI UTARI | Rp 26.180 | Bayar Mandiri |
Menampilkan 141 - 160 dari 1194 data